1K2820015D VAG Вентилятор

Артикул 1K2820015D
Бренд VAG
Название Вентилятор
Марка:
Модель:
Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Двигатель, см3 Тип кузова
SKODA OCTAVIA I Combi (1U5)1.4 16V 07/1998 - 12/2010 55 75 1390 универсал
SKODA OCTAVIA II Combi (1Z5)1.4 02/2004 - 06/2013 55 75 1390 универсал
SKODA OCTAVIA II Combi (1Z5)1.4 02/2004 - 06/2013 59 80 1390 универсал
SKODA OCTAVIA II Combi (1Z5)1.6 02/2004 - 06/2013 75 102 1595 универсал
SKODA OCTAVIA II Combi (1Z5)1.6 FSI 02/2004 - 06/2013 85 115 1598 универсал
SKODA OCTAVIA II Combi (1Z5)1.6 MultiFuel 02/2004 - 06/2013 75 102 1595 универсал
SKODA OCTAVIA II Combi (1Z5)1.8 TSI 02/2004 - 06/2013 118 160 1798 универсал
SKODA OCTAVIA II Combi (1Z5)1.9 TDI 02/2004 - 06/2013 77 105 1896 универсал
SKODA OCTAVIA II Combi (1Z5)1.9 TDI 4x4 02/2004 - 06/2013 77 105 1896 универсал
SKODA OCTAVIA II Combi (1Z5)2.0 FSI 02/2004 - 06/2013 110 150 1984 универсал
SKODA OCTAVIA II Combi (1Z5)2.0 FSI 4x4 02/2004 - 06/2013 110 150 1984 универсал
SKODA OCTAVIA II Combi (1Z5)2.0 RS 02/2004 - 06/2013 147 200 1984 универсал
SKODA OCTAVIA II Combi (1Z5)2.0 TDI 02/2004 - 06/2013 103 140 1968 универсал
SKODA OCTAVIA II Combi (1Z5)2.0 TDI 16V 02/2004 - 06/2013 103 140 1968 универсал
SKODA OCTAVIA II Combi (1Z5)2.0 TDI 16V 02/2004 - 06/2013 100 136 1968 универсал
SKODA OCTAVIA II Combi (1Z5)2.0 TDI 4x4 02/2004 - 06/2013 103 140 1968 универсал
SKODA OCTAVIA II Combi (1Z5)2.0 TDI RS 02/2004 - 06/2013 125 170 1968 универсал
SKODA OCTAVIAII (1Z3)1.4 02/2004 - 06/2013 55 75 1390 Наклонная задняя часть
SKODA OCTAVIAII (1Z3)1.4 02/2004 - 06/2013 59 80 1390 Наклонная задняя часть
SKODA OCTAVIAII (1Z3)1.6 02/2004 - 06/2013 75 102 1595 Наклонная задняя часть
SKODA OCTAVIAII (1Z3)1.6 FSI 02/2004 - 06/2013 85 115 1598 Наклонная задняя часть
SKODA OCTAVIAII (1Z3)1.6 MultiFuel 02/2004 - 06/2013 75 102 1595 Наклонная задняя часть
SKODA OCTAVIAII (1Z3)1.8 TSI 02/2004 - 06/2013 118 160 1798 Наклонная задняя часть
SKODA OCTAVIAII (1Z3)1.9 TDI 02/2004 - 06/2013 77 105 1896 Наклонная задняя часть
SKODA OCTAVIAII (1Z3)2.0 FSI 02/2004 - 06/2013 110 150 1984 Наклонная задняя часть
SKODA OCTAVIAII (1Z3)2.0 RS 02/2004 - 06/2013 147 200 1984 Наклонная задняя часть
SKODA OCTAVIAII (1Z3)2.0 TDI 02/2004 - 06/2013 103 140 1968 Наклонная задняя часть
SKODA OCTAVIAII (1Z3)2.0 TDI 02/2004 - 06/2013 100 136 1968 Наклонная задняя часть
SKODA OCTAVIAII (1Z3)2.0 TDI 16V 02/2004 - 06/2013 103 140 1968 Наклонная задняя часть
SKODA OCTAVIAII (1Z3)2.0 TDI RS 02/2004 - 06/2013 125 170 1968 Наклонная задняя часть
SKODA SUPERB II (3T4)1.4 TSI 03/2008 - 05/2015 92 125 1390 Наклонная задняя часть
SKODA SUPERB II (3T4)1.6 TDI 03/2008 - 05/2015 77 105 1598 Наклонная задняя часть
SKODA SUPERB II (3T4)1.8 TSI 03/2008 - 05/2015 118 160 1798 Наклонная задняя часть
SKODA SUPERB II (3T4)1.8 TSI 03/2008 - 05/2015 112 152 1798 Наклонная задняя часть
SKODA SUPERB II (3T4)1.8 TSI 4x4 03/2008 - 05/2015 118 160 1798 Наклонная задняя часть
SKODA SUPERB II (3T4)1.9 TDI 03/2008 - 05/2015 77 105 1896 Наклонная задняя часть
SKODA SUPERB II (3T4)2.0 TDI 03/2008 - 05/2015 103 140 1968 Наклонная задняя часть
SKODA SUPERB II (3T4)2.0 TDI 03/2008 - 05/2015 125 170 1968 Наклонная задняя часть
SKODA SUPERB II (3T4)2.0 TDI 16V 03/2008 - 05/2015 103 140 1968 Наклонная задняя часть
SKODA SUPERB II (3T4)2.0 TDI 16V 4x4 03/2008 - 05/2015 103 140 1968 Наклонная задняя часть
SKODA SUPERB II (3T4)2.0 TDI 4x4 03/2008 - 05/2015 125 170 1968 Наклонная задняя часть
SKODA SUPERB II (3T4)2.0 TSI 03/2008 - 05/2015 147 200 1984 Наклонная задняя часть
SKODA SUPERB II (3T4)3.6 FSI 4x4 03/2008 - 05/2015 191 260 3597 Наклонная задняя часть
SKODA SUPERB II Estate (3T5)1.4 TSI 10/2009 - 05/2015 92 125 1390 универсал
SKODA SUPERB II Estate (3T5)1.6 TDI 10/2009 - 05/2015 77 105 1598 универсал
SKODA SUPERB II Estate (3T5)1.8 TSI 10/2009 - 05/2015 118 160 1798 универсал
SKODA SUPERB II Estate (3T5)1.8 TSI 10/2009 - 05/2015 112 152 1798 универсал
SKODA SUPERB II Estate (3T5)1.8 TSI 4x4 10/2009 - 05/2015 118 160 1798 универсал
SKODA SUPERB II Estate (3T5)1.9 TDI 10/2009 - 05/2015 77 105 1896 универсал
SKODA SUPERB II Estate (3T5)2.0 TDI 10/2009 - 05/2015 103 140 1968 универсал
SKODA SUPERB II Estate (3T5)2.0 TDI 10/2009 - 05/2015 125 170 1968 универсал
SKODA SUPERB II Estate (3T5)2.0 TDI 16V 10/2009 - 05/2015 103 140 1968 универсал
SKODA SUPERB II Estate (3T5)2.0 TDI 16V 4x4 10/2009 - 05/2015 103 140 1968 универсал
SKODA SUPERB II Estate (3T5)2.0 TDI 4x4 10/2009 - 05/2015 125 170 1968 универсал
SKODA SUPERB II Estate (3T5)2.0 TSI 10/2009 - 05/2015 147 200 1984 универсал
SKODA SUPERB II Estate (3T5)3.6 V6 4x4 10/2009 - 05/2015 191 260 3580 универсал
SKODA YETI (5L)1.2 TSI 05/2009 - По настоящее время 77 105 1197 вездеход закрытый
SKODA YETI (5L)1.4 TSI 05/2009 - По настоящее время 90 122 1390 вездеход закрытый
SKODA YETI (5L)1.6 TDI 05/2009 - По настоящее время 77 105 1598 вездеход закрытый
SKODA YETI (5L)1.8 TSI 4x4 05/2009 - По настоящее время 118 160 1798 вездеход закрытый
SKODA YETI (5L)1.8 TSI 4x4 05/2009 - По настоящее время 112 152 1798 вездеход закрытый
SKODA YETI (5L)2.0 TDI 05/2009 - По настоящее время 103 140 1968 вездеход закрытый
SKODA YETI (5L)2.0 TDI 05/2009 - По настоящее время 81 110 1968 вездеход закрытый
SKODA YETI (5L)2.0 TDI 4x4 05/2009 - По настоящее время 125 170 1968 вездеход закрытый
SKODA YETI (5L)2.0 TDI 4x4 05/2009 - По настоящее время 81 110 1968 вездеход закрытый
SKODA YETI (5L)2.0 TDI 4x4 05/2009 - По настоящее время 103 140 1968 вездеход закрытый

Мы используем cookies, чтобы сайт был лучше.

Внимание!
В браузере выключены cookie. Это может вызывать сбои или некорректную работу сайта. Пожалуйста, разрешите использование файлов cookie для данного сайта (или браузера в целом) согласно документации к браузеру.