LO-1604 LYNXAUTO Фильтр масляный VOLVO S40 1.6-2.0 95-03/S60 2.0-2.5T 00> / S70 2.0-2.5 97-00/C70

Артикул LO-1604
Бренд LYNXAUTO
Название Фильтр масляный VOLVO S40 1.6-2.0 95-03/S60 2.0-2.5T 00> / S70 2.0-2.5 97-00/C70
Barcode 4905601007976
Название LYNX
Сайт http://www.lynxauto.ru
Email info@lynxauto.jp
Марка:
Модель:
Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Двигатель, см3 Тип кузова
VOLVO C70 I Convertible2.0 T 03/1998 - 10/2005 120 163 1984 Кабриолет
VOLVO C70 I Convertible2.0 T 03/1998 - 10/2005 166 226 1984 Кабриолет
VOLVO C70 I Convertible2.3 T5 03/1998 - 10/2005 176 239 2319 Кабриолет
VOLVO C70 I Convertible2.3 T5 03/1998 - 10/2005 180 245 2319 Кабриолет
VOLVO C70 I Convertible2.4 03/1998 - 10/2005 125 170 2435 Кабриолет
VOLVO C70 I Convertible2.4 T 03/1998 - 10/2005 142 193 2435 Кабриолет
VOLVO C70 I Convertible2.4 T 03/1998 - 10/2005 147 200 2435 Кабриолет
VOLVO C70 I Coupe2.0 T 03/1997 - 09/2002 120 163 1984 купе
VOLVO C70 I Coupe2.0 T 03/1997 - 09/2002 166 226 1984 купе
VOLVO C70 I Coupe2.3 T-5 03/1997 - 09/2002 176 240 2319 купе
VOLVO C70 I Coupe2.4 03/1997 - 09/2002 125 170 2435 купе
VOLVO C70 I Coupe2.4 03/1997 - 09/2002 121 165 2435 купе
VOLVO C70 I Coupe2.4 T 03/1997 - 09/2002 142 193 2435 купе
VOLVO S40 I (VS)1.6 07/1995 - 06/2004 80 109 1587 седан
VOLVO S40 I (VS)1.6 07/1995 - 06/2004 77 105 1588 седан
VOLVO S40 I (VS)1.8 07/1995 - 06/2004 85 115 1731 седан
VOLVO S40 I (VS)1.8 07/1995 - 06/2004 90 122 1783 седан
VOLVO S40 I (VS)1.8 i 07/1995 - 06/2004 90 122 1834 седан
VOLVO S40 I (VS)1.9 T4 07/1995 - 06/2004 147 200 1855 седан
VOLVO S40 I (VS)2.0 07/1995 - 06/2004 100 136 1948 седан
VOLVO S40 I (VS)2.0 07/1995 - 06/2004 103 140 1948 седан
VOLVO S40 I (VS)2.0 T 07/1995 - 06/2004 118 160 1948 седан
VOLVO S40 I (VS)2.0 T 07/1995 - 06/2004 120 163 1948 седан
VOLVO S40 I (VS)2.0 T 07/1995 - 06/2004 121 165 1948 седан
VOLVO S40 I (VS)2.0 T4 07/1995 - 06/2004 147 200 1948 седан
VOLVO S60 I2.0 T 07/2000 - 04/2010 132 180 1984 седан
VOLVO S60 I2.4 07/2000 - 04/2010 125 170 2435 седан
VOLVO S60 I2.4 07/2000 - 04/2010 103 140 2435 седан
VOLVO S60 I2.4 Bifuel (CNG) 07/2000 - 04/2010 103 140 2435 седан
VOLVO S60 I2.4 T 07/2000 - 04/2010 147 200 2435 седан
VOLVO S60 I2.4 T AWD 07/2000 - 04/2010 147 200 2435 седан
VOLVO S60 I2.4 T5 07/2000 - 04/2010 191 260 2401 седан
VOLVO S60 I2.5 T 07/2000 - 04/2010 154 210 2521 седан
VOLVO S60 I2.5 T AWD 07/2000 - 04/2010 154 210 2521 седан
VOLVO S60 IR 2,5 T AWD 07/2000 - 04/2010 221 300 2521 седан
VOLVO S60 IT5 07/2000 - 04/2010 184 250 2319 седан
VOLVO S70 (LS)2.0 Turbo 11/1996 - 11/2000 155 210 1984 седан
VOLVO S70 (LS)2.0 Turbo 11/1996 - 11/2000 166 226 1984 седан
VOLVO S70 (LS)2.3 T-5 11/1996 - 11/2000 176 239 2319 седан
VOLVO S70 (LS)2.3 Turbo 11/1996 - 11/2000 184 250 2319 седан
VOLVO S70 (LS)2.4 11/1996 - 11/2000 103 140 2435 седан
VOLVO S70 (LS)2.4 11/1996 - 11/2000 125 170 2435 седан
VOLVO S70 (LS)2.4 AWD 11/1996 - 11/2000 103 140 2435 седан
VOLVO S70 (LS)2.4 AWD 11/1996 - 11/2000 125 170 2435 седан
VOLVO S70 (LS)2.4 Bifuel 11/1996 - 11/2000 103 140 2435 седан
VOLVO S70 (LS)2.4 Turbo 11/1996 - 11/2000 142 193 2435 седан
VOLVO S80 I (TS, XY)2.0 05/1998 - 07/2006 120 163 1984 седан
VOLVO S80 I (TS, XY)2.0 T 05/1998 - 07/2006 132 180 1984 седан
VOLVO S80 I (TS, XY)2.0 T 05/1998 - 07/2006 166 226 1984 седан
VOLVO S80 I (TS, XY)2.4 05/1998 - 07/2006 125 170 2435 седан
VOLVO S80 I (TS, XY)2.4 05/1998 - 07/2006 103 140 2435 седан
VOLVO S80 I (TS, XY)2.4 Bifuel (CNG) 05/1998 - 07/2006 103 140 2435 седан
VOLVO S80 I (TS, XY)2.4 T 05/1998 - 07/2006 147 200 2435 седан
VOLVO S80 I (TS, XY)2.4 T5 AWD 05/1998 - 07/2006 147 200 2435 седан
VOLVO S80 I (TS, XY)2.5 T 05/1998 - 07/2006 154 210 2521 седан
VOLVO S80 I (TS, XY)2.5 T AWD 05/1998 - 07/2006 154 210 2521 седан
VOLVO S80 I (TS, XY)2.8 T6 05/1998 - 07/2006 200 272 2783 седан
VOLVO S80 I (TS, XY)2.9 05/1998 - 07/2006 147 200 2922 седан
VOLVO S80 I (TS, XY)2.9 05/1998 - 07/2006 150 204 2922 седан
VOLVO S80 I (TS, XY)3.0 05/1998 - 07/2006 144 196 2922 седан
VOLVO S80 I (TS, XY)3.0 T6 05/1998 - 07/2006 200 272 2922 седан
VOLVO S80 II (AS)4.4 V8 AWD 03/2006 - По настоящее время 232 316 4414 седан
VOLVO V40 Estate (VW)1.6 07/1995 - 06/2004 80 109 1587 универсал
VOLVO V40 Estate (VW)1.6 07/1995 - 06/2004 77 105 1588 универсал
VOLVO V40 Estate (VW)1.8 07/1995 - 06/2004 90 122 1783 универсал
VOLVO V40 Estate (VW)1.8 07/1995 - 06/2004 85 115 1731 универсал
VOLVO V40 Estate (VW)1.9 T4 07/1995 - 06/2004 147 200 1855 универсал
VOLVO V40 Estate (VW)2.0 07/1995 - 06/2004 100 136 1948 универсал
VOLVO V40 Estate (VW)2.0 07/1995 - 06/2004 103 140 1948 универсал
VOLVO V40 Estate (VW)2.0 T 07/1995 - 06/2004 118 160 1948 универсал
VOLVO V40 Estate (VW)2.0 T 07/1995 - 06/2004 120 163 1948 универсал
VOLVO V40 Estate (VW)2.0 T 07/1995 - 06/2004 121 165 1948 универсал
VOLVO V40 Estate (VW)2.0 T4 07/1995 - 06/2004 147 200 1948 универсал
VOLVO V70 I (LV)2.0 Turbo 12/1995 - 12/2000 155 211 1984 универсал
VOLVO V70 I (LV)2.3 T-5 12/1995 - 12/2000 176 239 2319 универсал
VOLVO V70 I (LV)2.3 T-5 AWD 12/1995 - 12/2000 176 239 2319 универсал
VOLVO V70 I (LV)2.4 12/1995 - 12/2000 125 170 2435 универсал
VOLVO V70 I (LV)2.4 12/1995 - 12/2000 103 140 2435 универсал
VOLVO V70 I (LV)2.4 12/1995 - 12/2000 106 144 2435 универсал
VOLVO V70 I (LV)2.4 Bifuel 12/1995 - 12/2000 106 144 2435 универсал
VOLVO V70 I (LV)2.4 Bifuel 12/1995 - 12/2000 103 140 2435 универсал
VOLVO V70 I (LV)2.4 Turbo 12/1995 - 12/2000 142 193 2435 универсал
VOLVO V70 I (LV)2.4 Turbo AWD 12/1995 - 12/2000 142 193 2435 универсал
VOLVO V70 I (LV)2.4 Turbo AWD 12/1995 - 12/2000 195 265 2435 универсал
VOLVO V70 II (SW)2.0 T 11/1999 - 12/2008 132 180 1984 универсал
VOLVO V70 II (SW)2.3 T5 11/1999 - 12/2008 184 250 2319 универсал
VOLVO V70 II (SW)2.4 11/1999 - 12/2008 125 170 2435 универсал
VOLVO V70 II (SW)2.4 11/1999 - 12/2008 103 140 2435 универсал
VOLVO V70 II (SW)2.4 Bifuel (CNG) 11/1999 - 12/2008 103 140 2435 универсал
VOLVO V70 II (SW)2.4 T 11/1999 - 12/2008 147 200 2435 универсал
VOLVO V70 II (SW)2.4 T AWD 11/1999 - 12/2008 147 200 2435 универсал
VOLVO V70 II (SW)2.4 T5 11/1999 - 12/2008 191 260 2401 универсал
VOLVO V70 II (SW)2.5 T 11/1999 - 12/2008 154 209 2521 универсал
VOLVO V70 II (SW)2.5 T AWD 11/1999 - 12/2008 154 209 2521 универсал
VOLVO V70 II (SW)R 2,5 T AWD 11/1999 - 12/2008 221 300 2521 универсал
VOLVO XC70 CROSS COUNTRY2.4 T XC AWD 10/1997 - 08/2007 142 193 2435 универсал
VOLVO XC70 CROSS COUNTRY2.4 T XC AWD 10/1997 - 08/2007 147 200 2435 универсал
VOLVO XC70 CROSS COUNTRY2.5 T XC AWD 10/1997 - 08/2007 154 209 2521 универсал
VOLVO XC90 I2.5 T 10/2002 - 12/2014 154 209 2521 универсал
VOLVO XC90 IT6 AWD 10/2002 - 12/2014 200 272 2922 универсал
VOLVO XC90 IV8 AWD 10/2002 - 12/2014 232 316 4414 универсал
Бренд Артикул
VOLVO 1275810, 12758108, 12758116, 1275811

Мы используем cookies, чтобы сайт был лучше.

Внимание!
В браузере выключены cookie. Это может вызывать сбои или некорректную работу сайта. Пожалуйста, разрешите использование файлов cookie для данного сайта (или браузера в целом) согласно документации к браузеру.