DMV-4519 KAVO PARTS Поликлиновой ремень

Артикул DMV-4519
Бренд KAVO PARTS
Название Поликлиновой ремень
Barcode 8715616049412
Количество ребер 5
Длина [мм] 1005
Название KAVO
Сайт http://www.kavoparts.com
Email info@kavoparts.com
Марка:
Модель:
Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Двигатель, см3 Тип кузова
DAEWOO CIELO1.5 06/1994 - 12/2007 66 90 1498 седан
DAEWOO CIELO (KLETN)1.5 16V 02/1995 - 08/1997 66 90 1498 Наклонная задняя часть
DAEWOO CIELO Saloon (KLETN)1.5 16V 02/1995 - 06/2008 66 90 1498 седан
DAEWOO ESPERO (KLEJ)1.5 16V 10/1991 - 09/1999 66 90 1498 седан
DAEWOO ESPERO (KLEJ)1.5 16V 10/1991 - 09/1999 65 88 1498 седан
DAEWOO LANOS / SENS (KLAT)1.6 16V 05/1997 - По настоящее время 78 106 1598 Наклонная задняя часть
DAEWOO LANOS / SENS Saloon (KLAT)1.6 16V 02/1997 - По настоящее время 78 106 1598 седан
MAZDA 323 F V (BA)2.0 24V 07/1994 - 09/1998 106 144 1995 Наклонная задняя часть
MAZDA 626 II (GC)2.0 11/1982 - 10/1987 68 93 1998 седан
MAZDA 626 II (GC)2.0 11/1982 - 10/1987 88 120 1998 седан
MAZDA 626 II Hatchback (GC)2.0 11/1982 - 10/1987 68 93 1998 Наклонная задняя часть
MAZDA 626 II Hatchback (GC)2.0 11/1982 - 10/1987 88 120 1998 Наклонная задняя часть
MAZDA XEDOS 9 (TA)2.0 24V 07/1993 - 09/2002 105 143 1995 седан
MAZDA XEDOS 9 (TA)2.5 24V 07/1993 - 09/2002 123 167 2497 седан
MAZDA XEDOS 9 (TA)2.5 V6 07/1993 - 09/2002 120 163 2497 седан
TOYOTA LEXUS CAMRY (_V1_)2.2 (SXV10_) 06/1991 - 09/1997 100 136 2164 седан
TOYOTA LEXUS CAMRY (_V2_)2.0 (SV21_) 10/1986 - 02/1993 94 128 1998 седан
TOYOTA LEXUS CAMRY (_V2_)2.0 Gli 16V (SV21_) 10/1986 - 02/1993 89 121 1998 седан
TOYOTA LEXUS CAMRY Liftback (_V1_)1.8 (SV10_) 01/1983 - 01/1988 66 90 1832 Наклонная задняя часть
TOYOTA LEXUS CAMRY Liftback (_V1_)2.0 (SV11_) 01/1983 - 01/1988 73 99 1995 Наклонная задняя часть
TOYOTA LEXUS CAMRY Saloon (_V1_)1.8 02/1983 - 07/1988 66 90 1832 седан
TOYOTA LEXUS CAMRY Saloon (_V1_)2.0 (SV11_) 02/1983 - 07/1988 73 99 1995 седан
TOYOTA LEXUS CAMRY Saloon (_V1_)2.0 GLI (SV11_) 02/1983 - 07/1988 79 107 1995 седан
TOYOTA LEXUS CAMRY Station Wagon (_V1_)2.2 (SXV10_) 06/1991 - 08/1997 100 136 2164 универсал
TOYOTA LEXUS CAMRY Station Wagon (_V2_)2.0 (SV21_) 11/1986 - 06/1991 94 128 1998 универсал
TOYOTA LEXUS CAMRY Station Wagon (_V2_)2.0 GLi 16V (SV21_) 11/1986 - 06/1991 89 121 1998 универсал
TOYOTA LEXUS CARINA II (_T15_)1.8 GLI (ST150) 10/1983 - 05/1988 74 101 1832 Наклонная задняя часть
TOYOTA LEXUS CARINA II (_T17_)2.0 GLI (ST171) 12/1987 - 06/1992 89 121 1998 Наклонная задняя часть
TOYOTA LEXUS CARINA II Saloon (_T15_)1.8 GLI (ST150) 08/1983 - 05/1988 74 101 1832 седан
TOYOTA LEXUS CARINA II Saloon (_T17_)2.0 GLI (ST171) 12/1987 - 06/1992 89 121 1998 седан
TOYOTA LEXUS CARINA II Station Wagon (_T17_)2.0 (ST171_) 12/1987 - 04/1992 89 121 1998 универсал
TOYOTA LEXUS CELICA (_T16_)2.0 (ST162_) 08/1985 - 08/1989 110 150 1998 седан
TOYOTA LEXUS CELICA Convertible (_T16_)2.0 GT (ST162) 08/1985 - 08/1989 103 140 1998 Кабриолет
TOYOTA LEXUS CELICA Convertible (_T16_)2.0 GT (ST162) 08/1985 - 08/1989 110 150 1998 Кабриолет
TOYOTA LEXUS CELICA Coupe (_T16_)2.0 Turbo 4WD (ST165_) 09/1985 - 08/1989 136 185 1998 купе
TOYOTA LEXUS CELICA Hatchback (_T16_)2.0 GT (ST162) 08/1985 - 12/1989 110 150 1998 Наклонная задняя часть
TOYOTA LEXUS CELICA Hatchback (_T16_)2.0 GT (ST162_) 08/1985 - 12/1989 103 140 1998 Наклонная задняя часть
TOYOTA LEXUS CORONA Saloon (_T19_)2.0 02/1992 - 09/1997 93 126 1998 седан
TOYOTA LEXUS PICNIC (_XM1_)2.0 16V (SXM10_) 05/1996 - 12/2001 94 128 1998 вэн
TOYOTA LEXUS RAV 4 I (_A1_)2.0 4WD (SXA10) 01/1994 - 09/2000 95 129 1998 вездеход закрытый
TOYOTA LEXUS RAV 4 I Cabrio (_A1_)2.0 16V 4WD (SXA11) 12/1997 - 06/2000 94 129 1998 Вездеход открытый

Мы используем cookies, чтобы сайт был лучше.

Внимание!
В браузере выключены cookie. Это может вызывать сбои или некорректную работу сайта. Пожалуйста, разрешите использование файлов cookie для данного сайта (или браузера в целом) согласно документации к браузеру.