5295131330 HYUNDAI KIA NUT-HUB

Артикул 5295131330
Бренд HYUNDAI KIA
Название NUT-HUB
Марка:
Модель:
Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Двигатель, см3 Тип кузова
HYUNDAI ACCENT I (X-3)1.3 05/1994 - 01/2000 44 60 1341 Наклонная задняя часть
HYUNDAI ACCENT I (X-3)1.3 05/1994 - 01/2000 55 75 1341 Наклонная задняя часть
HYUNDAI ACCENT I (X-3)1.3 i 12V 05/1994 - 01/2000 62 84 1341 Наклонная задняя часть
HYUNDAI ACCENT I (X-3)1.5 i 12V 05/1994 - 01/2000 65 88 1495 Наклонная задняя часть
HYUNDAI ACCENT I (X-3)1.5 i 16V 05/1994 - 01/2000 73 99 1495 Наклонная задняя часть
HYUNDAI ACCENT II (LC)1.3 09/1999 - 11/2005 63 86 1341 Наклонная задняя часть
HYUNDAI ACCENT II (LC)1.3 09/1999 - 11/2005 55 75 1341 Наклонная задняя часть
HYUNDAI ACCENT II (LC)1.5 09/1999 - 11/2005 75 102 1495 Наклонная задняя часть
HYUNDAI ACCENT II (LC)1.5 09/1999 - 11/2005 66 90 1495 Наклонная задняя часть
HYUNDAI ACCENT II (LC)1.5 CRDi 09/1999 - 11/2005 60 82 1493 Наклонная задняя часть
HYUNDAI ACCENT II (LC)1.6 09/1999 - 11/2005 77 105 1599 Наклонная задняя часть
HYUNDAI ACCENT II Saloon (LC)1.3 09/1999 - 12/2006 63 86 1341 седан
HYUNDAI ACCENT II Saloon (LC)1.3 09/1999 - 12/2006 55 75 1341 седан
HYUNDAI ACCENT II Saloon (LC)1.5 09/1999 - 12/2006 69 94 1495 седан
HYUNDAI ACCENT II Saloon (LC)1.5 09/1999 - 12/2006 66 90 1495 седан
HYUNDAI ACCENT II Saloon (LC)1.5 09/1999 - 12/2006 75 102 1495 седан
HYUNDAI ACCENT II Saloon (LC)1.5 CRDi 09/1999 - 12/2006 60 82 1493 седан
HYUNDAI ACCENT II Saloon (LC)1.6 09/1999 - 12/2006 77 105 1599 седан
HYUNDAI ACCENT III (MC)1.4 GL 11/2005 - 11/2010 71 97 1399 Наклонная задняя часть
HYUNDAI ACCENT III (MC)1.5 CRDi GLS 11/2005 - 11/2010 81 110 1493 Наклонная задняя часть
HYUNDAI ACCENT III (MC)1.6 GLS 11/2005 - 11/2010 82 112 1599 Наклонная задняя часть
HYUNDAI ACCENT III Saloon (MC)1.4 GL 11/2005 - 11/2010 71 97 1399 седан
HYUNDAI ACCENT III Saloon (MC)1.5 CRDi GLS 11/2005 - 11/2010 81 110 1493 седан
HYUNDAI ACCENT III Saloon (MC)1.6 GLS 11/2005 - 11/2010 82 112 1599 седан
HYUNDAI ACCENT Saloon (X-3)1.3 05/1994 - 01/2000 55 75 1341 седан
HYUNDAI ACCENT Saloon (X-3)1.3 05/1994 - 01/2000 44 60 1341 седан
HYUNDAI ACCENT Saloon (X-3)1.3 i 12V 05/1994 - 01/2000 62 84 1341 седан
HYUNDAI ACCENT Saloon (X-3)1.5 i 12V 05/1994 - 01/2000 65 88 1495 седан
HYUNDAI ACCENT Saloon (X-3)1.5 i 16V 05/1994 - 01/2000 73 99 1495 седан
HYUNDAI ATOS (MX)1.0 i 01/1997 - По настоящее время 43 58 999 Наклонная задняя часть
HYUNDAI ATOS (MX)1.0 i 01/1997 - По настоящее время 40 54 999 Наклонная задняя часть
HYUNDAI ATOS (MX)1.1 01/1997 - По настоящее время 43 58 1086 Наклонная задняя часть
HYUNDAI ATOS (MX)1.1 01/1997 - По настоящее время 46 63 1086 Наклонная задняя часть
HYUNDAI ATOS PRIME (MX)1.0 i 08/1999 - По настоящее время 40 54 999 Наклонная задняя часть
HYUNDAI COUPE (GK)1.6 16V 01/2001 - 11/2009 77 105 1599 купе
HYUNDAI COUPE (GK)1.6 16V 01/2001 - 11/2009 79 107 1599 купе
HYUNDAI COUPE (GK)2.0 01/2001 - 11/2009 102 139 1975 купе
HYUNDAI COUPE (GK)2.0 01/2001 - 11/2009 100 136 1975 купе
HYUNDAI COUPE (GK)2.0 GLS 01/2001 - 11/2009 105 143 1975 купе
HYUNDAI COUPE (GK)2.7 V6 01/2001 - 11/2009 123 167 2656 купе
HYUNDAI COUPE (GK)2.7 V6 01/2001 - 11/2009 121 165 2656 купе
HYUNDAI COUPE (RD)1.6 16V 06/1996 - 04/2002 85 116 1599 купе
HYUNDAI COUPE (RD)2.0 16V 06/1996 - 04/2002 99 135 1975 купе
HYUNDAI COUPE (RD)2.0 16V 06/1996 - 04/2002 102 139 1975 купе
HYUNDAI ELANTRA (XD)1.6 03/2000 - 07/2006 66 90 1599 Наклонная задняя часть
HYUNDAI ELANTRA (XD)1.6 03/2000 - 07/2006 79 107 1599 Наклонная задняя часть
HYUNDAI ELANTRA (XD)1.6 03/2000 - 07/2006 77 105 1599 Наклонная задняя часть
HYUNDAI ELANTRA (XD)1.8 03/2000 - 07/2006 97 132 1795 Наклонная задняя часть
HYUNDAI ELANTRA (XD)2.0 03/2000 - 07/2006 102 139 1975 Наклонная задняя часть
HYUNDAI ELANTRA (XD)2.0 03/2000 - 07/2006 104 141 1975 Наклонная задняя часть
HYUNDAI ELANTRA (XD)2.0 03/2000 - 07/2006 105 143 1975 Наклонная задняя часть
HYUNDAI ELANTRA (XD)2.0 CRDi 03/2000 - 07/2006 83 113 1991 Наклонная задняя часть
HYUNDAI ELANTRA Saloon (HD)1.6 CVVT 11/2005 - 12/2011 90 122 1591 седан
HYUNDAI ELANTRA Saloon (HD)2.0 CVVT 11/2005 - 12/2011 103 140 1975 седан
HYUNDAI ELANTRA Saloon (MD, UD)1.6 09/2010 - По настоящее время 97 132 1591 седан
HYUNDAI ELANTRA Saloon (MD, UD)1.6 CRDi 09/2010 - По настоящее время 94 128 1582 седан
HYUNDAI ELANTRA Saloon (XD)1.6 03/2000 - 07/2006 79 107 1599 седан
HYUNDAI ELANTRA Saloon (XD)1.6 03/2000 - 07/2006 66 90 1599 седан
HYUNDAI ELANTRA Saloon (XD)1.6 03/2000 - 07/2006 77 105 1599 седан
HYUNDAI ELANTRA Saloon (XD)1.8 03/2000 - 07/2006 97 132 1795 седан
HYUNDAI ELANTRA Saloon (XD)2.0 03/2000 - 07/2006 104 141 1975 седан
HYUNDAI ELANTRA Saloon (XD)2.0 03/2000 - 07/2006 102 139 1975 седан
HYUNDAI ELANTRA Saloon (XD)2.0 03/2000 - 07/2006 105 143 1975 седан
HYUNDAI ELANTRA Saloon (XD)2.0 CRDi 03/2000 - 07/2006 83 113 1991 седан
HYUNDAI GALLOPER II (JK-01)2.5 TCi D 02/1997 - 12/2003 77 105 2476 вездеход закрытый
HYUNDAI GALLOPER II (JK-01)2.5 TD 02/1997 - 12/2003 65 88 2476 вездеход закрытый
HYUNDAI GALLOPER II (JK-01)2.5 TD intercooler 02/1997 - 12/2003 73 99 2476 вездеход закрытый
HYUNDAI GALLOPER II (JK-01)3.0 V6 02/1997 - 12/2003 104 141 2972 вездеход закрытый
HYUNDAI GENESIS (BH)3.8 V6 01/2008 - 12/2015 246 335 3778 седан
HYUNDAI GENESIS (BH)3.8 V6 01/2008 - 12/2015 213 290 3778 седан
HYUNDAI GENESIS Coupe2.0 01/2008 - По настоящее время 191 260 1998 купе
HYUNDAI GENESIS Coupe2.0 CVVT 01/2008 - По настоящее время 184 250 1998 купе
HYUNDAI GENESIS Coupe2.0 CVVT 01/2008 - По настоящее время 154 209 1998 купе
HYUNDAI GENESIS Coupe2.0 T 01/2008 - По настоящее время 204 277 1998 купе
HYUNDAI GENESIS Coupe2.0 T 01/2008 - По настоящее время 157 214 1998 купе
HYUNDAI GENESIS Coupe2.0 T 01/2008 - По настоящее время 202 275 1998 купе
HYUNDAI GENESIS Coupe3.8 V6 01/2008 - По настоящее время 255 347 3778 купе
HYUNDAI GENESIS Coupe3.8 V6 01/2008 - По настоящее время 223 303 3778 купе
HYUNDAI GENESIS Coupe3.8 V6 01/2008 - По настоящее время 260 354 3778 купе
HYUNDAI GETZ (TB)1.1 08/2002 - 12/2010 46 63 1086 Наклонная задняя часть
HYUNDAI GETZ (TB)1.1 08/2002 - 12/2010 49 67 1086 Наклонная задняя часть
HYUNDAI GETZ (TB)1.3 08/2002 - 12/2010 63 85 1341 Наклонная задняя часть
HYUNDAI GETZ (TB)1.3 i 08/2002 - 12/2010 60 82 1341 Наклонная задняя часть
HYUNDAI GETZ (TB)1.4 i 08/2002 - 12/2010 71 97 1399 Наклонная задняя часть
HYUNDAI GETZ (TB)1.5 CRDi 08/2002 - 12/2010 60 82 1493 Наклонная задняя часть
HYUNDAI GETZ (TB)1.5 CRDi 08/2002 - 12/2010 65 88 1493 Наклонная задняя часть
HYUNDAI GETZ (TB)1.5 CRDi GLS 08/2002 - 12/2010 81 110 1493 Наклонная задняя часть
HYUNDAI GETZ (TB)1.6 08/2002 - 12/2010 77 106 1599 Наклонная задняя часть
HYUNDAI GRAND SANTA FÉ2.2 CRDi All-wheel Drive 01/2013 - По настоящее время 145 197 2199 вездеход закрытый
HYUNDAI GRAND SANTA FÉ3.0 GDi All-wheel Drive 01/2013 - По настоящее время 194 264 2999 вездеход закрытый
HYUNDAI GRAND SANTA FÉ3.3 01/2013 - По настоящее время 183 249 3342 вездеход закрытый
HYUNDAI GRAND SANTA FÉ3.3 GDi All-wheel Drive 01/2013 - По настоящее время 210 286 3342 вездеход закрытый
HYUNDAI GRANDEUR (HG)2.4 01/2011 - По настоящее время 132 180 2359 седан
HYUNDAI GRANDEUR (HG)2.4 16V 01/2011 - По настоящее время 148 201 2359 седан
HYUNDAI GRANDEUR (HG)2.7 01/2011 - По настоящее время 141 192 2656 седан
HYUNDAI GRANDEUR (HG)3.0 01/2011 - По настоящее время 199 271 2999 седан
HYUNDAI GRANDEUR (HG)3.0 01/2011 - По настоящее время 184 250 2999 седан
HYUNDAI GRANDEUR (TG)2.2 CRDi 06/2003 - По настоящее время 110 150 2188 седан
HYUNDAI GRANDEUR (TG)2.2 CRDi 06/2003 - По настоящее время 114 155 2188 седан
HYUNDAI GRANDEUR (TG)2.4 06/2003 - По настоящее время 121 164 2359 седан
HYUNDAI GRANDEUR (TG)2.7 06/2003 - По настоящее время 141 192 2656 седан
HYUNDAI GRANDEUR (TG)3.3 06/2003 - По настоящее время 191 260 3342 седан
HYUNDAI GRANDEUR (TG)3.3 06/2003 - По настоящее время 173 235 3342 седан
HYUNDAI GRANDEUR (TG)3.8 06/2003 - По настоящее время 195 265 3778 седан
HYUNDAI H-1 / STAREX2.4 06/1997 - 12/2007 82 112 2351 вэн
HYUNDAI H-1 / STAREX2.4 4WD 06/1997 - 12/2007 99 135 2351 вэн
HYUNDAI H-1 / STAREX2.5 TCi 06/1997 - 12/2007 73 99 2476 вэн
HYUNDAI H-1 / STAREX2.5 TD 06/1997 - 12/2007 59 80 2476 вэн
HYUNDAI H-1 / STAREX2.5 TD 4WD 06/1997 - 12/2007 59 80 2476 вэн
HYUNDAI H-1 Box2.4 10/1997 - 04/2008 82 112 2351 Фургон
HYUNDAI H-1 Box2.5 TD 10/1997 - 04/2008 73 99 2476 Фургон
HYUNDAI H-1 Box2.5 TD 10/1997 - 04/2008 59 80 2476 Фургон
HYUNDAI H-1 Cargo (TQ)2.4 02/2008 - По настоящее время 128 174 2359 Фургон
HYUNDAI H-1 Cargo (TQ)2.5 CRDi 02/2008 - По настоящее время 125 170 2497 Фургон
HYUNDAI H-1 Cargo (TQ)2.5 CRDi 02/2008 - По настоящее время 100 136 2497 Фургон
HYUNDAI H-1 Cargo (TQ)2.5 CRDi 02/2008 - По настоящее время 81 110 2497 Фургон
HYUNDAI H-1 Cargo (TQ)2.5 CRDi 02/2008 - По настоящее время 120 163 2497 Фургон
HYUNDAI H-1 Cargo (TQ)2.5 CRDi 02/2008 - По настоящее время 85 116 2497 Фургон
HYUNDAI H-1 Travel (TQ)2.4 i 02/2008 - По настоящее время 126 171 2359 автобус
HYUNDAI H-1 Travel (TQ)2.5 CRDI 02/2008 - По настоящее время 100 136 2497 автобус
HYUNDAI H-1 Travel (TQ)2.5 CRDi 02/2008 - По настоящее время 85 116 2497 автобус
HYUNDAI H-1 Travel (TQ)2.5 CRDi 02/2008 - По настоящее время 81 110 2497 автобус
HYUNDAI H-1 Travel (TQ)2.5 CRDi 02/2008 - По настоящее время 125 170 2497 автобус
HYUNDAI MATRIX (FC)1.5 CRDi 06/2001 - 08/2010 60 82 1493 вэн
HYUNDAI MATRIX (FC)1.5 CRDi 06/2001 - 08/2010 75 102 1493 вэн
HYUNDAI MATRIX (FC)1.5 CRDi VGT 06/2001 - 08/2010 81 110 1493 вэн
HYUNDAI MATRIX (FC)1.6 06/2001 - 08/2010 76 103 1599 вэн
HYUNDAI MATRIX (FC)1.8 06/2001 - 08/2010 90 122 1795 вэн
HYUNDAI NF V (NF)2.0 CRDi 01/2005 - 12/2010 100 136 1991 седан
HYUNDAI NF V (NF)2.0 CRDi 01/2005 - 12/2010 103 140 1991 седан
HYUNDAI NF V (NF)2.0 CRDi 01/2005 - 12/2010 110 150 1991 седан
HYUNDAI NF V (NF)2.0 VVTi GLS 01/2005 - 12/2010 121 165 1998 седан
HYUNDAI NF V (NF)2.0 VVTi GLS 01/2005 - 12/2010 106 144 1998 седан
HYUNDAI NF V (NF)2.4 01/2005 - 12/2010 119 162 2359 седан
HYUNDAI NF V (NF)2.4 01/2005 - 12/2010 128 174 2359 седан
HYUNDAI NF V (NF)3.3 01/2005 - 12/2010 173 235 3342 седан
HYUNDAI NF V (NF)3.3 01/2005 - 12/2010 184 250 3342 седан
HYUNDAI NF V (NF)3.3 01/2005 - 12/2010 171 233 3342 седан
HYUNDAI PONY (X-2)1.3 10/1989 - 01/1995 43 58 1299 Наклонная задняя часть
HYUNDAI PONY (X-2)1.5 10/1989 - 01/1995 53 72 1468 Наклонная задняя часть
HYUNDAI PONY (X-2)1.5 i 10/1989 - 01/1995 61 83 1468 Наклонная задняя часть
HYUNDAI PONY (X-2)1.5 i 10/1989 - 01/1995 62 84 1468 Наклонная задняя часть
HYUNDAI PONY / EXCEL Saloon (X-2)1.5 09/1989 - 01/1995 53 72 1468 седан
HYUNDAI PONY / EXCEL Saloon (X-2)1.5 i 09/1989 - 01/1995 62 84 1468 седан
HYUNDAI SANTA FÉ I (SM)2.0 11/2000 - 03/2006 99 135 1997 вездеход закрытый
HYUNDAI SANTA FÉ I (SM)2.0 CRDi 11/2000 - 03/2006 83 113 1991 вездеход закрытый
HYUNDAI SANTA FÉ I (SM)2.0 CRDi 4x4 11/2000 - 03/2006 92 125 1991 вездеход закрытый
HYUNDAI SANTA FÉ I (SM)2.0 CRDi 4x4 11/2000 - 03/2006 83 113 1991 вездеход закрытый
HYUNDAI SANTA FÉ I (SM)2.4 16V 11/2000 - 03/2006 100 136 2351 вездеход закрытый
HYUNDAI SANTA FÉ I (SM)2.4 16V 11/2000 - 03/2006 107 146 2351 вездеход закрытый
HYUNDAI SANTA FÉ I (SM)2.4 16V 4x4 11/2000 - 03/2006 100 136 2351 вездеход закрытый
HYUNDAI SANTA FÉ I (SM)2.4 16V 4x4 11/2000 - 03/2006 107 146 2351 вездеход закрытый
HYUNDAI SANTA FÉ I (SM)2.7 V6 4x4 11/2000 - 03/2006 127 173 2656 вездеход закрытый
HYUNDAI SANTA FÉ II (CM)2.0 CRDi 4x4 10/2005 - 12/2012 110 150 1995 вездеход закрытый
HYUNDAI SANTA FÉ II (CM)2.0 CRDi 4x4 10/2005 - 12/2012 135 184 1995 вездеход закрытый
HYUNDAI SANTA FÉ II (CM)2.2 CRDi 10/2005 - 12/2012 114 155 2188 вездеход закрытый
HYUNDAI SANTA FÉ II (CM)2.2 CRDi 10/2005 - 12/2012 102 139 2188 вездеход закрытый
HYUNDAI SANTA FÉ II (CM)2.2 CRDi 10/2005 - 12/2012 145 197 2199 вездеход закрытый
HYUNDAI SANTA FÉ II (CM)2.2 CRDi 4x4 10/2005 - 12/2012 102 139 2188 вездеход закрытый
HYUNDAI SANTA FÉ II (CM)2.2 CRDi 4x4 10/2005 - 12/2012 145 197 2199 вездеход закрытый
HYUNDAI SANTA FÉ II (CM)2.2 CRDi 4x4 10/2005 - 12/2012 114 155 2188 вездеход закрытый
HYUNDAI SANTA FÉ II (CM)2.2 CRDi GLS 10/2005 - 12/2012 110 150 2188 вездеход закрытый
HYUNDAI SANTA FÉ II (CM)2.2 CRDi GLS 4x4 10/2005 - 12/2012 110 150 2188 вездеход закрытый
HYUNDAI SANTA FÉ II (CM)2.4 10/2005 - 12/2012 128 174 2359 вездеход закрытый
HYUNDAI SANTA FÉ II (CM)2.4 4x4 10/2005 - 12/2012 128 174 2359 вездеход закрытый
HYUNDAI SANTA FÉ II (CM)2.7 10/2005 - 12/2012 125 170 2657 вездеход закрытый
HYUNDAI SANTA FÉ II (CM)2.7 4x4 10/2005 - 12/2012 125 170 2657 вездеход закрытый
HYUNDAI SANTA FÉ II (CM)2.7 V6 GLS 10/2005 - 12/2012 139 189 2656 вездеход закрытый
HYUNDAI SANTA FÉ II (CM)2.7 V6 GLS 4x4 10/2005 - 12/2012 139 189 2656 вездеход закрытый
HYUNDAI SANTA FÉ III (DM)2.0 09/2012 - По настоящее время 197 268 1998 вездеход закрытый
HYUNDAI SANTA FÉ III (DM)2.0 CRDi 09/2012 - По настоящее время 110 150 1995 вездеход закрытый
HYUNDAI SANTA FÉ III (DM)2.0 CRDi 4WD 09/2012 - По настоящее время 110 150 1995 вездеход закрытый
HYUNDAI SANTA FÉ III (DM)2.2 CRDi 09/2012 - По настоящее время 145 197 2199 вездеход закрытый
HYUNDAI SANTA FÉ III (DM)2.2 CRDi 4WD 09/2012 - По настоящее время 147 200 2199 вездеход закрытый
HYUNDAI SANTA FÉ III (DM)2.2 CRDi 4WD 09/2012 - По настоящее время 145 197 2199 вездеход закрытый
HYUNDAI SANTA FÉ III (DM)2.4 09/2012 - По настоящее время 141 192 2359 вездеход закрытый
HYUNDAI SANTA FÉ III (DM)2.4 4WD 09/2012 - По настоящее время 141 192 2359 вездеход закрытый
HYUNDAI SANTA FÉ III (DM)2.4 CCVT 09/2012 - По настоящее время 129 175 2359 вездеход закрытый
HYUNDAI SANTA FÉ III (DM)3.0 GDi 4WD 09/2012 - По настоящее время 194 264 2999 вездеход закрытый
HYUNDAI SOLARIS IV (RB)1.4 11/2010 - По настоящее время 79 107 1396 Наклонная задняя часть
HYUNDAI SOLARIS IV (RB)1.6 11/2010 - По настоящее время 91 124 1591 Наклонная задняя часть
HYUNDAI SOLARIS IV Saloon (RB)1.4 08/2010 - По настоящее время 80 109 1396 седан
HYUNDAI SOLARIS IV Saloon (RB)1.6 08/2010 - По настоящее время 91 123 1591 седан
HYUNDAI SONATA III (Y-3)1.8 i 05/1993 - 11/1998 72 98 1796 седан
HYUNDAI SONATA III (Y-3)2.0 i 05/1993 - 11/1998 70 95 1997 седан
HYUNDAI SONATA III (Y-3)2.0 i 05/1993 - 11/1998 77 105 1997 седан
HYUNDAI SONATA III (Y-3)2.0 i 16V 05/1993 - 11/1998 102 139 1997 седан
HYUNDAI SONATA III (Y-3)2.0 i 16V 05/1993 - 11/1998 92 125 1997 седан
HYUNDAI SONATA III (Y-3)3.0 i V6 05/1993 - 11/1998 107 146 2972 седан
HYUNDAI SONATA IV (EF)2.0 16V 03/1998 - 12/2005 96 131 1997 седан
HYUNDAI SONATA IV (EF)2.7 V6 03/1998 - 12/2005 127 173 2656 седан
HYUNDAI SONATA VI (YF)2.0 01/2009 - 12/2015 110 150 1998 седан
HYUNDAI SONATA VI (YF)2.0 Hybrid 01/2009 - 12/2015 110 150 1999 седан
HYUNDAI SONATA VI (YF)2.4 01/2009 - 12/2015 131 178 2359 седан
HYUNDAI SONATA VI (YF)2.4 01/2009 - 12/2015 128 174 2359 седан
HYUNDAI SONATA VII (LF)2.0 Hybrid 09/2014 - По настоящее время 115 156 1999 седан
HYUNDAI TRAJET (FO)2.0 03/2000 - 07/2008 103 140 1975 вэн
HYUNDAI TRAJET (FO)2.0 03/2000 - 07/2008 100 136 1997 вэн
HYUNDAI TRAJET (FO)2.0 CRDi 03/2000 - 07/2008 83 113 1991 вэн
HYUNDAI TRAJET (FO)2.7 V6 03/2000 - 07/2008 127 173 2656 вэн
HYUNDAI TUCSON (JM)2.0 08/2004 - 11/2010 104 141 1975 вездеход закрытый
HYUNDAI TUCSON (JM)2.0 All-wheel Drive 08/2004 - 11/2010 104 141 1975 вездеход закрытый
HYUNDAI TUCSON (JM)2.0 CRDi 08/2004 - 11/2010 100 136 1991 вездеход закрытый
HYUNDAI TUCSON (JM)2.0 CRDi 08/2004 - 11/2010 83 113 1991 вездеход закрытый
HYUNDAI TUCSON (JM)2.0 CRDi 08/2004 - 11/2010 103 140 1991 вездеход закрытый
HYUNDAI TUCSON (JM)2.0 CRDi 08/2004 - 11/2010 110 150 1991 вездеход закрытый
HYUNDAI TUCSON (JM)2.0 CRDi All-wheel Drive 08/2004 - 11/2010 83 113 1991 вездеход закрытый
HYUNDAI TUCSON (JM)2.0 CRDi All-wheel Drive 08/2004 - 11/2010 103 140 1991 вездеход закрытый
HYUNDAI TUCSON (JM)2.0 CRDi All-wheel Drive 08/2004 - 11/2010 100 136 1991 вездеход закрытый
HYUNDAI TUCSON (JM)2.0 CRDi All-wheel Drive 08/2004 - 11/2010 110 150 1991 вездеход закрытый
HYUNDAI TUCSON (JM)2.7 All-wheel Drive 08/2004 - 11/2010 129 175 2656 вездеход закрытый
HYUNDAI TUCSON (TL)1.6 GDi 05/2015 - По настоящее время 97 132 1591 вездеход закрытый
HYUNDAI TUCSON (TL)1.6 T-GDi 05/2015 - По настоящее время 130 177 1591 вездеход закрытый
HYUNDAI TUCSON (TL)1.6 T-GDi All-wheel Drive 05/2015 - По настоящее время 130 177 1591 вездеход закрытый
HYUNDAI TUCSON (TL)1.7 CRDi 05/2015 - По настоящее время 85 116 1685 вездеход закрытый
HYUNDAI TUCSON (TL)2.0 CRDi 05/2015 - По настоящее время 100 136 1995 вездеход закрытый
HYUNDAI TUCSON (TL)2.0 CRDi 05/2015 - По настоящее время 136 185 1995 вездеход закрытый
HYUNDAI TUCSON (TL)2.0 CRDi All-wheel Drive 05/2015 - По настоящее время 136 185 1995 вездеход закрытый
HYUNDAI TUCSON (TL)2.0 CRDi All-wheel Drive 05/2015 - По настоящее время 100 136 1995 вездеход закрытый
HYUNDAI VELOSTER (FS)1.6 GDI 03/2011 - По настоящее время 103 140 1591 купе
HYUNDAI VELOSTER (FS)1.6 MPI 03/2011 - По настоящее время 97 132 1591 купе
HYUNDAI VELOSTER (FS)1.6 T-GDI 03/2011 - По настоящее время 137 186 1591 купе
HYUNDAI VELOSTER (FS)1.6 T-GDI 03/2011 - По настоящее время 150 204 1591 купе
HYUNDAI XG (XG)30 12/1998 - 12/2005 138 188 2972 седан
HYUNDAI XG (XG)250 12/1998 - 12/2005 120 163 2493 седан
HYUNDAI XG (XG)300 12/1998 - 12/2005 145 197 2972 седан
HYUNDAI i10 (BA, IA)1.0 08/2013 - По настоящее время 49 67 998 Наклонная задняя часть
HYUNDAI i10 (BA, IA)1.2 08/2013 - По настоящее время 64 87 1248 Наклонная задняя часть
HYUNDAI i10 (PA)1.0 10/2007 - 12/2013 51 69 998 Наклонная задняя часть
HYUNDAI i10 (PA)1.1 10/2007 - 12/2013 49 67 1086 Наклонная задняя часть
HYUNDAI i10 (PA)1.1 10/2007 - 12/2013 51 69 1086 Наклонная задняя часть
HYUNDAI i10 (PA)1.1 CRDi 10/2007 - 12/2013 55 75 1120 Наклонная задняя часть
HYUNDAI i10 (PA)1.2 10/2007 - 12/2013 63 86 1248 Наклонная задняя часть
HYUNDAI i10 (PA)1.2 10/2007 - 12/2013 57 78 1248 Наклонная задняя часть
HYUNDAI i20 (GB)1.1 CRDi 11/2014 - По настоящее время 55 75 1120 Наклонная задняя часть
HYUNDAI i20 (GB)1.2 11/2014 - По настоящее время 55 75 1248 Наклонная задняя часть
HYUNDAI i20 (GB)1.2 11/2014 - По настоящее время 62 84 1248 Наклонная задняя часть
HYUNDAI i20 (GB)1.4 11/2014 - По настоящее время 74 100 1368 Наклонная задняя часть
HYUNDAI i20 (PB, PBT)1.1 CRDi 08/2008 - По настоящее время 55 75 1120 Наклонная задняя часть
HYUNDAI i20 (PB, PBT)1.2 08/2008 - По настоящее время 63 86 1248 Наклонная задняя часть
HYUNDAI i20 (PB, PBT)1.2 08/2008 - По настоящее время 57 78 1248 Наклонная задняя часть
HYUNDAI i20 (PB, PBT)1.4 08/2008 - По настоящее время 74 101 1396 Наклонная задняя часть
HYUNDAI i20 (PB, PBT)1.4 CRDi 08/2008 - По настоящее время 66 90 1396 Наклонная задняя часть
HYUNDAI i20 (PB, PBT)1.4 CRDi 08/2008 - По настоящее время 55 75 1396 Наклонная задняя часть
HYUNDAI i20 (PB, PBT)1.6 08/2008 - По настоящее время 93 126 1591 Наклонная задняя часть
HYUNDAI i20 (PB, PBT)1.6 CRDi 08/2008 - По настоящее время 94 128 1582 Наклонная задняя часть
HYUNDAI i20 (PB, PBT)1.6 CRDi 08/2008 - По настоящее время 85 116 1582 Наклонная задняя часть
HYUNDAI i20 Coupe (GB)1.2 05/2015 - По настоящее время 62 84 1248 купе
HYUNDAI i30 (FD)1.4 10/2007 - 11/2011 77 105 1396 Наклонная задняя часть
HYUNDAI i30 (FD)1.4 10/2007 - 11/2011 80 109 1396 Наклонная задняя часть
HYUNDAI i30 (FD)1.6 10/2007 - 11/2011 93 126 1591 Наклонная задняя часть
HYUNDAI i30 (FD)1.6 10/2007 - 11/2011 85 116 1591 Наклонная задняя часть
HYUNDAI i30 (FD)1.6 10/2007 - 11/2011 90 122 1591 Наклонная задняя часть
HYUNDAI i30 (FD)1.6 CRDi 10/2007 - 11/2011 66 90 1582 Наклонная задняя часть
HYUNDAI i30 (FD)1.6 CRDi 10/2007 - 11/2011 85 116 1582 Наклонная задняя часть
HYUNDAI i30 (FD)2.0 10/2007 - 11/2011 105 143 1975 Наклонная задняя часть
HYUNDAI i30 (FD)2.0 CRDi 10/2007 - 11/2011 100 136 1991 Наклонная задняя часть
HYUNDAI i30 (FD)2.0 CRDi 10/2007 - 11/2011 103 140 1991 Наклонная задняя часть
HYUNDAI i30 (GD)1.4 06/2011 - По настоящее время 74 101 1368 Наклонная задняя часть
HYUNDAI i30 (GD)1.4 06/2011 - По настоящее время 73 99 1396 Наклонная задняя часть
HYUNDAI i30 (GD)1.4 CRDi 06/2011 - По настоящее время 66 90 1396 Наклонная задняя часть
HYUNDAI i30 (GD)1.6 06/2011 - По настоящее время 88 120 1591 Наклонная задняя часть
HYUNDAI i30 (GD)1.6 06/2011 - По настоящее время 95 129 1591 Наклонная задняя часть
HYUNDAI i30 (GD)1.6 CRDi 06/2011 - По настоящее время 81 110 1582 Наклонная задняя часть
HYUNDAI i30 (GD)1.6 CRDi 06/2011 - По настоящее время 100 136 1582 Наклонная задняя часть
HYUNDAI i30 (GD)1.6 CRDi 06/2011 - По настоящее время 94 128 1582 Наклонная задняя часть
HYUNDAI i30 (GD)1.6 GDI 06/2011 - По настоящее время 99 135 1591 Наклонная задняя часть
HYUNDAI i30 (GD)1.6 T-GDI 06/2011 - По настоящее время 137 186 1591 Наклонная задняя часть
HYUNDAI i30 Coupe1.4 05/2013 - По настоящее время 74 101 1368 купе
HYUNDAI i30 Coupe1.4 05/2013 - По настоящее время 73 99 1396 купе
HYUNDAI i30 Coupe1.4 CRDi 05/2013 - По настоящее время 66 90 1396 купе
