FSB668 FERODO FSB668_[34411165546] !колодки барабанные ручника\ BMW E60/E61/E65/E66/E83/E53, V

Артикул FSB668
Бренд FERODO
Название FSB668_[34411165546] !колодки барабанные ручника\ BMW E60/E61/E65/E66/E83/E53, V
Barcode 4044197257591
Вес [кг] 1,4
Ширина (мм) 30
Тормозная система Ate
Диаметр барабана 185
Сторона установки задний мост
Название FERODO
Сайт http://www.ferodo.co.uk
Email info@federalmogul.com
Марка:
Модель:
Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Двигатель, см3 Тип кузова
ALPINA B7 (F01, F02)BITURBO 03/2009 - 01/2016 373 507 4395 седан
BMW 3 Convertible (E46)M3 3.2 04/2000 - 12/2007 252 343 3246 Кабриолет
BMW 3 Coupe (E46)M3 02/1999 - 07/2006 252 343 3246 купе
BMW 3 Coupe (E46)M3 02/1999 - 07/2006 265 360 3246 купе
BMW 5 (E39)M5 11/1995 - 06/2003 294 400 4941 седан
BMW 5 (E60)520 d 12/2001 - 03/2010 120 163 1995 седан
BMW 5 (E60)520 d 12/2001 - 03/2010 130 177 1995 седан
BMW 5 (E60)520 d 12/2001 - 03/2010 110 150 1995 седан
BMW 5 (E60)520 i 12/2001 - 03/2010 125 170 1995 седан
BMW 5 (E60)520 i 12/2001 - 03/2010 125 170 2171 седан
BMW 5 (E60)520 i 12/2001 - 03/2010 115 156 1995 седан
BMW 5 (E60)523 i 12/2001 - 03/2010 140 190 2497 седан
BMW 5 (E60)523 i 12/2001 - 03/2010 140 190 2497 седан
BMW 5 (E60)523 i 12/2001 - 03/2010 130 177 2497 седан
BMW 5 (E60)525 d 12/2001 - 03/2010 145 197 2993 седан
BMW 5 (E60)525 d 12/2001 - 03/2010 130 177 2497 седан
BMW 5 (E60)525 d 12/2001 - 03/2010 120 163 2497 седан
BMW 5 (E60)525 d xDrive 12/2001 - 03/2010 145 197 2993 седан
BMW 5 (E60)525 i 12/2001 - 03/2010 160 218 2996 седан
BMW 5 (E60)525 i 12/2001 - 03/2010 141 192 2494 седан
BMW 5 (E60)525 i 12/2001 - 03/2010 160 218 2497 седан
BMW 5 (E60)525 i xDrive 12/2001 - 03/2010 160 218 2996 седан
BMW 5 (E60)525 xd 12/2001 - 03/2010 145 197 2993 седан
BMW 5 (E60)525 xi 12/2001 - 03/2010 160 218 2497 седан
BMW 5 (E60)525 xi 12/2001 - 03/2010 160 218 2996 седан
BMW 5 (E60)530 d 12/2001 - 03/2010 170 231 2993 седан
BMW 5 (E60)530 d 12/2001 - 03/2010 160 218 2993 седан
BMW 5 (E60)530 d 12/2001 - 03/2010 173 235 2993 седан
BMW 5 (E60)530 d xDrive 12/2001 - 03/2010 173 235 2993 седан
BMW 5 (E60)530 i 12/2001 - 03/2010 190 258 2996 седан
BMW 5 (E60)530 i 12/2001 - 03/2010 200 272 2996 седан
BMW 5 (E60)530 i 12/2001 - 03/2010 170 231 2979 седан
BMW 5 (E60)530 i xDrive 12/2001 - 03/2010 200 272 2996 седан
BMW 5 (E60)530 xd 12/2001 - 03/2010 170 231 2993 седан
BMW 5 (E60)530 xd 12/2001 - 03/2010 173 235 2993 седан
BMW 5 (E60)530 xi 12/2001 - 03/2010 200 272 2996 седан
BMW 5 (E60)530 xi 12/2001 - 03/2010 190 258 2996 седан
BMW 5 (E60)535 d 12/2001 - 03/2010 200 272 2993 седан
BMW 5 (E60)535 d 12/2001 - 03/2010 210 286 2993 седан
BMW 5 (E60)540 i 12/2001 - 03/2010 225 306 4000 седан
BMW 5 (E60)545 i 12/2001 - 03/2010 245 333 4398 седан
BMW 5 (E60)550 i 12/2001 - 03/2010 270 367 4799 седан
BMW 5 (E60)M5 12/2001 - 03/2010 373 507 4999 седан
BMW 5 Gran Turismo (F07)520 d 01/2009 - По настоящее время 135 184 1995 Наклонная задняя часть
BMW 5 Gran Turismo (F07)528 i 01/2009 - По настоящее время 180 245 1997 Наклонная задняя часть
BMW 5 Gran Turismo (F07)530 d 01/2009 - По настоящее время 190 258 2993 Наклонная задняя часть
BMW 5 Gran Turismo (F07)530 d 01/2009 - По настоящее время 180 245 2993 Наклонная задняя часть
BMW 5 Gran Turismo (F07)530 d 01/2009 - По настоящее время 155 211 2993 Наклонная задняя часть
BMW 5 Gran Turismo (F07)530 d xDrive 01/2009 - По настоящее время 190 258 2993 Наклонная задняя часть
BMW 5 Gran Turismo (F07)530 d xDrive 01/2009 - По настоящее время 180 245 2993 Наклонная задняя часть
BMW 5 Gran Turismo (F07)535 d 01/2009 - По настоящее время 220 299 2993 Наклонная задняя часть
BMW 5 Gran Turismo (F07)535 d 01/2009 - По настоящее время 230 313 2993 Наклонная задняя часть
BMW 5 Gran Turismo (F07)535 d xDrive 01/2009 - По настоящее время 230 313 2993 Наклонная задняя часть
BMW 5 Gran Turismo (F07)535 d xDrive 01/2009 - По настоящее время 220 299 2993 Наклонная задняя часть
BMW 5 Gran Turismo (F07)535 i 01/2009 - По настоящее время 225 306 2979 Наклонная задняя часть
BMW 5 Gran Turismo (F07)535 i xDrive 01/2009 - По настоящее время 225 306 2979 Наклонная задняя часть
BMW 5 Gran Turismo (F07)550 i 01/2009 - По настоящее время 330 449 4395 Наклонная задняя часть
BMW 5 Gran Turismo (F07)550 i 01/2009 - По настоящее время 300 408 4395 Наклонная задняя часть
BMW 5 Gran Turismo (F07)550 i xDrive 01/2009 - По настоящее время 300 408 4395 Наклонная задняя часть
BMW 5 Gran Turismo (F07)550 i xDrive 01/2009 - По настоящее время 330 449 4395 Наклонная задняя часть
BMW 5 Touring (E61)520 d 06/2004 - 12/2010 130 177 1995 универсал
BMW 5 Touring (E61)520 d 06/2004 - 12/2010 120 163 1995 универсал
BMW 5 Touring (E61)520 i 06/2004 - 12/2010 120 163 1995 универсал
BMW 5 Touring (E61)520 i 06/2004 - 12/2010 125 170 1995 универсал
BMW 5 Touring (E61)523 i 06/2004 - 12/2010 130 177 2497 универсал
BMW 5 Touring (E61)523 i 06/2004 - 12/2010 140 190 2497 универсал
BMW 5 Touring (E61)523 i 06/2004 - 12/2010 140 190 2497 универсал
BMW 5 Touring (E61)525 d 06/2004 - 12/2010 120 163 2497 универсал
BMW 5 Touring (E61)525 d 06/2004 - 12/2010 130 177 2497 универсал
BMW 5 Touring (E61)525 d 06/2004 - 12/2010 145 197 2993 универсал
BMW 5 Touring (E61)525 d xDrive 06/2004 - 12/2010 145 197 2993 универсал
BMW 5 Touring (E61)525 i 06/2004 - 12/2010 160 218 2996 универсал
BMW 5 Touring (E61)525 i 06/2004 - 12/2010 141 192 2494 универсал
BMW 5 Touring (E61)525 i 06/2004 - 12/2010 160 218 2497 универсал
BMW 5 Touring (E61)525 i xDrive 06/2004 - 12/2010 160 218 2996 универсал
BMW 5 Touring (E61)525 xd 06/2004 - 12/2010 145 197 2993 универсал
BMW 5 Touring (E61)525 xi 06/2004 - 12/2010 160 218 2497 универсал
BMW 5 Touring (E61)525 xi 06/2004 - 12/2010 160 218 2996 универсал
BMW 5 Touring (E61)530 d 06/2004 - 12/2010 170 231 2993 универсал
BMW 5 Touring (E61)530 d 06/2004 - 12/2010 173 235 2993 универсал
BMW 5 Touring (E61)530 d 06/2004 - 12/2010 160 218 2993 универсал
BMW 5 Touring (E61)530 d xDrive 06/2004 - 12/2010 173 235 2993 универсал
BMW 5 Touring (E61)530 i 06/2004 - 12/2010 190 258 2996 универсал
BMW 5 Touring (E61)530 i 06/2004 - 12/2010 200 272 2996 универсал
BMW 5 Touring (E61)530 i xDrive 06/2004 - 12/2010 200 272 2996 универсал
BMW 5 Touring (E61)530 xd 06/2004 - 12/2010 170 231 2993 универсал
BMW 5 Touring (E61)530 xd 06/2004 - 12/2010 173 235 2993 универсал
BMW 5 Touring (E61)530 xi 06/2004 - 12/2010 190 258 2996 универсал
BMW 5 Touring (E61)530 xi 06/2004 - 12/2010 200 272 2996 универсал
BMW 5 Touring (E61)535 d 06/2004 - 12/2010 200 272 2993 универсал
BMW 5 Touring (E61)535 d 06/2004 - 12/2010 210 286 2993 универсал
BMW 5 Touring (E61)545 i 06/2004 - 12/2010 245 333 4398 универсал
BMW 5 Touring (E61)550 i 06/2004 - 12/2010 270 367 4799 универсал
BMW 5 Touring (E61)M5 06/2004 - 12/2010 373 507 4999 универсал
BMW 6 (E63)630 i 01/2004 - 12/2010 190 258 2996 купе
BMW 6 (E63)630 i 01/2004 - 12/2010 200 272 2996 купе
BMW 6 (E63)630 i 01/2004 - 12/2010 200 272 2996 купе
BMW 6 (E63)635 d 01/2004 - 12/2010 210 286 2993 купе
BMW 6 (E63)645 Ci 01/2004 - 12/2010 245 333 4398 купе
BMW 6 (E63)650 i 01/2004 - 12/2010 270 367 4799 купе
BMW 6 (E63)M 01/2004 - 12/2010 373 507 4999 купе
BMW 6 Convertible (E64)630 i 03/2004 - 12/2010 200 272 2996 Кабриолет
BMW 6 Convertible (E64)630 i 03/2004 - 12/2010 200 272 2996 Кабриолет
BMW 6 Convertible (E64)630 i 03/2004 - 12/2010 190 258 2996 Кабриолет
BMW 6 Convertible (E64)635 d 03/2004 - 12/2010 210 286 2993 Кабриолет
BMW 6 Convertible (E64)645 Ci 03/2004 - 12/2010 245 333 4398 Кабриолет
BMW 6 Convertible (E64)650 i 03/2004 - 12/2010 270 367 4799 Кабриолет
BMW 6 Convertible (E64)M 03/2004 - 12/2010 373 507 4999 Кабриолет
BMW 7 (E65, E66, E67)730 Ld 11/2001 - 12/2009 170 231 2993 седан
BMW 7 (E65, E66, E67)730 d 11/2001 - 12/2009 155 211 2993 седан
BMW 7 (E65, E66, E67)730 d 11/2001 - 12/2009 160 218 2993 седан
BMW 7 (E65, E66, E67)730 i, Li 11/2001 - 12/2009 190 258 2996 седан
BMW 7 (E65, E66, E67)730 i, Li 11/2001 - 12/2009 170 231 2979 седан
BMW 7 (E65, E66, E67)730 i, Li 11/2001 - 12/2009 184 250 2996 седан
BMW 7 (E65, E66, E67)735 i, Li 11/2001 - 12/2009 200 272 3600 седан
BMW 7 (E65, E66, E67)740 d 11/2001 - 12/2009 190 258 3901 седан
BMW 7 (E65, E66, E67)740 i, Li 11/2001 - 12/2009 225 306 4000 седан
BMW 7 (E65, E66, E67)745 d 11/2001 - 12/2009 242 329 4423 седан
BMW 7 (E65, E66, E67)745 d 11/2001 - 12/2009 220 300 4423 седан
BMW 7 (E65, E66, E67)745 i, Li 11/2001 - 12/2009 245 333 4398 седан
BMW 7 (E65, E66, E67)750 i, Li 11/2001 - 12/2009 270 367 4799 седан
BMW 7 (E65, E66, E67)760 i, Li 11/2001 - 12/2009 327 445 5972 седан
BMW 7 (F01, F02, F03, F04)730 d 02/2008 - 12/2015 190 258 2993 седан
BMW 7 (F01, F02, F03, F04)730 d 02/2008 - 12/2015 180 245 2993 седан
BMW 7 (F01, F02, F03, F04)730 d xDrive 02/2008 - 12/2015 155 211 2993 седан
BMW 7 (F01, F02, F03, F04)730 d xDrive 02/2008 - 12/2015 190 258 2993 седан
BMW 7 (F01, F02, F03, F04)730 i, Li 02/2008 - 12/2015 190 258 2996 седан
BMW 7 (F01, F02, F03, F04)740 d 02/2008 - 12/2015 230 313 2993 седан
BMW 7 (F01, F02, F03, F04)740 d 02/2008 - 12/2015 225 306 2993 седан
BMW 7 (F01, F02, F03, F04)740 d xDrive 02/2008 - 12/2015 230 313 2993 седан
BMW 7 (F01, F02, F03, F04)740 d xDrive 02/2008 - 12/2015 225 306 2993 седан
BMW 7 (F01, F02, F03, F04)740 i 02/2008 - 12/2015 240 326 2979 седан
BMW 7 (F01, F02, F03, F04)740 i, Li 02/2008 - 12/2015 235 320 2979 седан
BMW 7 (F01, F02, F03, F04)740 i, Li xDrive 02/2008 - 12/2015 235 320 2979 седан
BMW 7 (F01, F02, F03, F04)750 d xDrive 02/2008 - 12/2015 280 381 2993 седан
BMW 7 (F01, F02, F03, F04)750 i 02/2008 - 12/2015 330 449 4395 седан
BMW 7 (F01, F02, F03, F04)750 i 02/2008 - 12/2015 300 408 4395 седан
BMW 7 (F01, F02, F03, F04)750 i xDrive 02/2008 - 12/2015 330 449 4395 седан
BMW 7 (F01, F02, F03, F04)750 i xDrive 02/2008 - 12/2015 300 408 4395 седан
BMW 7 (F01, F02, F03, F04)760 i 02/2008 - 12/2015 400 544 5972 седан
BMW 7 (F01, F02, F03, F04)ActiveHybrid 02/2008 - 12/2015 235 320 2979 седан
BMW 7 (F01, F02, F03, F04)ActiveHybrid 02/2008 - 12/2015 260 354 2979 седан
BMW 7 (F01, F02, F03, F04)ActiveHybrid 02/2008 - 12/2015 330 449 4395 седан
BMW 7 (F01, F02, F03, F04)ActiveHybrid 02/2008 - 12/2015 342 465 4395 седан
BMW X3 (E83)2.0 d 01/2003 - 12/2011 130 177 1995 вездеход закрытый
BMW X3 (E83)2.0 d 01/2003 - 12/2011 110 150 1995 вездеход закрытый
BMW X3 (E83)2.0 i 01/2003 - 12/2011 110 150 1995 вездеход закрытый
BMW X3 (E83)2.5 i 01/2003 - 12/2011 141 192 2494 вездеход закрытый
BMW X3 (E83)2.5 si 01/2003 - 12/2011 160 218 2497 вездеход закрытый
BMW X3 (E83)3.0 d 01/2003 - 12/2011 150 204 2993 вездеход закрытый
BMW X3 (E83)3.0 d 01/2003 - 12/2011 160 218 2993 вездеход закрытый
BMW X3 (E83)3.0 i xDrive 01/2003 - 12/2011 170 231 2979 вездеход закрытый
BMW X3 (E83)3.0 sd 01/2003 - 12/2011 210 286 2993 вездеход закрытый
BMW X3 (E83)3.0 si 01/2003 - 12/2011 200 272 2996 вездеход закрытый
BMW X3 (E83)xDrive 18 d 01/2003 - 12/2011 105 143 1995 вездеход закрытый
BMW X3 (E83)xDrive 20 d 01/2003 - 12/2011 120 163 1995 вездеход закрытый
BMW X3 (E83)xDrive 20 d 01/2003 - 12/2011 130 177 1995 вездеход закрытый
BMW X3 (E83)xDrive 20 i 01/2003 - 12/2011 110 150 1995 вездеход закрытый
BMW X3 (E83)xDrive 25 i 01/2003 - 12/2011 160 218 2497 вездеход закрытый
BMW X3 (E83)xDrive 30 d 01/2003 - 12/2011 155 211 2993 вездеход закрытый
BMW X3 (E83)xDrive 30 d 01/2003 - 12/2011 160 218 2993 вездеход закрытый
BMW X3 (E83)xDrive 30 i 01/2003 - 12/2011 200 272 2996 вездеход закрытый
BMW X3 (E83)xDrive 35 d 01/2003 - 12/2011 210 286 2993 вездеход закрытый
BMW X5 (E53)3.0 d 05/2000 - 02/2007 160 218 2993 вездеход закрытый
BMW X5 (E53)3.0 d 05/2000 - 02/2007 135 184 2925 вездеход закрытый
BMW X5 (E53)3.0 i 05/2000 - 02/2007 170 231 2979 вездеход закрытый
BMW X5 (E53)4.4 i 05/2000 - 02/2007 210 286 4398 вездеход закрытый
BMW X5 (E53)4.4 i 05/2000 - 02/2007 235 320 4398 вездеход закрытый
BMW X5 (E53)4.6 is 05/2000 - 02/2007 255 347 4619 вездеход закрытый
BMW X5 (E53)4.8 is 05/2000 - 02/2007 265 360 4799 вездеход закрытый
BMW X5 (E70)3.0 d 02/2006 - 06/2013 173 235 2993 вездеход закрытый
BMW X5 (E70)3.0 sd 02/2006 - 06/2013 210 286 2993 вездеход закрытый
BMW X5 (E70)3.0 si 02/2006 - 06/2013 200 272 2996 вездеход закрытый
BMW X5 (E70)4.8 i xDrive 02/2006 - 06/2013 261 355 4799 вездеход закрытый
BMW X5 (E70)M 02/2006 - 06/2013 408 555 4395 вездеход закрытый
BMW X5 (E70)M 50 d 02/2006 - 06/2013 280 381 2993 вездеход закрытый
BMW X5 (E70)xDrive 30 d 02/2006 - 06/2013 173 235 2993 вездеход закрытый
BMW X5 (E70)xDrive 30 d 02/2006 - 06/2013 180 245 2993 вездеход закрытый
BMW X5 (E70)xDrive 30 i 02/2006 - 06/2013 200 272 2996 вездеход закрытый
BMW X5 (E70)xDrive 35 d 02/2006 - 06/2013 210 286 2993 вездеход закрытый
BMW X5 (E70)xDrive 35 i 02/2006 - 06/2013 225 306 2979 вездеход закрытый
BMW X5 (E70)xDrive 35 i 02/2006 - 06/2013 235 320 2979 вездеход закрытый
BMW X5 (E70)xDrive 40 d 02/2006 - 06/2013 225 306 2993 вездеход закрытый
BMW X5 (E70)xDrive 40 i 02/2006 - 06/2013 225 306 2979 вездеход закрытый
BMW X5 (E70)xDrive 48 i 02/2006 - 06/2013 261 355 4799 вездеход закрытый
BMW X5 (E70)xDrive 50 i 02/2006 - 06/2013 300 408 4395 вездеход закрытый
BMW X5 (F15, F85)M 06/2012 - По настоящее время 423 575 4395 вездеход закрытый
BMW X5 (F15, F85)M 50 d 06/2012 - По настоящее время 280 381 2993 вездеход закрытый
BMW X5 (F15, F85)sDrive 25 d 06/2012 - По настоящее время 170 231 1995 вездеход закрытый
BMW X5 (F15, F85)sDrive 25 d 06/2012 - По настоящее время 160 218 1995 вездеход закрытый
BMW X5 (F15, F85)xDrive 25 d 06/2012 - По настоящее время 160 218 2993 вездеход закрытый
BMW X5 (F15, F85)xDrive 25 d 06/2012 - По настоящее время 170 231 1995 вездеход закрытый
BMW X5 (F15, F85)xDrive 25 d 06/2012 - По настоящее время 160 218 1995 вездеход закрытый
BMW X5 (F15, F85)xDrive 28 i 06/2012 - По настоящее время 180 245 1997 вездеход закрытый
BMW X5 (F15, F85)xDrive 30 d 06/2012 - По настоящее время 183 249 2993 вездеход закрытый
BMW X5 (F15, F85)xDrive 30 d 06/2012 - По настоящее время 204 277 2993 вездеход закрытый
BMW X5 (F15, F85)xDrive 30 d 06/2012 - По настоящее время 190 258 2993 вездеход закрытый
BMW X5 (F15, F85)xDrive 35 i 06/2012 - По настоящее время 240 326 2979 вездеход закрытый
BMW X5 (F15, F85)xDrive 35 i 06/2012 - По настоящее время 225 306 2979 вездеход закрытый
BMW X5 (F15, F85)xDrive 40 d 06/2012 - По настоящее время 230 313 2993 вездеход закрытый
BMW X5 (F15, F85)xDrive 40e 06/2012 - По настоящее время 230 313 1997 вездеход закрытый
BMW X5 (F15, F85)xDrive 40e 06/2012 - По настоящее время 180 245 1997 вездеход закрытый
BMW X5 (F15, F85)xDrive 50 i 06/2012 - По настоящее время 330 449 4395 вездеход закрытый
BMW X6 (E71, E72)ActiveHybrid 06/2007 - 06/2014 357 485 4395 вездеход закрытый
BMW X6 (E71, E72)ActiveHybrid 06/2007 - 06/2014 300 408 4395 вездеход закрытый
BMW X6 (E71, E72)M 06/2007 - 06/2014 408 555 4395 вездеход закрытый
BMW X6 (E71, E72)M 50 d 06/2007 - 06/2014 280 381 2993 вездеход закрытый
BMW X6 (E71, E72)xDrive 30 d 06/2007 - 06/2014 173 235 2993 вездеход закрытый
BMW X6 (E71, E72)xDrive 30 d 06/2007 - 06/2014 180 245 2993 вездеход закрытый
BMW X6 (E71, E72)xDrive 30 d 06/2007 - 06/2014 155 211 2993 вездеход закрытый
BMW X6 (E71, E72)xDrive 35 d 06/2007 - 06/2014 210 286 2993 вездеход закрытый
BMW X6 (E71, E72)xDrive 35 i 06/2007 - 06/2014 235 320 2979 вездеход закрытый
BMW X6 (E71, E72)xDrive 35 i 06/2007 - 06/2014 225 306 2979 вездеход закрытый
BMW X6 (E71, E72)xDrive 40 d 06/2007 - 06/2014 225 306 2993 вездеход закрытый
BMW X6 (E71, E72)xDrive 50 i 06/2007 - 06/2014 300 408 4395 вездеход закрытый
BMW X6 (F16, F86)M 08/2014 - По настоящее время 423 575 4395 вездеход закрытый
BMW X6 (F16, F86)M 50 d 08/2014 - По настоящее время 280 381 2993 вездеход закрытый
BMW X6 (F16, F86)xDrive 30 d 08/2014 - По настоящее время 204 277 2993 вездеход закрытый
BMW X6 (F16, F86)xDrive 30 d 08/2014 - По настоящее время 190 258 2993 вездеход закрытый
BMW X6 (F16, F86)xDrive 35 i 08/2014 - По настоящее время 240 326 2979 вездеход закрытый
BMW X6 (F16, F86)xDrive 35 i 08/2014 - По настоящее время 225 306 2979 вездеход закрытый
BMW X6 (F16, F86)xDrive 40 d 08/2014 - По настоящее время 230 313 2993 вездеход закрытый
BMW X6 (F16, F86)xDrive 50 i 08/2014 - По настоящее время 330 449 4395 вездеход закрытый
BMW Z4 Coupe (E86)M 03/2006 - 01/2009 252 343 3246 купе
BMW Z4 Roadster (E85)M 02/2003 - 12/2009 252 343 3246 Кабриолет
ROLLS ROYCE GHOST (RR4)V12 08/2008 - По настоящее время 442 601 6592 седан
ROLLS ROYCE GHOST (RR4)V12 08/2008 - По настоящее время 420 571 6592 седан
ROLLS ROYCE PHANTOM (RR1)6.75 08/2002 - По настоящее время 338 460 6749 седан
ROLLS ROYCE PHANTOM Coupe (RR3)6.75 V12 01/2007 - По настоящее время 338 460 6749 купе
ROLLS ROYCE PHANTOM Drophead Coupe (RR2)6.75 V12 03/2006 - По настоящее время 338 460 6749 Кабриолет
ROLLS ROYCE WRAITH (RR5)V12 07/2013 - По настоящее время 465 632 6592 купе
VAG MULTIVAN V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN)1.9 TDI 04/2003 - 08/2015 62 84 1896 вэн
VAG MULTIVAN V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN)1.9 TDI 04/2003 - 08/2015 77 105 1896 вэн
VAG MULTIVAN V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN)1.9 TDI 04/2003 - 08/2015 75 102 1896 вэн
VAG MULTIVAN V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN)1.9 TDI 04/2003 - 08/2015 63 85 1896 вэн
VAG MULTIVAN V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN)2.0 04/2003 - 08/2015 85 115 1984 вэн
VAG MULTIVAN V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN)2.0 BiTDI 04/2003 - 08/2015 132 180 1968 вэн
VAG MULTIVAN V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN)2.0 BiTDI 4motion 04/2003 - 08/2015 132 180 1968 вэн
VAG MULTIVAN V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN)2.0 TDI 04/2003 - 08/2015 103 140 1968 вэн
VAG MULTIVAN V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN)2.0 TDI 04/2003 - 08/2015 75 102 1968 вэн
VAG MULTIVAN V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN)2.0 TDI 04/2003 - 08/2015 62 84 1968 вэн
VAG MULTIVAN V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN)2.0 TDI 4motion 04/2003 - 08/2015 103 140 1968 вэн
VAG MULTIVAN V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN)2.5 TDI 04/2003 - 08/2015 120 163 2461 вэн
VAG MULTIVAN V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN)2.5 TDI 04/2003 - 08/2015 96 130 2461 вэн
VAG MULTIVAN V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN)2.5 TDI 04/2003 - 08/2015 128 174 2461 вэн
VAG MULTIVAN V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN)2.5 TDI 4motion 04/2003 - 08/2015 128 174 2461 вэн
VAG MULTIVAN V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN)2.5 TDI 4motion 04/2003 - 08/2015 96 130 2461 вэн
VAG MULTIVAN V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN)3.2 V6 04/2003 - 08/2015 170 231 3189 вэн
VAG MULTIVAN V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN)3.2 V6 04/2003 - 08/2015 173 235 3189 вэн
VAG MULTIVAN V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN)3.2 V6 4motion 04/2003 - 08/2015 173 235 3189 вэн
VAG TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7)2.5 R5 TDI 10/2002 - 05/2010 128 174 2461 вездеход закрытый
VAG TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7)3.0 V6 TDI 10/2002 - 05/2010 165 225 2967 вездеход закрытый
VAG TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7)3.0 V6 TDI 10/2002 - 05/2010 176 240 2967 вездеход закрытый
VAG TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7)3.2 V6 10/2002 - 05/2010 162 220 3189 вездеход закрытый
VAG TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7)3.2 V6 10/2002 - 05/2010 177 241 3189 вездеход закрытый
VAG TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7)3.6 V6 FSI 10/2002 - 05/2010 206 280 3597 вездеход закрытый
VAG TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7)4.2 V8 10/2002 - 05/2010 228 310 4172 вездеход закрытый
VAG TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7)4.2 V8 FSI 10/2002 - 05/2010 257 350 4163 вездеход закрытый
VAG TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7)5.0 R50 TDI 10/2002 - 05/2010 257 350 4921 вездеход закрытый
VAG TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7)5.0 V10 TDI 10/2002 - 05/2010 230 313 4921 вездеход закрытый
VAG TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7)6.0 W12 10/2002 - 05/2010 331 450 5998 вездеход закрытый
VAG TRANSPORTER V Box (7HA, 7HH, 7EA, 7EH)1.9 TDI 04/2003 - 08/2015 77 105 1896 Фургон
VAG TRANSPORTER V Box (7HA, 7HH, 7EA, 7EH)1.9 TDI 04/2003 - 08/2015 63 85 1896 Фургон
VAG TRANSPORTER V Box (7HA, 7HH, 7EA, 7EH)1.9 TDI 04/2003 - 08/2015 62 84 1896 Фургон
VAG TRANSPORTER V Box (7HA, 7HH, 7EA, 7EH)1.9 TDI 04/2003 - 08/2015 75 102 1896 Фургон
VAG TRANSPORTER V Box (7HA, 7HH, 7EA, 7EH)2.0 04/2003 - 08/2015 85 115 1984 Фургон
VAG TRANSPORTER V Box (7HA, 7HH, 7EA, 7EH)2.0 BiTDI 04/2003 - 08/2015 132 180 1968 Фургон
VAG TRANSPORTER V Box (7HA, 7HH, 7EA, 7EH)2.0 BiTDI 4motion 04/2003 - 08/2015 132 180 1968 Фургон
VAG TRANSPORTER V Box (7HA, 7HH, 7EA, 7EH)2.0 TDI 04/2003 - 08/2015 103 140 1968 Фургон
VAG TRANSPORTER V Box (7HA, 7HH, 7EA, 7EH)2.0 TDI 04/2003 - 08/2015 100 136 1968 Фургон
VAG TRANSPORTER V Box (7HA, 7HH, 7EA, 7EH)2.0 TDI 04/2003 - 08/2015 84 114 1968 Фургон
VAG TRANSPORTER V Box (7HA, 7HH, 7EA, 7EH)2.0 TDI 04/2003 - 08/2015 75 102 1968 Фургон
VAG TRANSPORTER V Box (7HA, 7HH, 7EA, 7EH)2.0 TDI 04/2003 - 08/2015 62 84 1968 Фургон
VAG TRANSPORTER V Box (7HA, 7HH, 7EA, 7EH)2.0 TDI 4motion 04/2003 - 08/2015 103 140 1968 Фургон
VAG TRANSPORTER V Box (7HA, 7HH, 7EA, 7EH)2.0 TDI 4motion 04/2003 - 08/2015 100 136 1968 Фургон
VAG TRANSPORTER V Box (7HA, 7HH, 7EA, 7EH)2.5 TDI 04/2003 - 08/2015 128 174 2461 Фургон
VAG TRANSPORTER V Box (7HA, 7HH, 7EA, 7EH)2.5 TDI 04/2003 - 08/2015 96 130 2461 Фургон
