FSB176 FERODO Комплект тормозных колодок

Артикул FSB176
Бренд FERODO
Название Комплект тормозных колодок
Barcode 5016687013801
Сторона установки задний мост
Ширина (мм) 57
Толщина [мм] 53,5
Диаметр барабана 229
Вес [кг] 2.571
Тормозная система TRW
Марка:
Модель:
Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Двигатель, см3 Тип кузова
FORD SIERRA (GBG, GB4)1.6 01/1987 - 02/1993 53 72 1597 седан
FORD SIERRA (GBG, GB4)1.6 01/1987 - 02/1993 55 75 1597 седан
FORD SIERRA (GBG, GB4)1.6 i 01/1987 - 02/1993 59 80 1597 седан
FORD SIERRA (GBG, GB4)1.8 01/1987 - 02/1993 59 80 1796 седан
FORD SIERRA (GBG, GB4)1.8 01/1987 - 02/1993 66 90 1796 седан
FORD SIERRA (GBG, GB4)1.8 01/1987 - 02/1993 64 87 1769 седан
FORD SIERRA (GBG, GB4)1.8 TD 01/1987 - 02/1993 55 75 1753 седан
FORD SIERRA (GBG, GB4)2.0 01/1987 - 02/1993 77 105 1993 седан
FORD SIERRA (GBG, GB4)2.0 4x4 01/1987 - 02/1993 92 125 1998 седан
FORD SIERRA (GBG, GB4)2.0 4x4 01/1987 - 02/1993 88 120 1998 седан
FORD SIERRA (GBG, GB4)2.0 i 01/1987 - 02/1993 92 125 1998 седан
FORD SIERRA (GBG, GB4)2.0 i 01/1987 - 02/1993 88 120 1998 седан
FORD SIERRA (GBG, GB4)2.0 i 01/1987 - 02/1993 85 115 1993 седан
FORD SIERRA (GBG, GB4)2.0 i 01/1987 - 02/1993 74 100 1993 седан
FORD SIERRA (GBG, GB4)2.0 i Cat 01/1987 - 02/1993 74 100 1993 седан
FORD SIERRA (GBG, GB4)2.3 D 01/1987 - 02/1993 49 67 2304 седан
FORD SIERRA Hatchback (GBC)1.6 08/1982 - 02/1987 55 75 1593 Наклонная задняя часть
FORD SIERRA Hatchback (GBC)1.8 08/1982 - 02/1987 66 90 1796 Наклонная задняя часть
FORD SIERRA Hatchback (GBC)2.0 08/1982 - 02/1987 77 105 1993 Наклонная задняя часть
FORD SIERRA Hatchback (GBC)2.0 08/1982 - 02/1987 66 90 1999 Наклонная задняя часть
FORD SIERRA Hatchback (GBC)2.0 08/1982 - 02/1987 74 100 1993 Наклонная задняя часть
FORD SIERRA Hatchback (GBC)2.0 i 08/1982 - 02/1987 85 115 1993 Наклонная задняя часть
FORD SIERRA Hatchback (GBC)2.3 08/1982 - 02/1987 84 114 2294 Наклонная задняя часть
FORD SIERRA Hatchback (GBC)2.3 D 08/1982 - 02/1987 49 67 2304 Наклонная задняя часть
FORD SIERRA Hatchback (GBC, GBG)1.8 01/1987 - 03/1993 59 80 1796 Наклонная задняя часть
FORD SIERRA Hatchback (GBC, GBG)1.8 01/1987 - 03/1993 66 90 1796 Наклонная задняя часть
FORD SIERRA Hatchback (GBC, GBG)1.8 01/1987 - 03/1993 64 87 1769 Наклонная задняя часть
FORD SIERRA Hatchback (GBC, GBG)1.8 TD 01/1987 - 03/1993 55 75 1753 Наклонная задняя часть
FORD SIERRA Hatchback (GBC, GBG)2.0 01/1987 - 03/1993 77 105 1993 Наклонная задняя часть
FORD SIERRA Hatchback (GBC, GBG)2.0 i 01/1987 - 03/1993 92 125 1998 Наклонная задняя часть
FORD SIERRA Hatchback (GBC, GBG)2.0 i 01/1987 - 03/1993 74 100 1993 Наклонная задняя часть
FORD SIERRA Hatchback (GBC, GBG)2.0 i 01/1987 - 03/1993 85 115 1993 Наклонная задняя часть
FORD SIERRA Hatchback (GBC, GBG)2.0 i 01/1987 - 03/1993 88 120 1998 Наклонная задняя часть
FORD SIERRA Hatchback (GBC, GBG)2.0 i Cat 01/1987 - 03/1993 74 100 1993 Наклонная задняя часть
FORD SIERRA Hatchback (GBC, GBG)2.3 D 01/1987 - 03/1993 49 67 2304 Наклонная задняя часть
FORD SIERRA Turnier (BNC)1.6 08/1982 - 12/1986 55 75 1593 универсал
FORD SIERRA Turnier (BNC)1.8 08/1982 - 12/1986 66 90 1796 универсал
FORD SIERRA Turnier (BNC)2.0 08/1982 - 12/1986 66 90 1999 универсал
FORD SIERRA Turnier (BNC)2.0 08/1982 - 12/1986 74 100 1993 универсал
FORD SIERRA Turnier (BNC)2.0 08/1982 - 12/1986 77 105 1993 универсал
FORD SIERRA Turnier (BNC)2.0 08/1982 - 12/1986 85 115 1993 универсал
FORD SIERRA Turnier (BNC)2.3 08/1982 - 12/1986 84 114 2294 универсал
FORD SIERRA Turnier (BNC)2.3 D 08/1982 - 12/1986 49 67 2304 универсал
FORD SIERRA Turnier (BNG)1.6 01/1987 - 02/1993 53 72 1597 универсал
FORD SIERRA Turnier (BNG)1.6 01/1987 - 02/1993 55 75 1597 универсал
FORD SIERRA Turnier (BNG)1.6 i 01/1987 - 02/1993 59 80 1598 универсал
FORD SIERRA Turnier (BNG)1.8 01/1987 - 02/1993 59 80 1796 универсал
FORD SIERRA Turnier (BNG)1.8 01/1987 - 02/1993 64 87 1769 универсал
FORD SIERRA Turnier (BNG)1.8 01/1987 - 02/1993 66 90 1796 универсал
FORD SIERRA Turnier (BNG)1.8 TD 01/1987 - 02/1993 55 75 1753 универсал
FORD SIERRA Turnier (BNG)2.0 01/1987 - 02/1993 77 105 1993 универсал
FORD SIERRA Turnier (BNG)2.0 4x4 01/1987 - 02/1993 92 125 1998 универсал
FORD SIERRA Turnier (BNG)2.0 4x4 01/1987 - 02/1993 88 120 1998 универсал
FORD SIERRA Turnier (BNG)2.0 i 01/1987 - 02/1993 88 120 1998 универсал
FORD SIERRA Turnier (BNG)2.0 i 01/1987 - 02/1993 85 115 1993 универсал
FORD SIERRA Turnier (BNG)2.0 i 01/1987 - 02/1993 92 125 1998 универсал
FORD SIERRA Turnier (BNG)2.0 i 01/1987 - 02/1993 74 100 1993 универсал
FORD SIERRA Turnier (BNG)2.0 i Cat 01/1987 - 02/1993 74 100 1993 универсал
FORD SIERRA Turnier (BNG)2.3 D 01/1987 - 02/1993 49 67 2304 универсал
TVR S2.8 01/1986 - 12/1996 110 150 2792 Кабриолет
TVR S2.9 01/1986 - 12/1996 125 170 2935 Кабриолет
TVR S4.0 01/1986 - 12/1996 177 240 3947 Кабриолет
TVR TASMIN Coupe2.8 01/1980 - 12/1984 118 160 2792 купе

Мы используем cookies, чтобы сайт был лучше.

Внимание!
В браузере выключены cookie. Это может вызывать сбои или некорректную работу сайта. Пожалуйста, разрешите использование файлов cookie для данного сайта (или браузера в целом) согласно документации к браузеру.