FHC6011 FERODO Раб.цил.сцепл.BMW 5,7-серии E34,E39,E60,E32,E38,X5,Z3,Z8

Артикул FHC6011
Бренд FERODO
Название Раб.цил.сцепл.BMW 5,7-серии E34,E39,E60,E32,E38,X5,Z3,Z8
Barcode 4044197363872
Диаметр [мм] 22,22
Материал Чугун
Вес [кг] 0,56
Название FERODO
Сайт http://www.ferodo.co.uk
Email info@federalmogul.com
Марка:
Модель:
Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Двигатель, см3 Тип кузова
BMW 1 (E81)116 i 09/2006 - 12/2011 85 115 1596 Наклонная задняя часть
BMW 1 (E81)116 i 09/2006 - 12/2011 90 122 1599 Наклонная задняя часть
BMW 1 (E81)118 d 09/2006 - 12/2011 105 143 1995 Наклонная задняя часть
BMW 1 (E81)118 i 09/2006 - 12/2011 105 143 1995 Наклонная задняя часть
BMW 1 (E81)120 d 09/2006 - 12/2011 120 163 1995 Наклонная задняя часть
BMW 1 (E81)120 d 09/2006 - 12/2011 130 177 1995 Наклонная задняя часть
BMW 1 (E81)120 i 09/2006 - 12/2011 115 156 1995 Наклонная задняя часть
BMW 1 (E81)120 i 09/2006 - 12/2011 125 170 1995 Наклонная задняя часть
BMW 1 (E81)123 d 09/2006 - 12/2011 150 204 1995 Наклонная задняя часть
BMW 1 (E81)130 i 09/2006 - 12/2011 195 265 2996 Наклонная задняя часть
BMW 1 Convertible (E88)118 d 03/2008 - 12/2013 105 143 1995 Кабриолет
BMW 1 Convertible (E88)118 i 03/2008 - 12/2013 105 143 1995 Кабриолет
BMW 1 Convertible (E88)120 d 03/2008 - 12/2013 130 177 1995 Кабриолет
BMW 1 Convertible (E88)120 i 03/2008 - 12/2013 125 170 1995 Кабриолет
BMW 1 Convertible (E88)123 d 03/2008 - 12/2013 150 204 1995 Кабриолет
BMW 1 Convertible (E88)125 i 03/2008 - 12/2013 160 218 2996 Кабриолет
BMW 1 Convertible (E88)135 i 03/2008 - 12/2013 225 306 2979 Кабриолет
BMW 1 Coupe (E82)120 d 10/2006 - 10/2013 130 177 1995 купе
BMW 1 Coupe (E82)123 d 10/2006 - 10/2013 150 204 1995 купе
BMW 1 Coupe (E82)125 i 10/2006 - 10/2013 160 218 2996 купе
BMW 1 Coupe (E82)135 i 10/2006 - 10/2013 225 306 2979 купе
BMW 3 (E36)M3 3.0 09/1990 - 02/1998 210 286 2990 седан
BMW 3 (E36)M3 3.2 09/1990 - 02/1998 236 321 3201 седан
BMW 3 (E90)316 i 02/2004 - 12/2011 85 115 1596 седан
BMW 3 (E90)318 d 02/2004 - 12/2011 90 122 1995 седан
BMW 3 (E90)318 d 02/2004 - 12/2011 105 143 1995 седан
BMW 3 (E90)318 i 02/2004 - 12/2011 95 129 1995 седан
BMW 3 (E90)318 i 02/2004 - 12/2011 105 143 1995 седан
BMW 3 (E90)320 d 02/2004 - 12/2011 130 177 1995 седан
BMW 3 (E90)320 d 02/2004 - 12/2011 110 150 1995 седан
BMW 3 (E90)320 d 02/2004 - 12/2011 120 163 1995 седан
BMW 3 (E90)320 d xDrive 02/2004 - 12/2011 130 177 1995 седан
BMW 3 (E90)320 i 02/2004 - 12/2011 110 150 1995 седан
BMW 3 (E90)320 i 02/2004 - 12/2011 125 170 1995 седан
BMW 3 (E90)320 si 02/2004 - 12/2011 127 173 1997 седан
BMW 3 (E90)320 xd 02/2004 - 12/2011 130 177 1995 седан
BMW 3 (E90)323 i 02/2004 - 12/2011 130 177 2497 седан
BMW 3 (E90)325 d 02/2004 - 12/2011 145 197 2993 седан
BMW 3 (E90)325 i 02/2004 - 12/2011 160 218 2497 седан
BMW 3 (E90)325 i 02/2004 - 12/2011 160 218 2996 седан
BMW 3 (E90)325 i xDrive 02/2004 - 12/2011 160 218 2996 седан
BMW 3 (E90)325 xi 02/2004 - 12/2011 160 218 2497 седан
BMW 3 (E90)325 xi 02/2004 - 12/2011 160 218 2996 седан
BMW 3 (E90)330 d 02/2004 - 12/2011 180 245 2993 седан
BMW 3 (E90)330 d 02/2004 - 12/2011 170 231 2993 седан
BMW 3 (E90)330 d xDrive 02/2004 - 12/2011 180 245 2993 седан
BMW 3 (E90)330 i 02/2004 - 12/2011 190 258 2996 седан
BMW 3 (E90)330 i 02/2004 - 12/2011 200 272 2996 седан
BMW 3 (E90)330 i xDrive 02/2004 - 12/2011 200 272 2996 седан
BMW 3 (E90)330 xd 02/2004 - 12/2011 170 231 2993 седан
BMW 3 (E90)330 xi 02/2004 - 12/2011 200 272 2996 седан
BMW 3 (E90)330 xi 02/2004 - 12/2011 190 258 2996 седан
BMW 3 (E90)335 i 02/2004 - 12/2011 225 306 2979 седан
BMW 3 (E90)335 i 02/2004 - 12/2011 220 299 2979 седан
BMW 3 (E90)335 i xDrive 02/2004 - 12/2011 225 306 2979 седан
BMW 3 (E90)335 xi 02/2004 - 12/2011 225 306 2979 седан
BMW 3 (E90)M3 02/2004 - 12/2011 309 420 3999 седан
BMW 3 Compact (E36)316 i 03/1994 - 08/2000 77 105 1895 Наклонная задняя часть
BMW 3 Compact (E36)323 ti 03/1994 - 08/2000 125 170 2494 Наклонная задняя часть
BMW 3 Convertible (E36)M3 3.0 03/1993 - 04/1999 210 286 2990 Кабриолет
BMW 3 Convertible (E36)M3 3.2 03/1993 - 04/1999 236 321 3201 Кабриолет
BMW 3 Convertible (E93)320 d 05/2006 - 12/2013 130 177 1995 Кабриолет
BMW 3 Convertible (E93)320 i 05/2006 - 12/2013 125 170 1995 Кабриолет
BMW 3 Convertible (E93)320 i 05/2006 - 12/2013 110 149 1995 Кабриолет
BMW 3 Convertible (E93)325 d 05/2006 - 12/2013 145 197 2993 Кабриолет
BMW 3 Convertible (E93)325 i 05/2006 - 12/2013 160 218 2996 Кабриолет
BMW 3 Convertible (E93)325 i 05/2006 - 12/2013 160 218 2497 Кабриолет
BMW 3 Convertible (E93)330 d 05/2006 - 12/2013 170 231 2993 Кабриолет
BMW 3 Convertible (E93)330 i 05/2006 - 12/2013 200 272 2996 Кабриолет
BMW 3 Convertible (E93)335 i 05/2006 - 12/2013 225 306 2979 Кабриолет
BMW 3 Convertible (E93)M3 05/2006 - 12/2013 309 420 3999 Кабриолет
BMW 3 Coupe (E36)323 i 03/1992 - 04/1999 125 170 2494 купе
BMW 3 Coupe (E36)328 i 03/1992 - 04/1999 142 193 2793 купе
BMW 3 Coupe (E36)M3 3.0 03/1992 - 04/1999 217 295 2990 купе
BMW 3 Coupe (E36)M3 3.0 03/1992 - 04/1999 210 286 2990 купе
BMW 3 Coupe (E36)M3 3.2 03/1992 - 04/1999 236 321 3201 купе
BMW 3 Coupe (E92)320 d 01/2005 - 12/2013 130 177 1995 купе
BMW 3 Coupe (E92)320 d xDrive 01/2005 - 12/2013 130 177 1995 купе
BMW 3 Coupe (E92)320 i 01/2005 - 12/2013 110 150 1995 купе
BMW 3 Coupe (E92)320 i 01/2005 - 12/2013 125 170 1995 купе
BMW 3 Coupe (E92)320 xd 01/2005 - 12/2013 130 177 1995 купе
BMW 3 Coupe (E92)325 d 01/2005 - 12/2013 145 197 2993 купе
BMW 3 Coupe (E92)325 i 01/2005 - 12/2013 160 218 2497 купе
BMW 3 Coupe (E92)325 i 01/2005 - 12/2013 160 218 2996 купе
BMW 3 Coupe (E92)325 i xDrive 01/2005 - 12/2013 160 218 2996 купе
BMW 3 Coupe (E92)325 xi 01/2005 - 12/2013 160 218 2996 купе
BMW 3 Coupe (E92)325 xi 01/2005 - 12/2013 160 218 2497 купе
BMW 3 Coupe (E92)330 d 01/2005 - 12/2013 180 245 2993 купе
BMW 3 Coupe (E92)330 d 01/2005 - 12/2013 170 231 2993 купе
BMW 3 Coupe (E92)330 d xDrive 01/2005 - 12/2013 180 245 2993 купе
BMW 3 Coupe (E92)330 i 01/2005 - 12/2013 200 272 2996 купе
BMW 3 Coupe (E92)330 i 01/2005 - 12/2013 190 258 2996 купе
BMW 3 Coupe (E92)330 i xDrive 01/2005 - 12/2013 200 272 2996 купе
BMW 3 Coupe (E92)330 xd 01/2005 - 12/2013 180 245 2993 купе
BMW 3 Coupe (E92)330 xd 01/2005 - 12/2013 170 231 2993 купе
BMW 3 Coupe (E92)330 xi 01/2005 - 12/2013 190 258 2996 купе
BMW 3 Coupe (E92)330 xi 01/2005 - 12/2013 200 272 2996 купе
BMW 3 Coupe (E92)335 i 01/2005 - 12/2013 225 306 2979 купе
BMW 3 Coupe (E92)335 xi 01/2005 - 12/2013 225 306 2979 купе
BMW 3 Coupe (E92)M 01/2005 - 12/2013 309 420 3999 купе
BMW 3 Touring (E91)318 d 12/2004 - 06/2012 105 143 1995 универсал
BMW 3 Touring (E91)318 d 12/2004 - 06/2012 90 122 1995 универсал
BMW 3 Touring (E91)318 i 12/2004 - 06/2012 95 129 1995 универсал
BMW 3 Touring (E91)318 i 12/2004 - 06/2012 105 143 1995 универсал
BMW 3 Touring (E91)320 d 12/2004 - 06/2012 130 177 1995 универсал
BMW 3 Touring (E91)320 d 12/2004 - 06/2012 120 163 1995 универсал
BMW 3 Touring (E91)320 d 12/2004 - 06/2012 110 150 1995 универсал
BMW 3 Touring (E91)320 d xDrive 12/2004 - 06/2012 130 177 1995 универсал
BMW 3 Touring (E91)320 i 12/2004 - 06/2012 110 150 1995 универсал
BMW 3 Touring (E91)320 i 12/2004 - 06/2012 125 170 1995 универсал
BMW 3 Touring (E91)323 i 12/2004 - 06/2012 130 177 2497 универсал
BMW 3 Touring (E91)325 d 12/2004 - 06/2012 145 197 2993 универсал
BMW 3 Touring (E91)325 i 12/2004 - 06/2012 160 218 2497 универсал
BMW 3 Touring (E91)325 i 12/2004 - 06/2012 160 218 2996 универсал
BMW 3 Touring (E91)325 i xDrive 12/2004 - 06/2012 160 218 2996 универсал
BMW 3 Touring (E91)325 xi 12/2004 - 06/2012 160 218 2497 универсал
BMW 3 Touring (E91)325 xi 12/2004 - 06/2012 160 218 2996 универсал
BMW 3 Touring (E91)330 d 12/2004 - 06/2012 180 245 2993 универсал
BMW 3 Touring (E91)330 d 12/2004 - 06/2012 170 231 2993 универсал
BMW 3 Touring (E91)330 d xDrive 12/2004 - 06/2012 180 245 2993 универсал
BMW 3 Touring (E91)330 i 12/2004 - 06/2012 190 258 2996 универсал
BMW 3 Touring (E91)330 i 12/2004 - 06/2012 200 272 2996 универсал
BMW 3 Touring (E91)330 i xDrive 12/2004 - 06/2012 200 272 2996 универсал
BMW 3 Touring (E91)330 xd 12/2004 - 06/2012 170 231 2993 универсал
BMW 3 Touring (E91)330 xi 12/2004 - 06/2012 200 272 2996 универсал
BMW 3 Touring (E91)330 xi 12/2004 - 06/2012 190 258 2996 универсал
BMW 3 Touring (E91)335 i 12/2004 - 06/2012 225 306 2979 универсал
BMW 3 Touring (E91)335 i xDrive 12/2004 - 06/2012 225 306 2979 универсал
BMW 3 Touring (E91)335 xi 12/2004 - 06/2012 225 306 2979 универсал
BMW 5 (E34)518 i 12/1987 - 11/1995 85 115 1796 седан
BMW 5 (E34)518 i 12/1987 - 11/1995 83 113 1796 седан
BMW 5 (E34)520 i 24V 12/1987 - 11/1995 110 150 1991 седан
BMW 5 (E34)524 td 12/1987 - 11/1995 85 115 2443 седан
BMW 5 (E34)525 i 24V 12/1987 - 11/1995 141 192 2494 седан
BMW 5 (E34)525 iX 24V 12/1987 - 11/1995 141 192 2494 седан
BMW 5 (E34)525 td 12/1987 - 11/1995 85 115 2497 седан
BMW 5 (E34)525 tds 12/1987 - 11/1995 105 143 2503 седан
BMW 5 (E34)530 i V8 12/1987 - 11/1995 160 218 2997 седан
BMW 5 (E39)520 d 11/1995 - 06/2003 100 136 1951 седан
BMW 5 (E39)520 i 11/1995 - 06/2003 100 136 1991 седан
BMW 5 (E39)520 i 11/1995 - 06/2003 125 170 2171 седан
BMW 5 (E39)520 i 11/1995 - 06/2003 110 150 1991 седан
BMW 5 (E39)523 i 11/1995 - 06/2003 125 170 2494 седан
BMW 5 (E39)525 d 11/1995 - 06/2003 120 163 2497 седан
BMW 5 (E39)525 i 11/1995 - 06/2003 141 192 2494 седан
BMW 5 (E39)525 td 11/1995 - 06/2003 85 116 2497 седан
BMW 5 (E39)525 tds 11/1995 - 06/2003 105 143 2503 седан
BMW 5 (E39)528 i 11/1995 - 06/2003 142 193 2793 седан
BMW 5 (E39)530 d 11/1995 - 06/2003 142 193 2926 седан
BMW 5 (E39)530 d 11/1995 - 06/2003 135 184 2926 седан
BMW 5 (E39)530 i 11/1995 - 06/2003 170 231 2979 седан
BMW 5 (E39)535 i 11/1995 - 06/2003 173 235 3498 седан
BMW 5 (E39)535 i 11/1995 - 06/2003 180 245 3498 седан
BMW 5 (E39)540 i 11/1995 - 06/2003 210 286 4398 седан
BMW 5 (E60)520 d 12/2001 - 03/2010 110 150 1995 седан
BMW 5 (E60)520 d 12/2001 - 03/2010 120 163 1995 седан
BMW 5 (E60)520 d 12/2001 - 03/2010 130 177 1995 седан
BMW 5 (E60)520 i 12/2001 - 03/2010 125 170 1995 седан
BMW 5 (E60)520 i 12/2001 - 03/2010 125 170 2171 седан
BMW 5 (E60)523 i 12/2001 - 03/2010 140 190 2497 седан
BMW 5 (E60)523 i 12/2001 - 03/2010 130 177 2497 седан
BMW 5 (E60)525 d 12/2001 - 03/2010 120 163 2497 седан
BMW 5 (E60)525 d 12/2001 - 03/2010 130 177 2497 седан
BMW 5 (E60)525 d 12/2001 - 03/2010 145 197 2993 седан
BMW 5 (E60)525 d xDrive 12/2001 - 03/2010 145 197 2993 седан
BMW 5 (E60)525 i 12/2001 - 03/2010 141 192 2494 седан
BMW 5 (E60)525 i 12/2001 - 03/2010 160 218 2497 седан
BMW 5 (E60)525 i 12/2001 - 03/2010 160 218 2996 седан
BMW 5 (E60)525 i xDrive 12/2001 - 03/2010 160 218 2996 седан
BMW 5 (E60)525 xd 12/2001 - 03/2010 145 197 2993 седан
BMW 5 (E60)525 xi 12/2001 - 03/2010 160 218 2996 седан
BMW 5 (E60)525 xi 12/2001 - 03/2010 160 218 2497 седан
BMW 5 (E60)530 d 12/2001 - 03/2010 160 218 2993 седан
BMW 5 (E60)530 d 12/2001 - 03/2010 170 231 2993 седан
BMW 5 (E60)530 d 12/2001 - 03/2010 173 235 2993 седан
BMW 5 (E60)530 d xDrive 12/2001 - 03/2010 173 235 2993 седан
BMW 5 (E60)530 i 12/2001 - 03/2010 190 258 2996 седан
BMW 5 (E60)530 i 12/2001 - 03/2010 200 272 2996 седан
BMW 5 (E60)530 i 12/2001 - 03/2010 170 231 2979 седан
BMW 5 (E60)530 i xDrive 12/2001 - 03/2010 200 272 2996 седан
BMW 5 (E60)530 xd 12/2001 - 03/2010 170 231 2993 седан
BMW 5 (E60)530 xd 12/2001 - 03/2010 173 235 2993 седан
BMW 5 (E60)530 xi 12/2001 - 03/2010 200 272 2996 седан
BMW 5 (E60)530 xi 12/2001 - 03/2010 190 258 2996 седан
BMW 5 (E60)540 i 12/2001 - 03/2010 225 306 4000 седан
BMW 5 (E60)545 i 12/2001 - 03/2010 245 333 4398 седан
BMW 5 (E60)550 i 12/2001 - 03/2010 270 367 4799 седан
BMW 5 Touring (E34)518 g 11/1991 - 01/1997 85 115 1796 универсал
BMW 5 Touring (E34)518 i 11/1991 - 01/1997 85 115 1796 универсал
BMW 5 Touring (E34)518 i 11/1991 - 01/1997 83 113 1796 универсал
BMW 5 Touring (E34)520 i 11/1991 - 01/1997 110 150 1991 универсал
BMW 5 Touring (E34)525 i 11/1991 - 01/1997 141 192 2494 универсал
BMW 5 Touring (E34)525 ix 11/1991 - 01/1997 141 192 2494 универсал
BMW 5 Touring (E34)525 td 11/1991 - 01/1997 85 115 2497 универсал
BMW 5 Touring (E34)525 tds 11/1991 - 01/1997 105 143 2503 универсал
BMW 5 Touring (E34)530 i V8 11/1991 - 01/1997 160 218 2997 универсал
BMW 5 Touring (E39)520 d 09/1996 - 05/2004 100 136 1951 универсал
BMW 5 Touring (E39)520 i 09/1996 - 05/2004 100 136 1991 универсал
BMW 5 Touring (E39)520 i 09/1996 - 05/2004 125 170 2171 универсал
BMW 5 Touring (E39)520 i 09/1996 - 05/2004 110 150 1991 универсал
BMW 5 Touring (E39)523 i 09/1996 - 05/2004 125 170 2494 универсал
BMW 5 Touring (E39)525 d 09/1996 - 05/2004 120 163 2497 универсал
BMW 5 Touring (E39)525 i 09/1996 - 05/2004 141 192 2494 универсал
BMW 5 Touring (E39)525 tds 09/1996 - 05/2004 105 143 2497 универсал
BMW 5 Touring (E39)528 i 09/1996 - 05/2004 142 193 2793 универсал
BMW 5 Touring (E39)530 d 09/1996 - 05/2004 135 184 2926 универсал
BMW 5 Touring (E39)530 d 09/1996 - 05/2004 142 193 2926 универсал
BMW 5 Touring (E39)530 i 09/1996 - 05/2004 170 231 2979 универсал
BMW 5 Touring (E39)540 i 09/1996 - 05/2004 210 286 4398 универсал
BMW 5 Touring (E61)520 d 06/2004 - 12/2010 130 177 1995 универсал
BMW 5 Touring (E61)520 d 06/2004 - 12/2010 120 163 1995 универсал
BMW 5 Touring (E61)520 i 06/2004 - 12/2010 125 170 1995 универсал
BMW 5 Touring (E61)523 i 06/2004 - 12/2010 140 190 2497 универсал
BMW 5 Touring (E61)523 i 06/2004 - 12/2010 130 177 2497 универсал
BMW 5 Touring (E61)525 d 06/2004 - 12/2010 145 197 2993 универсал
BMW 5 Touring (E61)525 d 06/2004 - 12/2010 130 177 2497 универсал
BMW 5 Touring (E61)525 d 06/2004 - 12/2010 120 163 2497 универсал
BMW 5 Touring (E61)525 d xDrive 06/2004 - 12/2010 145 197 2993 универсал
BMW 5 Touring (E61)525 i 06/2004 - 12/2010 160 218 2497 универсал
BMW 5 Touring (E61)525 i 06/2004 - 12/2010 141 192 2494 универсал
BMW 5 Touring (E61)525 i 06/2004 - 12/2010 160 218 2996 универсал
BMW 5 Touring (E61)525 i xDrive 06/2004 - 12/2010 160 218 2996 универсал
BMW 5 Touring (E61)525 xd 06/2004 - 12/2010 145 197 2993 универсал
BMW 5 Touring (E61)525 xi 06/2004 - 12/2010 160 218 2996 универсал
BMW 5 Touring (E61)525 xi 06/2004 - 12/2010 160 218 2497 универсал
BMW 5 Touring (E61)530 d 06/2004 - 12/2010 170 231 2993 универсал
BMW 5 Touring (E61)530 d 06/2004 - 12/2010 173 235 2993 универсал
BMW 5 Touring (E61)530 d 06/2004 - 12/2010 160 218 2993 универсал
BMW 5 Touring (E61)530 d xDrive 06/2004 - 12/2010 173 235 2993 универсал
BMW 5 Touring (E61)530 i 06/2004 - 12/2010 200 272 2996 универсал
BMW 5 Touring (E61)530 i 06/2004 - 12/2010 190 258 2996 универсал
BMW 5 Touring (E61)530 i xDrive 06/2004 - 12/2010 200 272 2996 универсал
BMW 5 Touring (E61)530 xd 06/2004 - 12/2010 170 231 2993 универсал
BMW 5 Touring (E61)530 xd 06/2004 - 12/2010 173 235 2993 универсал
BMW 5 Touring (E61)530 xi 06/2004 - 12/2010 190 258 2996 универсал
BMW 5 Touring (E61)530 xi 06/2004 - 12/2010 200 272 2996 универсал
BMW 5 Touring (E61)535 d 06/2004 - 12/2010 200 272 2993 универсал
BMW 5 Touring (E61)545 i 06/2004 - 12/2010 245 333 4398 универсал
BMW 5 Touring (E61)550 i 06/2004 - 12/2010 270 367 4799 универсал
BMW 6 (E63)630 i 01/2004 - 12/2010 190 258 2996 купе
BMW 6 (E63)630 i 01/2004 - 12/2010 200 272 2996 купе
BMW 6 (E63)645 Ci 01/2004 - 12/2010 245 333 4398 купе
BMW 6 (E63)650 i 01/2004 - 12/2010 270 367 4799 купе
BMW 6 Convertible (E64)630 i 03/2004 - 12/2010 190 258 2996 Кабриолет
BMW 6 Convertible (E64)630 i 03/2004 - 12/2010 200 272 2996 Кабриолет
BMW 6 Convertible (E64)645 Ci 03/2004 - 12/2010 245 333 4398 Кабриолет
BMW 6 Convertible (E64)650 i 03/2004 - 12/2010 270 367 4799 Кабриолет
BMW 7 (E32)730 i,iL V8 09/1986 - 09/1994 160 218 2997 седан
BMW 7 (E38)725 tds 10/1994 - 11/2001 105 143 2503 седан
BMW 7 (E38)728 i, iL 10/1994 - 11/2001 142 193 2793 седан
BMW 7 (E38)730 i, iL 10/1994 - 11/2001 160 218 2997 седан
BMW 7 (E38)730 i, iL 10/1994 - 11/2001 155 211 2997 седан
BMW 7 (E38)735 i, iL 10/1994 - 11/2001 173 235 3498 седан
BMW 7 (E38)740 i, iL 10/1994 - 11/2001 210 286 4398 седан
BMW X1 (E84)sDrive 20 d 03/2009 - 06/2015 130 177 1995 универсал
BMW X1 (E84)xDrive 20 d 03/2009 - 06/2015 130 177 1995 универсал
BMW X1 (E84)xDrive 23 d 03/2009 - 06/2015 150 204 1995 универсал
BMW X1 (E84)xDrive 28 i 03/2009 - 06/2015 190 258 2996 универсал
BMW X3 (E83)2.0 d 01/2003 - 12/2011 110 150 1995 вездеход закрытый
BMW X3 (E83)2.0 d 01/2003 - 12/2011 130 177 1995 вездеход закрытый
BMW X3 (E83)2.0 i 01/2003 - 12/2011 110 150 1995 вездеход закрытый
BMW X3 (E83)2.5 si 01/2003 - 12/2011 160 218 2497 вездеход закрытый
BMW X3 (E83)3.0 d 01/2003 - 12/2011 160 218 2993 вездеход закрытый
BMW X3 (E83)3.0 si 01/2003 - 12/2011 200 272 2996 вездеход закрытый
BMW X3 (E83)xDrive 20 d 01/2003 - 12/2011 130 177 1995 вездеход закрытый
BMW X3 (E83)xDrive 20 i 01/2003 - 12/2011 110 150 1995 вездеход закрытый
BMW X3 (E83)xDrive 25 i 01/2003 - 12/2011 160 218 2497 вездеход закрытый
BMW X3 (E83)xDrive 30 d 01/2003 - 12/2011 160 218 2993 вездеход закрытый
BMW X3 (E83)xDrive 30 i 01/2003 - 12/2011 200 272 2996 вездеход закрытый
BMW X5 (E53)3.0 d 05/2000 - 02/2007 160 218 2993 вездеход закрытый
BMW X5 (E53)3.0 d 05/2000 - 02/2007 135 184 2925 вездеход закрытый
BMW X5 (E53)3.0 i 05/2000 - 02/2007 170 231 2979 вездеход закрытый
BMW Z3 Coupe (E36)2.8 i 04/1997 - 06/2003 142 193 2793 купе
BMW Z3 Coupe (E36)3.0 i 04/1997 - 06/2003 170 231 2979 купе
BMW Z3 Coupe (E36)M 04/1997 - 06/2003 239 325 3246 купе
BMW Z3 Coupe (E36)M 04/1997 - 06/2003 236 321 3201 купе
BMW Z3 Roadster (E36)1.9 i 10/1995 - 01/2003 87 118 1895 Кабриолет
BMW Z3 Roadster (E36)1.9 i 10/1995 - 01/2003 85 116 1895 Кабриолет
BMW Z3 Roadster (E36)2.0 i 10/1995 - 01/2003 110 150 1991 Кабриолет
BMW Z3 Roadster (E36)2.2 i 10/1995 - 01/2003 125 170 2171 Кабриолет
BMW Z3 Roadster (E36)2.8 i 10/1995 - 01/2003 142 193 2793 Кабриолет
BMW Z3 Roadster (E36)3.0 i 10/1995 - 01/2003 170 231 2979 Кабриолет
BMW Z3 Roadster (E36)M 3.2 10/1995 - 01/2003 239 325 3246 Кабриолет
BMW Z3 Roadster (E36)M 3.2 10/1995 - 01/2003 236 321 3201 Кабриолет
BMW Z4 Roadster (E89)sDrive 23 i 05/2009 - По настоящее время 150 204 2497 Кабриолет
BMW Z4 Roadster (E89)sDrive 30 i 05/2009 - По настоящее время 190 258 2996 Кабриолет
BMW Z4 Roadster (E89)sDrive 35 i 05/2009 - По настоящее время 225 306 2979 Кабриолет
BMW Z8 Roadster (E52)4.9 06/2000 - 06/2003 294 400 4941 Кабриолет

Мы используем cookies, чтобы сайт был лучше.

Внимание!
В браузере выключены cookie. Это может вызывать сбои или некорректную работу сайта. Пожалуйста, разрешите использование файлов cookie для данного сайта (или браузера в целом) согласно документации к браузеру.