FHC5006 FERODO Главный цилиндр, система сцепления

Артикул FHC5006
Бренд FERODO
Название Главный цилиндр, система сцепления
Barcode 4044197362684
Вес [кг] 0,66
Диаметр [мм] 19,05
Тормозная система Bendix
Материал Чугун
Название FERODO
Сайт http://www.ferodo.co.uk
Email info@federalmogul.com
Марка:
Модель:
Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Двигатель, см3 Тип кузова
PEUGEOT 504 (A_, M_)1.8 (M03) 07/1968 - 07/1986 58 79 1796 седан
PEUGEOT 504 (A_, M_)1.9 D (M20) 07/1968 - 07/1986 40 54 1948 седан
PEUGEOT 504 (A_, M_)2.0 (A1, A13, MY1, MY3) 07/1968 - 07/1986 71 97 1971 седан
PEUGEOT 504 (A_, M_)2.0 TI (A12, A14) 07/1968 - 07/1986 78 106 1971 седан
PEUGEOT 504 (A_, M_)2.1 D (A20, M20) 07/1968 - 07/1986 48 65 2112 седан
PEUGEOT 504 (A_, M_)2.3 D (A40, A45) 07/1968 - 07/1986 51 69 2304 седан
PEUGEOT 504 Break (D_, F_)1.8 (F01, E01) 04/1971 - 07/1986 54 73 1796 универсал
PEUGEOT 504 Break (D_, F_)2.0 (D11, F11) 04/1971 - 07/1986 68 92 1971 универсал
PEUGEOT 504 Break (D_, F_)2.1 D (E20, F20) 04/1971 - 07/1986 48 65 2112 универсал
PEUGEOT 504 Break (D_, F_)2.3 D (D40, F40) 04/1971 - 07/1986 51 69 2304 универсал
PEUGEOT 505 (551A)1.8 05/1979 - 10/1996 55 75 1796 седан
PEUGEOT 505 (551A)1.8 05/1979 - 10/1996 60 82 1796 седан
PEUGEOT 505 (551A)2.0 05/1979 - 10/1996 72 98 1971 седан
PEUGEOT 505 (551A)2.0 TI,STI 05/1979 - 10/1996 81 110 1995 седан
PEUGEOT 505 (551A)2.2 05/1979 - 10/1996 85 116 2165 седан
PEUGEOT 505 (551A)2.2 Turbo Injection 05/1979 - 10/1996 114 155 2155 седан
PEUGEOT 505 (551A)2.3 Turbo Diesel 05/1979 - 10/1996 59 80 2304 седан
PEUGEOT 505 (551A)2.5 Diesel 05/1979 - 10/1996 55 75 2498 седан
PEUGEOT 505 (551A)2.5 Diesel 05/1979 - 10/1996 51 69 2498 седан
PEUGEOT 505 (551A)2.5 Turbo Diesel 05/1979 - 10/1996 66 90 2498 седан
PEUGEOT 505 (551A)2.5 Turbo Diesel 05/1979 - 10/1996 77 105 2498 седан
PEUGEOT 505 (551A)2.8 GTI V6 05/1979 - 10/1996 105 143 2849 седан
PEUGEOT 505 Break (551D)2.0 04/1982 - 11/1995 60 82 1971 универсал
PEUGEOT 505 Break (551D)2.0 04/1982 - 11/1995 69 94 1971 универсал
PEUGEOT 505 Break (551D)2.0 04/1982 - 11/1995 72 98 1971 универсал
PEUGEOT 505 Break (551D)2.2 04/1982 - 11/1995 84 114 2165 универсал
PEUGEOT 505 Break (551D)2.2 GTI 04/1982 - 11/1995 90 122 2165 универсал
PEUGEOT 505 Break (551D)2.5 Diesel 04/1982 - 11/1995 51 70 2498 универсал
PEUGEOT 505 Break (551D)2.5 Diesel 04/1982 - 11/1995 55 75 2498 универсал
PEUGEOT 604 (561A_)2.3 TD 09/1975 - 07/1987 59 80 2304 седан
PEUGEOT 604 (561A_)2.5 TD 09/1975 - 07/1987 66 90 2498 седан
PEUGEOT 604 (561A_)2.7 SL 09/1975 - 07/1987 100 136 2664 седан
PEUGEOT 604 (561A_)2.7 TI,STI 09/1975 - 07/1987 106 144 2664 седан
PEUGEOT 604 (561A_)2.8 GTI 09/1975 - 07/1987 110 150 2849 седан
UMM ALTER2.5 D 01/1985 - 12/1996 56 76 2498 вездеход закрытый
UMM ALTER2.5 TD 01/1985 - 12/1996 81 110 2498 вездеход закрытый
Бренд Артикул
CITROEN PEUGEOT 209517, 91503888, 209515, 209518

Мы используем cookies, чтобы сайт был лучше.

Внимание!
В браузере выключены cookie. Это может вызывать сбои или некорректную работу сайта. Пожалуйста, разрешите использование файлов cookie для данного сайта (или браузера в целом) согласно документации к браузеру.