FDB1382 FERODO Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз

Артикул FDB1382
Бренд FERODO
Название Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз
Barcode 5016687198270
Толщина [мм] 18,8
Сторона установки передний мост
Длина [мм] 157
проверочное значение R90 Homologated
Вес [кг] 0,94
Ширина (мм) 69
Тормозная система ATE
Датчик износа не подготовленно для датчика износа
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с поршневым зажимом
WVA номер 23073;23074
Количество тормозных колодок 4
Название FERODO
Сайт http://www.ferodo.co.uk
Email info@federalmogul.com
Марка:
Модель:
Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Двигатель, см3 Тип кузова
VOLVO S60 I2.0 T 07/2000 - 04/2010 132 180 1984 седан
VOLVO S60 I2.4 07/2000 - 04/2010 103 140 2435 седан
VOLVO S60 I2.4 07/2000 - 04/2010 125 170 2435 седан
VOLVO S60 I2.4 Bifuel (CNG) 07/2000 - 04/2010 103 140 2435 седан
VOLVO S60 I2.4 Bifuel (LPG) 07/2000 - 04/2010 103 140 2435 седан
VOLVO S60 I2.4 D 07/2000 - 04/2010 93 126 2400 седан
VOLVO S60 I2.4 D 07/2000 - 04/2010 120 163 2400 седан
VOLVO S60 I2.4 D 07/2000 - 04/2010 96 130 2401 седан
VOLVO S60 I2.4 D5 07/2000 - 04/2010 136 185 2401 седан
VOLVO S60 I2.4 D5 07/2000 - 04/2010 120 163 2401 седан
VOLVO S60 I2.4 T 07/2000 - 04/2010 147 200 2435 седан
VOLVO S60 I2.4 T AWD 07/2000 - 04/2010 147 200 2435 седан
VOLVO S60 I2.4 T5 07/2000 - 04/2010 191 260 2401 седан
VOLVO S60 I2.5 T 07/2000 - 04/2010 154 210 2521 седан
VOLVO S60 I2.5 T AWD 07/2000 - 04/2010 154 210 2521 седан
VOLVO S60 IT5 07/2000 - 04/2010 184 250 2319 седан
VOLVO S70 (LS)2.0 11/1996 - 11/2000 120 163 1984 седан
VOLVO S80 I (TS, XY)2.0 05/1998 - 07/2006 120 163 1984 седан
VOLVO S80 I (TS, XY)2.0 T 05/1998 - 07/2006 166 226 1984 седан
VOLVO S80 I (TS, XY)2.0 T 05/1998 - 07/2006 132 180 1984 седан
VOLVO S80 I (TS, XY)2.4 05/1998 - 07/2006 125 170 2435 седан
VOLVO S80 I (TS, XY)2.4 05/1998 - 07/2006 103 140 2435 седан
VOLVO S80 I (TS, XY)2.4 Bifuel (CNG) 05/1998 - 07/2006 103 140 2435 седан
VOLVO S80 I (TS, XY)2.4 Bifuel (LPG) 05/1998 - 07/2006 103 140 2435 седан
VOLVO S80 I (TS, XY)2.4 D 05/1998 - 07/2006 96 131 2401 седан
VOLVO S80 I (TS, XY)2.4 D5 05/1998 - 07/2006 120 163 2401 седан
VOLVO S80 I (TS, XY)2.4 T 05/1998 - 07/2006 147 200 2435 седан
VOLVO S80 I (TS, XY)2.4 T5 AWD 05/1998 - 07/2006 147 200 2435 седан
VOLVO S80 I (TS, XY)2.5 T 05/1998 - 07/2006 154 210 2521 седан
VOLVO S80 I (TS, XY)2.5 T AWD 05/1998 - 07/2006 154 210 2521 седан
VOLVO S80 I (TS, XY)2.5 TDI 05/1998 - 07/2006 103 140 2461 седан
VOLVO S80 I (TS, XY)2.8 T6 05/1998 - 07/2006 200 272 2783 седан
VOLVO S80 I (TS, XY)2.9 05/1998 - 07/2006 147 200 2922 седан
VOLVO S80 I (TS, XY)2.9 05/1998 - 07/2006 150 204 2922 седан
VOLVO S80 I (TS, XY)3.0 05/1998 - 07/2006 144 196 2922 седан
VOLVO S80 I (TS, XY)3.0 T6 05/1998 - 07/2006 200 272 2922 седан
VOLVO V70 I (LV)2.3 Turbo 12/1995 - 12/2000 184 250 2319 универсал
VOLVO V70 I (LV)2.4 12/1995 - 12/2000 103 140 2435 универсал
VOLVO V70 I (LV)2.4 12/1995 - 12/2000 125 170 2435 универсал
VOLVO V70 I (LV)2.4 Bifuel 12/1995 - 12/2000 103 140 2435 универсал
VOLVO V70 I (LV)2.4 Turbo AWD 12/1995 - 12/2000 142 193 2435 универсал
VOLVO V70 I (LV)2.4 Turbo AWD 12/1995 - 12/2000 195 265 2435 универсал
VOLVO V70 I (LV)2.5 TDI 12/1995 - 12/2000 103 140 2461 универсал
VOLVO V70 I (LV)2.5 TDi AWD 12/1995 - 12/2000 103 140 2460 универсал
VOLVO V70 II (SW)2.0 T 11/1999 - 12/2008 132 180 1984 универсал
VOLVO V70 II (SW)2.3 T5 11/1999 - 12/2008 184 250 2319 универсал
VOLVO V70 II (SW)2.4 11/1999 - 12/2008 103 140 2435 универсал
VOLVO V70 II (SW)2.4 11/1999 - 12/2008 125 170 2435 универсал
VOLVO V70 II (SW)2.4 Bifuel (CNG) 11/1999 - 12/2008 103 140 2435 универсал
VOLVO V70 II (SW)2.4 Bifuel (LPG) 11/1999 - 12/2008 103 140 2435 универсал
VOLVO V70 II (SW)2.4 D 11/1999 - 12/2008 96 131 2401 универсал
VOLVO V70 II (SW)2.4 D 11/1999 - 12/2008 93 126 2400 универсал
VOLVO V70 II (SW)2.4 D5 11/1999 - 12/2008 136 185 2401 универсал
VOLVO V70 II (SW)2.4 D5 11/1999 - 12/2008 120 163 2400 универсал
VOLVO V70 II (SW)2.4 D5 11/1999 - 12/2008 120 163 2401 универсал
VOLVO V70 II (SW)2.4 D5 AWD 11/1999 - 12/2008 136 185 2401 универсал
VOLVO V70 II (SW)2.4 D5 AWD 11/1999 - 12/2008 120 163 2401 универсал
VOLVO V70 II (SW)2.4 T 11/1999 - 12/2008 147 200 2435 универсал
VOLVO V70 II (SW)2.4 T AWD 11/1999 - 12/2008 147 200 2435 универсал
VOLVO V70 II (SW)2.4 T5 11/1999 - 12/2008 191 260 2401 универсал
VOLVO V70 II (SW)2.5 T 11/1999 - 12/2008 154 209 2521 универсал
VOLVO V70 II (SW)2.5 T AWD 11/1999 - 12/2008 154 209 2521 универсал
VOLVO V70 II (SW)2.5 TDI 11/1999 - 12/2008 103 140 2461 универсал
VOLVO XC70 CROSS COUNTRY2.4 D5 AWD 10/1997 - 08/2007 136 185 2401 универсал
VOLVO XC70 CROSS COUNTRY2.4 D5 XC AWD 10/1997 - 08/2007 120 163 2401 универсал
VOLVO XC70 CROSS COUNTRY2.4 T XC AWD 10/1997 - 08/2007 147 200 2435 универсал
VOLVO XC70 CROSS COUNTRY2.4 T XC AWD 10/1997 - 08/2007 142 193 2435 универсал
VOLVO XC70 CROSS COUNTRY2.5 T XC AWD 10/1997 - 08/2007 154 209 2521 универсал
VOLVO XC90 I2.5 T 10/2002 - 12/2014 154 209 2521 универсал
VOLVO XC90 I3.2 AWD 10/2002 - 12/2014 179 243 3192 универсал
VOLVO XC90 I3.2 AWD 10/2002 - 12/2014 175 238 3192 универсал
VOLVO XC90 ID3 / D5 10/2002 - 12/2014 120 163 2400 универсал
VOLVO XC90 ID5 AWD 10/2002 - 12/2014 147 200 2400 универсал
VOLVO XC90 ID5 AWD 10/2002 - 12/2014 120 163 2401 универсал
VOLVO XC90 ID5 AWD 10/2002 - 12/2014 136 185 2401 универсал
VOLVO XC90 IT6 AWD 10/2002 - 12/2014 200 272 2922 универсал
VOLVO XC90 IV8 AWD 10/2002 - 12/2014 232 316 4414 универсал

Мы используем cookies, чтобы сайт был лучше.

Внимание!
В браузере выключены cookie. Это может вызывать сбои или некорректную работу сайта. Пожалуйста, разрешите использование файлов cookie для данного сайта (или браузера в целом) согласно документации к браузеру.