FDB1285 FERODO Колодки тормозные дисковые

Артикул FDB1285
Бренд FERODO
Название Колодки тормозные дисковые
Barcode 5016687115871
Сторона установки передний мост
проверочное значение R90 Homologated
Толщина [мм] 19,3
Ширина (мм) 58
Длина [мм] 156
Датчик износа не подготовленно для датчика износа
Вес [кг] 1,7
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с поршневым зажимом
Тормозная система ATE
Количество тормозных колодок 4
WVA номер 21273;21274
Название FERODO
Сайт http://www.ferodo.co.uk
Email info@federalmogul.com
Марка:
Модель:
Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Двигатель, см3 Тип кузова
VOLVO 850 (LS)2.0 06/1991 - 10/1997 93 126 1984 седан
VOLVO 850 (LS)2.0 06/1991 - 10/1997 105 143 1984 седан
VOLVO 850 (LS)2.0 Turbo 06/1991 - 10/1997 155 210 1984 седан
VOLVO 850 (LS)2.3 T5 06/1991 - 10/1997 166 226 2319 седан
VOLVO 850 (LS)2.3 T5-R 06/1991 - 10/1997 184 250 2319 седан
VOLVO 850 (LS)2.4 06/1991 - 10/1997 103 140 2435 седан
VOLVO 850 (LS)2.4 06/1991 - 10/1997 106 144 2435 седан
VOLVO 850 (LS)2.4 06/1991 - 10/1997 125 170 2435 седан
VOLVO 850 (LS)2.5 TDI 06/1991 - 10/1997 103 140 2461 седан
VOLVO 850 Estate (LW)2.0 04/1992 - 10/1997 93 126 1984 универсал
VOLVO 850 Estate (LW)2.0 04/1992 - 10/1997 105 143 1984 универсал
VOLVO 850 Estate (LW)2.0 Turbo 04/1992 - 10/1997 155 210 1984 универсал
VOLVO 850 Estate (LW)2.3 T5 04/1992 - 10/1997 166 226 2319 универсал
VOLVO 850 Estate (LW)2.3 T5-R 04/1992 - 10/1997 184 250 2319 универсал
VOLVO 850 Estate (LW)2.4 04/1992 - 10/1997 106 144 2435 универсал
VOLVO 850 Estate (LW)2.4 04/1992 - 10/1997 103 140 2435 универсал
VOLVO 850 Estate (LW)2.4 04/1992 - 10/1997 125 170 2435 универсал
VOLVO 850 Estate (LW)2.4 AWD 04/1992 - 10/1997 142 193 2435 универсал
VOLVO 850 Estate (LW)2.5 TDI 04/1992 - 10/1997 103 140 2461 универсал
VOLVO C70 I Convertible2.0 03/1998 - 10/2005 132 180 1984 Кабриолет
VOLVO C70 I Convertible2.0 T 03/1998 - 10/2005 166 226 1984 Кабриолет
VOLVO C70 I Convertible2.0 T 03/1998 - 10/2005 120 163 1984 Кабриолет
VOLVO C70 I Convertible2.3 T5 03/1998 - 10/2005 180 245 2319 Кабриолет
VOLVO C70 I Convertible2.3 T5 03/1998 - 10/2005 176 239 2319 Кабриолет
VOLVO C70 I Convertible2.4 03/1998 - 10/2005 125 170 2435 Кабриолет
VOLVO C70 I Convertible2.4 T 03/1998 - 10/2005 142 193 2435 Кабриолет
VOLVO C70 I Convertible2.4 T 03/1998 - 10/2005 147 200 2435 Кабриолет
VOLVO C70 I Coupe2.0 03/1997 - 09/2002 132 180 1984 купе
VOLVO C70 I Coupe2.0 T 03/1997 - 09/2002 120 163 1984 купе
VOLVO C70 I Coupe2.0 T 03/1997 - 09/2002 166 226 1984 купе
VOLVO C70 I Coupe2.3 T-5 03/1997 - 09/2002 176 240 2319 купе
VOLVO C70 I Coupe2.4 T 03/1997 - 09/2002 142 193 2435 купе
VOLVO S70 (LS)2.0 11/1996 - 11/2000 105 143 1984 седан
VOLVO S70 (LS)2.0 11/1996 - 11/2000 93 126 1984 седан
VOLVO S70 (LS)2.0 11/1996 - 11/2000 120 163 1984 седан
VOLVO S70 (LS)2.0 11/1996 - 11/2000 132 180 1984 седан
VOLVO S70 (LS)2.0 Turbo 11/1996 - 11/2000 155 210 1984 седан
VOLVO S70 (LS)2.0 Turbo 11/1996 - 11/2000 166 226 1984 седан
VOLVO S70 (LS)2.3 T-5 11/1996 - 11/2000 176 239 2319 седан
VOLVO S70 (LS)2.3 Turbo 11/1996 - 11/2000 184 250 2319 седан
VOLVO S70 (LS)2.4 11/1996 - 11/2000 106 144 2435 седан
VOLVO S70 (LS)2.4 11/1996 - 11/2000 103 140 2435 седан
VOLVO S70 (LS)2.4 11/1996 - 11/2000 125 170 2435 седан
VOLVO S70 (LS)2.4 11/1996 - 11/2000 121 165 2435 седан
VOLVO S70 (LS)2.4 AWD 11/1996 - 11/2000 103 140 2435 седан
VOLVO S70 (LS)2.4 AWD 11/1996 - 11/2000 125 170 2435 седан
VOLVO S70 (LS)2.4 AWD 11/1996 - 11/2000 106 144 2435 седан
VOLVO S70 (LS)2.4 Bifuel 11/1996 - 11/2000 106 144 2435 седан
VOLVO S70 (LS)2.4 Bifuel 11/1996 - 11/2000 103 140 2435 седан
VOLVO S70 (LS)2.4 T5 AWD 11/1996 - 11/2000 142 193 2435 седан
VOLVO S70 (LS)2.4 Turbo 11/1996 - 11/2000 142 193 2435 седан
VOLVO S70 (LS)2.5 TDI 11/1996 - 11/2000 103 140 2461 седан
VOLVO V70 I (LV)2.0 12/1995 - 12/2000 132 180 1984 универсал
VOLVO V70 I (LV)2.0 12/1995 - 12/2000 120 163 1984 универсал
VOLVO V70 I (LV)2.0 12/1995 - 12/2000 105 143 1984 универсал
VOLVO V70 I (LV)2.0 12/1995 - 12/2000 93 126 1984 универсал
VOLVO V70 I (LV)2.0 Turbo 12/1995 - 12/2000 166 226 1984 универсал
VOLVO V70 I (LV)2.0 Turbo 12/1995 - 12/2000 155 211 1984 универсал
VOLVO V70 I (LV)2.0 Turbo AWD 12/1995 - 12/2000 166 226 1984 универсал
VOLVO V70 I (LV)2.3 AWD 12/1995 - 12/2000 177 241 2319 универсал
VOLVO V70 I (LV)2.3 T AWD 12/1995 - 12/2000 184 250 2319 универсал
VOLVO V70 I (LV)2.3 T-5 12/1995 - 12/2000 176 239 2319 универсал
VOLVO V70 I (LV)2.3 T-5 AWD 12/1995 - 12/2000 176 239 2319 универсал
VOLVO V70 I (LV)2.3 Turbo 12/1995 - 12/2000 184 250 2319 универсал
VOLVO V70 I (LV)2.4 12/1995 - 12/2000 125 170 2435 универсал
VOLVO V70 I (LV)2.4 12/1995 - 12/2000 121 165 2435 универсал
VOLVO V70 I (LV)2.4 12/1995 - 12/2000 106 144 2435 универсал
VOLVO V70 I (LV)2.4 12/1995 - 12/2000 103 140 2435 универсал
VOLVO V70 I (LV)2.4 AWD 12/1995 - 12/2000 121 165 2435 универсал
VOLVO V70 I (LV)2.4 Bifuel 12/1995 - 12/2000 103 140 2435 универсал
VOLVO V70 I (LV)2.4 Bifuel 12/1995 - 12/2000 106 144 2435 универсал
VOLVO V70 I (LV)2.4 Turbo 12/1995 - 12/2000 142 193 2435 универсал
VOLVO V70 I (LV)2.4 Turbo AWD 12/1995 - 12/2000 195 265 2435 универсал
VOLVO V70 I (LV)2.4 Turbo AWD 12/1995 - 12/2000 142 193 2435 универсал
VOLVO V70 I (LV)2.5 TDI 12/1995 - 12/2000 103 140 2461 универсал
VOLVO V70 I (LV)2.5 TDi AWD 12/1995 - 12/2000 103 140 2460 универсал
Бренд Артикул
VOLVO 30793799, 3064838, 272463, 30648383, 9485267, 2715878, 30648381, 9485593, 31341243, 271587

Мы используем cookies, чтобы сайт был лучше.

Внимание!
В браузере выключены cookie. Это может вызывать сбои или некорректную работу сайта. Пожалуйста, разрешите использование файлов cookie для данного сайта (или браузера в целом) согласно документации к браузеру.