DDF276 FERODO Тормозной диск

Артикул DDF276
Бренд FERODO
Название Тормозной диск
Barcode 5016687127690
Сторона установки передний мост
Высота [мм] 45,7
Диаметр [мм] 249
Тип тормозного диска полный
Вес [кг] 7,38
Толщина тормозного диска (мм) 9,5
Минимальная толщина [мм] 8,6
Диаметр центрирования [мм] 66,7
Количество отверстий 4
Момент затяжки [Нм] 100
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 без винтов
Название FERODO
Сайт http://www.ferodo.co.uk
Email info@federalmogul.com
Марка:
Модель:
Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Двигатель, см3 Тип кузова
MORRIS ITAL1.3 07/1980 - 03/1984 44 60 1275 седан
MORRIS ITAL1.7 07/1980 - 03/1984 58 79 1698 седан
MORRIS ITAL2.0 07/1980 - 03/1984 67 91 1994 седан
MORRIS ITAL Station Wagon1.3 07/1980 - 03/1984 44 60 1275 универсал
MORRIS ITAL Station Wagon1.7 07/1980 - 03/1984 58 79 1698 универсал
MORRIS ITAL Station Wagon2.0 07/1980 - 03/1984 67 91 1994 универсал
MORRIS MARINA1.8 04/1971 - 06/1980 59 82 1798 седан
MORRIS MARINA1.8 TC 04/1971 - 06/1980 68 92 1798 седан
MORRIS MARINA1300 04/1971 - 06/1980 44 60 1275 седан
MORRIS MARINA1500 Diesel 04/1971 - 06/1980 37 50 1489 седан
MORRIS MARINA1800 04/1971 - 06/1980 54 73 1798 седан
MORRIS MARINA1800 GT 04/1971 - 06/1980 70 95 1798 седан
MORRIS MARINA1800 HL 04/1971 - 06/1980 70 95 1798 седан
MORRIS MARINA Coupe1300 04/1971 - 06/1980 42 57 1275 купе
MORRIS MARINA Coupe1800 04/1971 - 06/1980 53 72 1798 купе
MORRIS MARINA Coupe1800 TC 04/1971 - 06/1980 70 95 1798 купе
MORRIS MARINA II Saloon1300 10/1975 - 09/1978 42 57 1275 седан
MORRIS MARINA II Saloon1500 Diesel 10/1975 - 09/1978 37 50 1489 седан
MORRIS MARINA II Saloon1750 (ZA) 10/1975 - 09/1978 58 79 1748 седан
MORRIS MARINA II Saloon1800 10/1975 - 09/1978 54 73 1798 седан
MORRIS MARINA II Saloon2600 (ZA) 10/1975 - 09/1978 81 110 2623 седан
MORRIS MARINA II Station Wagon1300 10/1975 - 10/1980 43 58 1275 универсал
MORRIS MARINA II Station Wagon1800 10/1975 - 10/1980 57 78 1798 универсал
MORRIS MARINA III1,3 10/1978 - 10/1980 42 57 1275 седан
MORRIS MARINA III1,5 Diesel 10/1978 - 10/1980 37 50 1489 седан
MORRIS MARINA III1.7 10/1978 - 10/1980 58 79 1698 седан
MORRIS MARINA III Estate1.3 10/1978 - 10/1980 43 58 1275 универсал
MORRIS MARINA III Estate1.7 10/1978 - 10/1980 58 79 1698 универсал
MORRIS MARINA Station Wagon1800 04/1971 - 12/1997 57 78 1798 универсал
Бренд Артикул
MG ROVER LAND ROVER 21H5137

Мы используем cookies, чтобы сайт был лучше.

Внимание!
В браузере выключены cookie. Это может вызывать сбои или некорректную работу сайта. Пожалуйста, разрешите использование файлов cookie для данного сайта (или браузера в целом) согласно документации к браузеру.