DDF023 FERODO Тормозной диск

Артикул DDF023
Бренд FERODO
Название Тормозной диск
Barcode 5016687102390
Диаметр [мм] 248
Сторона установки передний мост
Вес [кг] 7,85
Высота [мм] 26,8
Толщина тормозного диска (мм) 12,7
Тип тормозного диска полный
Количество отверстий 4
Минимальная толщина [мм] 11,4
Момент затяжки [Нм] 105
Диаметр центрирования [мм] 68,4
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 без винтов
? фаски 2 [мм] 92,46
Марка:
Модель:
Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Двигатель, см3 Тип кузова
FORD CAPRI (ECJ)1600 12/1968 - 02/1974 53 72 1593 купе
FORD CAPRI (ECJ)1600 12/1968 - 02/1974 65 88 1593 купе
FORD CAPRI (ECJ)1600 GT 12/1968 - 02/1974 60 82 1599 купе
FORD CAPRI (ECJ)1700 12/1968 - 02/1974 55 75 1699 купе
FORD CAPRI (ECJ)2000 12/1968 - 02/1974 63 86 1985 купе
FORD CAPRI (ECJ)2000 12/1968 - 02/1974 66 90 1998 купе
FORD CAPRI (ECJ)2300 12/1968 - 02/1974 79 108 2293 купе
FORD CAPRI (ECJ)2300 12/1968 - 02/1974 92 125 2294 купе
FORD CAPRI (ECJ)2600 12/1968 - 02/1974 92 125 2550 купе
FORD CAPRI (ECJ)2600 RS 12/1968 - 02/1974 110 150 2638 купе
FORD CAPRI (ECJ)3000 12/1968 - 02/1974 103 140 2945 купе
FORD CAPRI II (GECP)1.3 02/1974 - 12/1977 40 54 1298 купе
FORD CAPRI II (GECP)1.3 02/1974 - 12/1977 42 57 1298 купе
FORD CAPRI II (GECP)1.6 02/1974 - 12/1977 65 88 1593 купе
FORD CAPRI II (GECP)1.6 02/1974 - 12/1977 53 72 1593 купе
FORD CAPRI II (GECP)1.6 02/1974 - 12/1977 50 68 1593 купе
FORD CAPRI II (GECP)2.0 02/1974 - 12/1977 66 90 1999 купе
FORD CAPRI II (GECP)2.3 02/1974 - 12/1977 79 108 2294 купе
FORD CAPRI II (GECP)3.0 02/1974 - 12/1977 101 138 2993 купе
FORD CAPRI III (GECP)1.3 01/1978 - 04/1987 40 54 1298 купе
FORD CAPRI III (GECP)1.6 01/1978 - 04/1987 54 73 1593 купе
FORD CAPRI III (GECP)2.0 01/1978 - 04/1987 64 87 1994 купе
FORD CAPRI III (GECP)2.0 01/1978 - 04/1987 74 101 1993 купе
FORD CAPRI III (GECP)2.0 01/1978 - 04/1987 66 90 1999 купе
FORD CAPRI III (GECP)2.3 Super 01/1978 - 04/1987 84 114 2294 купе
FORD ESCORT I (AFH, ATH)1300 GT 01/1968 - 02/1976 47 64 1298 седан
FORD ESCORT I (AFH, ATH)950 01/1968 - 02/1976 25 34 940 седан
FORD ESCORT I (AFH, ATH)950 01/1968 - 02/1976 26 36 940 седан
FORD ESCORT I (AFH, ATH)1100 01/1968 - 02/1976 29 40 1098 седан
FORD ESCORT I (AFH, ATH)1100 01/1968 - 02/1976 32 45 1098 седан
FORD ESCORT I (AFH, ATH)1100 01/1968 - 02/1976 33 45 1098 седан
FORD ESCORT I (AFH, ATH)1100 01/1968 - 02/1976 35 48 1098 седан
FORD ESCORT I (AFH, ATH)1300 01/1968 - 02/1976 35 48 1298 седан
FORD ESCORT I (AFH, ATH)1300 01/1968 - 02/1976 38 52 1298 седан
FORD ESCORT I (AFH, ATH)1300 01/1968 - 02/1976 40 54 1298 седан
FORD ESCORT I (AFH, ATH)1300 01/1968 - 02/1976 42 57 1298 седан
FORD ESCORT I (AFH, ATH)1300 01/1968 - 02/1976 53 72 1298 седан
FORD ESCORT I Turnier (ADH)1100 06/1968 - 03/1979 35 48 1098 универсал
FORD ESCORT I Turnier (ADH)1100 06/1968 - 03/1979 32 44 1098 универсал
FORD ESCORT I Turnier (ADH)1100 06/1968 - 03/1979 29 40 1098 универсал
FORD ESCORT I Turnier (ADH)1300 06/1968 - 03/1979 42 57 1298 универсал
FORD ESCORT II (ATH)1.1 03/1973 - 07/1981 32 45 1098 седан
FORD ESCORT II (ATH)1.1 03/1973 - 07/1981 34 46 1098 седан
FORD ESCORT II (ATH)1.1 03/1973 - 07/1981 35 48 1098 седан
FORD ESCORT II (ATH)1.3 03/1973 - 07/1981 40 54 1298 седан
FORD ESCORT II (ATH)1.3 03/1973 - 07/1981 42 57 1298 седан
FORD ESCORT II (ATH)1.3 03/1973 - 07/1981 44 60 1298 седан
FORD ESCORT II (ATH)1.3 03/1973 - 07/1981 51 70 1298 седан
FORD ESCORT II (ATH)1.6 RS 03/1973 - 07/1981 62 84 1599 седан
FORD ESCORT II (ATH)2.0 RS 03/1973 - 07/1981 80 110 1993 седан
FORD ESCORT II (ATH)2.0 RS (BATN) 03/1973 - 07/1981 73 100 1993 седан
FORD ESCORT II Turnier1.1 04/1975 - 07/1981 35 48 1097 универсал
FORD ESCORT II Turnier1.1 04/1975 - 07/1981 32 44 1097 универсал
FORD ESCORT II Turnier1.3 04/1975 - 07/1981 42 57 1298 универсал
FORD ESCORT II Turnier1.3 (BADR) 04/1975 - 07/1981 40 54 1293 универсал
FORD ESCORT II Turnier1.3 (CADR) 04/1975 - 07/1981 40 54 1298 универсал
FORD TAUNUS '80 (GBS, GBNS)1.3 07/1979 - 07/1982 43 58 1294 седан
FORD TAUNUS '80 (GBS, GBNS)1.6 07/1979 - 07/1982 51 69 1593 седан
FORD TAUNUS '80 (GBS, GBNS)1.6 07/1979 - 07/1982 54 73 1593 седан
FORD TAUNUS '80 (GBS, GBNS)1.6 07/1979 - 07/1982 65 88 1593 седан
FORD TAUNUS '80 (GBS, GBNS)2.0 07/1979 - 07/1982 74 100 1993 седан
FORD TAUNUS '80 (GBS, GBNS)2.0 07/1979 - 07/1982 66 90 1999 седан
FORD TAUNUS '80 (GBS, GBNS)2.3 07/1979 - 07/1982 84 114 2294 седан
FORD TAUNUS (GBFK)1300 08/1970 - 02/1976 40 54 1297 седан
FORD TAUNUS (GBFK)1600 08/1970 - 02/1976 53 72 1593 седан
FORD TAUNUS (GBFK)1600 08/1970 - 02/1976 65 88 1593 седан
FORD TAUNUS (GBFK)1600 08/1970 - 02/1976 50 68 1593 седан
FORD TAUNUS (GBFK)2000 V6 08/1970 - 02/1976 66 90 1998 седан
FORD TAUNUS (GBTK)1300 01/1970 - 02/1976 40 55 1297 седан
FORD TAUNUS (GBTK)1600 01/1970 - 02/1976 50 68 1593 седан
FORD TAUNUS (GBTK)1600 01/1970 - 02/1976 53 72 1593 седан
FORD TAUNUS (GBTK)1600 01/1970 - 02/1976 65 88 1593 седан
FORD TAUNUS (GBTK)2000 V6 01/1970 - 02/1976 66 90 1998 седан
FORD TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS)1.3 05/1975 - 07/1979 40 55 1297 седан
FORD TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS)1.3 (CBTS) 05/1975 - 07/1979 40 54 1297 седан
FORD TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS)1.6 05/1975 - 07/1979 50 68 1593 седан
FORD TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS)1.6 05/1975 - 07/1979 53 72 1593 седан
FORD TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS)1.6 05/1975 - 07/1979 65 88 1593 седан
FORD TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS)2.0 05/1975 - 07/1979 66 90 1999 седан
FORD TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS)2.3 05/1975 - 07/1979 79 107 2294 седан
FORD TAUNUS 12M (11G)1.2 08/1966 - 06/1971 33 45 1168 седан
FORD TAUNUS 12M (11G)1.3 08/1966 - 06/1971 37 50 1305 седан
FORD TAUNUS 12M (11G)1.5 08/1966 - 06/1971 40 54 1498 седан
FORD TAUNUS 12M (12G)1.3 08/1966 - 06/1971 37 50 1298 седан
FORD TAUNUS 12M Coupe (13G)1.3 08/1966 - 06/1971 37 50 1305 купе
FORD TAUNUS 12M Turnier (15G)1.3 09/1966 - 06/1971 37 50 1305 универсал
FORD TAUNUS 15M (21G)1.5 08/1966 - 06/1971 40 54 1498 седан
FORD TAUNUS 15M (22G)1.5 08/1966 - 06/1971 40 54 1498 седан
FORD TAUNUS 15M (28G)1.5 XL/RS 08/1966 - 06/1971 40 54 1498 седан
FORD TAUNUS 15M (28G)1.5 XL/RS 08/1966 - 06/1971 48 65 1498 седан
FORD TAUNUS 15M (28G)1.7 XL/RS 08/1966 - 06/1971 51 69 1699 седан
FORD TAUNUS 15M (28G)1.7 XL/RS 08/1966 - 06/1971 55 75 1699 седан
FORD TAUNUS 15M (29G)1.5 XL/RS 08/1966 - 06/1971 48 65 1498 седан
FORD TAUNUS 15M (29G)1.5 XL/RS 08/1966 - 06/1971 40 54 1498 седан
FORD TAUNUS 15M Coupe (23G)1.5 08/1966 - 06/1971 40 54 1498 купе
FORD TAUNUS 15M Coupe (23G)1.5 08/1966 - 06/1971 48 65 1498 купе
FORD TAUNUS 15M Coupe (23G)1.7 08/1966 - 06/1971 51 69 1699 купе
FORD TAUNUS 15M Coupe (23G)1.7 08/1966 - 06/1971 55 75 1699 купе
FORD TAUNUS 15M Turnier (25G)1.5 09/1966 - 07/1971 40 54 1498 универсал
FORD TAUNUS 17M (31F)1.5 07/1967 - 04/1974 44 60 1498 седан
FORD TAUNUS 17M (31F)1.7 07/1967 - 04/1974 51 69 1699 седан
FORD TAUNUS 17M (31F)1.7 07/1967 - 04/1974 48 65 1699 седан
FORD TAUNUS 17M (31F)1.7 07/1967 - 04/1974 55 75 1699 седан
FORD TAUNUS 17M (31F)1.8 07/1967 - 04/1974 60 82 1814 седан
FORD TAUNUS 17M (31F)2.0 07/1967 - 04/1974 66 90 1998 седан
FORD TAUNUS 17M (31F)2.0 07/1967 - 04/1974 63 86 1998 седан
FORD TAUNUS 17M (32F)1.5 07/1967 - 04/1974 44 60 1498 седан
FORD TAUNUS 17M (32F)1.7 07/1967 - 04/1974 55 75 1699 седан
FORD TAUNUS 17M (32F)1.7 07/1967 - 04/1974 51 69 1699 седан
FORD TAUNUS 17M (32F)1.7 07/1967 - 04/1974 48 65 1699 седан
FORD TAUNUS 17M (32F)1.8 07/1967 - 04/1974 60 82 1814 седан
FORD TAUNUS 17M (32F)2.0 07/1967 - 04/1974 66 90 1998 седан
FORD TAUNUS 17M Coupe (33F)1.7 07/1967 - 04/1974 51 69 1699 купе
FORD TAUNUS 17M Coupe (33F)1.7 07/1967 - 04/1974 55 75 1699 купе
FORD TAUNUS 17M Coupe (33F)1.8 07/1967 - 04/1974 60 82 1814 купе
FORD TAUNUS 17M Coupe (33F)2.0 07/1967 - 04/1974 66 90 1998 купе
FORD TAUNUS 17M Turnier (35F)1.5 09/1967 - 04/1974 44 60 1498 универсал
FORD TAUNUS 17M Turnier (35F)1.7 09/1967 - 04/1974 55 75 1699 универсал
FORD TAUNUS 17M Turnier (35F)1.7 09/1967 - 04/1974 48 65 1699 универсал
FORD TAUNUS 17M Turnier (36F)1.7 09/1967 - 04/1974 55 75 1699 универсал
FORD TAUNUS 17M Turnier (36F)1.7 09/1967 - 04/1974 48 65 1699 универсал
FORD TAUNUS 17M Turnier (36F)1.8 09/1967 - 04/1974 60 82 1814 универсал
FORD TAUNUS 17M Turnier (36F)2.0 09/1967 - 04/1974 66 90 1998 универсал
FORD TAUNUS 20M (41F)2.0 07/1967 - 04/1974 66 90 1998 седан
FORD TAUNUS 20M (41F)2.0 07/1967 - 04/1974 63 86 1998 седан
FORD TAUNUS 20M (41F)2.3 07/1967 - 04/1974 79 107 2294 седан
FORD TAUNUS 20M (42F)2.0 07/1967 - 04/1974 66 90 1998 седан
FORD TAUNUS 20M (42F)2.0 07/1967 - 04/1974 63 86 1998 седан
FORD TAUNUS 20M (42F)2.3 07/1967 - 04/1974 79 107 2294 седан
FORD TAUNUS 20M Coupe (43F)2.3 07/1967 - 04/1974 79 107 2294 купе
FORD TAUNUS 20M Turnier (46F)2.0 07/1967 - 04/1974 66 90 1998 универсал
FORD TAUNUS 20M Turnier (46F)2.0 07/1967 - 04/1974 63 86 1998 универсал
FORD TAUNUS 20M Turnier (46F)2.3 07/1967 - 04/1974 79 107 2294 универсал
FORD TAUNUS 20M XL (51F)2.0 07/1967 - 04/1974 66 90 1998 седан
FORD TAUNUS 20M XL (51F)2.0 07/1967 - 04/1974 63 86 1998 седан
FORD TAUNUS 20M XL (51F)2.3 07/1967 - 04/1974 79 107 2294 седан
FORD TAUNUS 20M XL (52F)2.0 07/1967 - 04/1974 63 86 1998 седан
FORD TAUNUS 20M XL (52F)2.0 07/1967 - 04/1974 66 90 1998 седан
FORD TAUNUS 20M XL (52F)2.3 07/1967 - 04/1974 79 107 2294 седан
FORD TAUNUS 20M XL Coupe (53F)2.0 07/1967 - 04/1974 66 90 1998 купе
FORD TAUNUS 20M XL Coupe (53F)2.3 07/1967 - 04/1974 79 107 2294 купе
FORD TAUNUS 26M XL (52F)2.5 10/1969 - 04/1974 92 125 2520 седан
FORD TAUNUS 26M XL Coupe (53F)2.5 10/1969 - 04/1974 92 125 2520 купе
FORD TAUNUS Coupe (GBCK)1300 08/1970 - 02/1976 40 54 1297 купе
FORD TAUNUS Coupe (GBCK)1600 08/1970 - 02/1976 53 72 1593 купе
FORD TAUNUS Coupe (GBCK)1600 08/1970 - 02/1976 65 88 1593 купе
FORD TAUNUS Coupe (GBCK)2000 V6 08/1970 - 02/1976 66 90 1998 купе
FORD TAUNUS Coupe (GBCK)2300 V6 08/1970 - 02/1976 79 107 2294 купе
FORD TAUNUS Turnier (GBNK)1300 08/1970 - 02/1976 40 54 1297 универсал
FORD TAUNUS Turnier (GBNK)1600 08/1970 - 02/1976 53 72 1593 универсал
FORD TAUNUS Turnier (GBNK)1600 08/1970 - 02/1976 50 68 1593 универсал
FORD TAUNUS Turnier (GBNS)1.3 05/1975 - 08/1979 43 58 1297 универсал
FORD TAUNUS Turnier (GBNS)1.3 05/1975 - 08/1979 40 54 1297 универсал
FORD TAUNUS Turnier (GBNS)1.6 05/1975 - 08/1979 53 72 1593 универсал
FORD TAUNUS Turnier (GBNS)1.6 05/1975 - 08/1979 50 68 1593 универсал
FORD TAUNUS Turnier (GBNS)2.0 05/1975 - 08/1979 66 90 1999 универсал
FORD TAUNUS Turnier (GBNS)2.3 05/1975 - 08/1979 79 107 2294 универсал
FORD TAUNUS ´80 Turnier (GBNS)1.6 07/1979 - 07/1982 51 69 1593 универсал
FORD TAUNUS ´80 Turnier (GBNS)1.6 07/1979 - 07/1982 54 73 1593 универсал
FORD TAUNUS ´80 Turnier (GBNS)2.0 07/1979 - 07/1982 74 100 1993 универсал
FORD TAUNUS ´80 Turnier (GBNS)2.0 07/1979 - 07/1982 66 90 1999 универсал
FORD TAUNUS ´80 Turnier (GBNS)2.3 07/1979 - 07/1982 84 114 2294 универсал

Мы используем cookies, чтобы сайт был лучше.

Внимание!
В браузере выключены cookie. Это может вызывать сбои или некорректную работу сайта. Пожалуйста, разрешите использование файлов cookie для данного сайта (или браузера в целом) согласно документации к браузеру.