1488-001 FEBEST Ролик обводной SSANG YONG ACTION 01-09

Артикул 1488-001
Бренд FEBEST
Название Ролик обводной SSANG YONG ACTION 01-09
Barcode 4056111062341
Вес [кг] 0,182
Количество 3
Название FEBEST
Сайт http://www.fe-best.de
Email info@avto-ms.ru
Марка:
Модель:
Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Двигатель, см3 Тип кузова
AUDI A4 (8D2, B5)1.6 11/1994 - 09/2001 74 100 1595 седан
AUDI A4 (8D2, B5)1.8 11/1994 - 09/2001 92 125 1781 седан
AUDI A4 (8D2, B5)1.8 11/1994 - 09/2001 85 115 1781 седан
AUDI A4 (8D2, B5)1.8 T 11/1994 - 09/2001 110 150 1781 седан
AUDI A4 (8D2, B5)1.8 T 11/1994 - 09/2001 132 180 1781 седан
AUDI A4 (8D2, B5)1.8 T quattro 11/1994 - 09/2001 110 150 1781 седан
AUDI A4 (8D2, B5)1.8 T quattro 11/1994 - 09/2001 132 180 1781 седан
AUDI A4 (8D2, B5)1.8 quattro 11/1994 - 09/2001 85 115 1781 седан
AUDI A4 (8D2, B5)1.8 quattro 11/1994 - 09/2001 92 125 1781 седан
AUDI A4 (8D2, B5)1.9 TDI 11/1994 - 09/2001 55 75 1896 седан
AUDI A4 (8D2, B5)1.9 TDI 11/1994 - 09/2001 81 110 1896 седан
AUDI A4 (8D2, B5)1.9 TDI 11/1994 - 09/2001 66 90 1896 седан
AUDI A4 (8D2, B5)1.9 TDI quattro 11/1994 - 09/2001 81 110 1896 седан
AUDI A4 (8D2, B5)2.4 11/1994 - 09/2001 120 163 2393 седан
AUDI A4 (8D2, B5)2.4 11/1994 - 09/2001 121 165 2393 седан
AUDI A4 (8D2, B5)2.4 quattro 11/1994 - 09/2001 121 165 2393 седан
AUDI A4 (8D2, B5)2.4 quattro 11/1994 - 09/2001 120 163 2393 седан
AUDI A4 (8D2, B5)2.5 TDI 11/1994 - 09/2001 110 150 2496 седан
AUDI A4 (8D2, B5)2.5 TDI quattro 11/1994 - 09/2001 110 150 2496 седан
AUDI A4 (8D2, B5)2.6 11/1994 - 09/2001 110 150 2598 седан
AUDI A4 (8D2, B5)2.6 quattro 11/1994 - 09/2001 110 150 2598 седан
AUDI A4 (8D2, B5)2.8 11/1994 - 09/2001 142 193 2771 седан
AUDI A4 (8D2, B5)2.8 quattro 11/1994 - 09/2001 142 193 2771 седан
AUDI A4 (8E2, B6)1.6 11/2000 - 12/2004 75 102 1595 седан
AUDI A4 (8E2, B6)1.8 T 11/2000 - 12/2004 120 163 1781 седан
AUDI A4 (8E2, B6)1.8 T 11/2000 - 12/2004 140 190 1781 седан
AUDI A4 (8E2, B6)1.8 T 11/2000 - 12/2004 110 150 1781 седан
AUDI A4 (8E2, B6)1.8 T quattro 11/2000 - 12/2004 140 190 1781 седан
AUDI A4 (8E2, B6)1.8 T quattro 11/2000 - 12/2004 120 163 1781 седан
AUDI A4 (8E2, B6)1.8 T quattro 11/2000 - 12/2004 110 150 1781 седан
AUDI A4 (8E2, B6)1.9 TDI 11/2000 - 12/2004 96 130 1896 седан
AUDI A4 (8E2, B6)1.9 TDI 11/2000 - 12/2004 85 116 1896 седан
AUDI A4 (8E2, B6)1.9 TDI 11/2000 - 12/2004 74 101 1896 седан
AUDI A4 (8E2, B6)1.9 TDI quattro 11/2000 - 12/2004 96 130 1896 седан
AUDI A4 (8E2, B6)2.0 11/2000 - 12/2004 96 130 1984 седан
AUDI A4 (8E2, B6)2.0 FSI 11/2000 - 12/2004 110 150 1984 седан
AUDI A4 (8E2, B6)2.4 11/2000 - 12/2004 125 170 2393 седан
AUDI A4 (8E2, B6)2.4 11/2000 - 12/2004 120 163 2393 седан
AUDI A4 (8E2, B6)2.5 TDI 11/2000 - 12/2004 114 155 2496 седан
AUDI A4 (8E2, B6)2.5 TDI 11/2000 - 12/2004 120 163 2496 седан
AUDI A4 (8E2, B6)2.5 TDI quattro 11/2000 - 12/2004 132 180 2496 седан
AUDI A4 (8E2, B6)3.0 11/2000 - 12/2004 160 218 2976 седан
AUDI A4 (8E2, B6)3.0 11/2000 - 12/2004 162 220 2976 седан
AUDI A4 (8E2, B6)3.0 quattro 11/2000 - 12/2004 160 218 2976 седан
AUDI A4 (8E2, B6)3.0 quattro 11/2000 - 12/2004 162 220 2976 седан
AUDI A4 (8E2, B6)S4 quattro 11/2000 - 12/2004 253 344 4163 седан
AUDI A4 (8EC, B7)1.6 11/2004 - 06/2008 75 102 1595 седан
AUDI A4 (8EC, B7)1.8 T 11/2004 - 06/2008 120 163 1781 седан
AUDI A4 (8EC, B7)1.8 T quattro 11/2004 - 06/2008 120 163 1781 седан
AUDI A4 (8EC, B7)1.9 TDI 11/2004 - 06/2008 85 116 1896 седан
AUDI A4 (8EC, B7)2.0 11/2004 - 06/2008 96 130 1984 седан
AUDI A4 (8EC, B7)2.0 TDI 11/2004 - 06/2008 93 126 1968 седан
AUDI A4 (8EC, B7)2.0 TDI 11/2004 - 06/2008 100 136 1968 седан
AUDI A4 (8EC, B7)2.0 TDI 11/2004 - 06/2008 103 140 1968 седан
AUDI A4 (8EC, B7)2.0 TDI 11/2004 - 06/2008 125 170 1968 седан
AUDI A4 (8EC, B7)2.0 TDI 16V 11/2004 - 06/2008 103 140 1968 седан
AUDI A4 (8EC, B7)2.0 TDI quattro 11/2004 - 06/2008 125 170 1968 седан
AUDI A4 (8EC, B7)2.0 TDI quattro 11/2004 - 06/2008 103 140 1968 седан
AUDI A4 (8EC, B7)2.0 TFSI 11/2004 - 06/2008 162 220 1984 седан
AUDI A4 (8EC, B7)2.0 TFSI 11/2004 - 06/2008 125 170 1984 седан
AUDI A4 (8EC, B7)2.0 TFSI 11/2004 - 06/2008 147 200 1984 седан
AUDI A4 (8EC, B7)2.0 TFSI quattro 11/2004 - 06/2008 147 200 1984 седан
AUDI A4 (8EC, B7)2.0 TFSI quattro 11/2004 - 06/2008 162 220 1984 седан
AUDI A4 (8EC, B7)2.5 TDI 11/2004 - 06/2008 120 163 2496 седан
AUDI A4 (8EC, B7)2.7 TDI 11/2004 - 06/2008 120 163 2698 седан
AUDI A4 (8EC, B7)2.7 TDI 11/2004 - 06/2008 132 180 2698 седан
AUDI A4 (8EC, B7)3.0 TDI quattro 11/2004 - 06/2008 171 233 2967 седан
AUDI A4 (8EC, B7)3.0 TDI quattro 11/2004 - 06/2008 150 204 2967 седан
AUDI A4 (8EC, B7)3.0 quattro 11/2004 - 06/2008 160 218 2976 седан
AUDI A4 (8EC, B7)3.2 FSI 11/2004 - 06/2008 188 255 3123 седан
AUDI A4 (8EC, B7)3.2 FSI quattro 11/2004 - 06/2008 188 255 3123 седан
AUDI A4 (8EC, B7)S4 quattro 11/2004 - 06/2008 253 344 4163 седан
AUDI A4 (8K2, B8)2.7 TDI 11/2007 - 12/2015 140 190 2698 седан
AUDI A4 (8K2, B8)3.0 TDI 11/2007 - 12/2015 150 204 2967 седан
AUDI A4 (8K2, B8)3.0 TDI quattro 11/2007 - 12/2015 180 245 2967 седан
AUDI A4 (8K2, B8)3.0 TDI quattro 11/2007 - 12/2015 176 240 2967 седан
AUDI A4 (8K2, B8)3.0 TDI quattro 11/2007 - 12/2015 155 211 2967 седан
AUDI A4 Allroad (8KH, B8)3.0 TDI quattro 04/2009 - По настоящее время 180 245 2967 универсал
AUDI A4 Allroad (8KH, B8)3.0 TDI quattro 04/2009 - По настоящее время 176 240 2967 универсал
AUDI A4 Avant (8D5, B5)1.6 11/1994 - 09/2001 74 100 1595 универсал
AUDI A4 Avant (8D5, B5)1.8 11/1994 - 09/2001 85 115 1781 универсал
AUDI A4 Avant (8D5, B5)1.8 11/1994 - 09/2001 92 125 1781 универсал
AUDI A4 Avant (8D5, B5)1.8 T 11/1994 - 09/2001 132 180 1781 универсал
AUDI A4 Avant (8D5, B5)1.8 T 11/1994 - 09/2001 110 150 1781 универсал
AUDI A4 Avant (8D5, B5)1.8 T quattro 11/1994 - 09/2001 132 180 1781 универсал
AUDI A4 Avant (8D5, B5)1.8 T quattro 11/1994 - 09/2001 110 150 1781 универсал
AUDI A4 Avant (8D5, B5)1.8 quattro 11/1994 - 09/2001 92 125 1781 универсал
AUDI A4 Avant (8D5, B5)1.8 quattro 11/1994 - 09/2001 85 115 1781 универсал
AUDI A4 Avant (8D5, B5)1.9 DUO 11/1994 - 09/2001 66 90 1896 универсал
AUDI A4 Avant (8D5, B5)1.9 TDI 11/1994 - 09/2001 66 90 1896 универсал
AUDI A4 Avant (8D5, B5)1.9 TDI 11/1994 - 09/2001 81 110 1896 универсал
AUDI A4 Avant (8D5, B5)1.9 TDI quattro 11/1994 - 09/2001 81 110 1896 универсал
AUDI A4 Avant (8D5, B5)2.4 11/1994 - 09/2001 121 165 2393 универсал
AUDI A4 Avant (8D5, B5)2.4 11/1994 - 09/2001 120 163 2393 универсал
AUDI A4 Avant (8D5, B5)2.4 quattro 11/1994 - 09/2001 121 165 2393 универсал
AUDI A4 Avant (8D5, B5)2.4 quattro 11/1994 - 09/2001 120 163 2393 универсал
AUDI A4 Avant (8D5, B5)2.5 TDI 11/1994 - 09/2001 110 150 2496 универсал
AUDI A4 Avant (8D5, B5)2.5 TDI quattro 11/1994 - 09/2001 110 150 2496 универсал
AUDI A4 Avant (8D5, B5)2.6 11/1994 - 09/2001 110 150 2598 универсал
AUDI A4 Avant (8D5, B5)2.6 quattro 11/1994 - 09/2001 110 150 2598 универсал
AUDI A4 Avant (8D5, B5)2.8 11/1994 - 09/2001 142 193 2771 универсал
AUDI A4 Avant (8D5, B5)2.8 quattro 11/1994 - 09/2001 142 193 2771 универсал
AUDI A4 Avant (8E5, B6)1.6 04/2001 - 12/2004 75 102 1595 универсал
AUDI A4 Avant (8E5, B6)1.8 T 04/2001 - 12/2004 120 163 1781 универсал
AUDI A4 Avant (8E5, B6)1.8 T 04/2001 - 12/2004 110 150 1781 универсал
AUDI A4 Avant (8E5, B6)1.8 T 04/2001 - 12/2004 140 190 1781 универсал
AUDI A4 Avant (8E5, B6)1.8 T quattro 04/2001 - 12/2004 140 190 1781 универсал
AUDI A4 Avant (8E5, B6)1.8 T quattro 04/2001 - 12/2004 120 163 1781 универсал
AUDI A4 Avant (8E5, B6)1.8 T quattro 04/2001 - 12/2004 110 150 1781 универсал
AUDI A4 Avant (8E5, B6)1.9 TDI 04/2001 - 12/2004 74 101 1896 универсал
AUDI A4 Avant (8E5, B6)1.9 TDI 04/2001 - 12/2004 85 116 1896 универсал
AUDI A4 Avant (8E5, B6)1.9 TDI 04/2001 - 12/2004 96 130 1896 универсал
AUDI A4 Avant (8E5, B6)1.9 TDI quattro 04/2001 - 12/2004 96 130 1896 универсал
AUDI A4 Avant (8E5, B6)2.0 04/2001 - 12/2004 96 130 1984 универсал
AUDI A4 Avant (8E5, B6)2.0 FSI 04/2001 - 12/2004 110 150 1984 универсал
AUDI A4 Avant (8E5, B6)2.4 04/2001 - 12/2004 125 170 2393 универсал
AUDI A4 Avant (8E5, B6)2.4 04/2001 - 12/2004 120 163 2393 универсал
AUDI A4 Avant (8E5, B6)2.5 TDI 04/2001 - 12/2004 120 163 2496 универсал
AUDI A4 Avant (8E5, B6)2.5 TDI 04/2001 - 12/2004 114 155 2496 универсал
AUDI A4 Avant (8E5, B6)2.5 TDI quattro 04/2001 - 12/2004 132 180 2496 универсал
AUDI A4 Avant (8E5, B6)3.0 04/2001 - 12/2004 160 218 2976 универсал
AUDI A4 Avant (8E5, B6)3.0 04/2001 - 12/2004 162 220 2976 универсал
AUDI A4 Avant (8E5, B6)3.0 quattro 04/2001 - 12/2004 160 218 2976 универсал
AUDI A4 Avant (8E5, B6)3.0 quattro 04/2001 - 12/2004 162 220 2976 универсал
AUDI A4 Avant (8E5, B6)S4 quattro 04/2001 - 12/2004 253 344 4163 универсал
AUDI A4 Avant (8ED, B7)1.6 11/2004 - 06/2008 75 102 1595 универсал
AUDI A4 Avant (8ED, B7)1.8 T 11/2004 - 06/2008 120 163 1781 универсал
AUDI A4 Avant (8ED, B7)1.8 T quattro 11/2004 - 06/2008 120 163 1781 универсал
AUDI A4 Avant (8ED, B7)1.9 TDI 11/2004 - 06/2008 85 116 1896 универсал
AUDI A4 Avant (8ED, B7)2.0 11/2004 - 06/2008 96 130 1984 универсал
AUDI A4 Avant (8ED, B7)2.0 TDI 11/2004 - 06/2008 100 136 1968 универсал
AUDI A4 Avant (8ED, B7)2.0 TDI 11/2004 - 06/2008 103 140 1968 универсал
AUDI A4 Avant (8ED, B7)2.0 TDI 11/2004 - 06/2008 125 170 1968 универсал
AUDI A4 Avant (8ED, B7)2.0 TDI 11/2004 - 06/2008 93 126 1968 универсал
AUDI A4 Avant (8ED, B7)2.0 TDI 16V 11/2004 - 06/2008 103 140 1968 универсал
AUDI A4 Avant (8ED, B7)2.0 TDI quattro 11/2004 - 06/2008 125 170 1968 универсал
AUDI A4 Avant (8ED, B7)2.0 TDI quattro 11/2004 - 06/2008 103 140 1968 универсал
AUDI A4 Avant (8ED, B7)2.0 TFSI 11/2004 - 06/2008 162 220 1984 универсал
AUDI A4 Avant (8ED, B7)2.0 TFSI 11/2004 - 06/2008 147 200 1984 универсал
AUDI A4 Avant (8ED, B7)2.0 TFSI 11/2004 - 06/2008 125 170 1984 универсал
AUDI A4 Avant (8ED, B7)2.0 TFSI quattro 11/2004 - 06/2008 147 200 1984 универсал
AUDI A4 Avant (8ED, B7)2.0 TFSI quattro 11/2004 - 06/2008 162 220 1984 универсал
AUDI A4 Avant (8ED, B7)2.5 TDI 11/2004 - 06/2008 120 163 2496 универсал
AUDI A4 Avant (8ED, B7)2.7 TDI 11/2004 - 06/2008 132 180 2698 универсал
AUDI A4 Avant (8ED, B7)2.7 TDi 11/2004 - 06/2008 120 163 2698 универсал
AUDI A4 Avant (8ED, B7)3.0 11/2004 - 06/2008 160 218 2976 универсал
AUDI A4 Avant (8ED, B7)3.0 TDI quattro 11/2004 - 06/2008 171 233 2967 универсал
AUDI A4 Avant (8ED, B7)3.0 TDI quattro 11/2004 - 06/2008 150 204 2967 универсал
AUDI A4 Avant (8ED, B7)3.0 quattro 11/2004 - 06/2008 160 218 2976 универсал
AUDI A4 Avant (8ED, B7)3.2 FSI 11/2004 - 06/2008 188 255 3123 универсал
AUDI A4 Avant (8ED, B7)3.2 FSI quattro 11/2004 - 06/2008 188 255 3123 универсал
AUDI A4 Avant (8ED, B7)S4 quattro 11/2004 - 06/2008 253 344 4163 универсал
AUDI A4 Avant (8K5, B8)2.7 TDI 11/2007 - 12/2015 140 190 2698 универсал
AUDI A4 Avant (8K5, B8)2.7 TDI 11/2007 - 12/2015 120 163 2698 универсал
AUDI A4 Avant (8K5, B8)3.0 TDI 11/2007 - 12/2015 150 204 2967 универсал
AUDI A4 Avant (8K5, B8)3.0 TDI quattro 11/2007 - 12/2015 176 240 2967 универсал
AUDI A4 Avant (8K5, B8)3.0 TDI quattro 11/2007 - 12/2015 180 245 2967 универсал
AUDI A4 Convertible (8H7, B6, 8HE, B7)1.8 T 04/2002 - 03/2009 120 163 1781 Кабриолет
AUDI A4 Convertible (8H7, B6, 8HE, B7)1.8 T quattro 04/2002 - 03/2009 120 163 1781 Кабриолет
AUDI A4 Convertible (8H7, B6, 8HE, B7)2.0 TDI 04/2002 - 03/2009 103 140 1968 Кабриолет
AUDI A4 Convertible (8H7, B6, 8HE, B7)2.0 TDI 04/2002 - 03/2009 100 136 1968 Кабриолет
AUDI A4 Convertible (8H7, B6, 8HE, B7)2.0 TFSI 16V 04/2002 - 03/2009 147 200 1984 Кабриолет
AUDI A4 Convertible (8H7, B6, 8HE, B7)2.5 TDI 04/2002 - 03/2009 120 163 2496 Кабриолет
AUDI A4 Convertible (8H7, B6, 8HE, B7)2.7 TDI 04/2002 - 03/2009 132 180 2698 Кабриолет
AUDI A4 Convertible (8H7, B6, 8HE, B7)3.0 TDI quattro 04/2002 - 03/2009 150 204 2967 Кабриолет
AUDI A4 Convertible (8H7, B6, 8HE, B7)3.0 TDI quattro 04/2002 - 03/2009 171 233 2967 Кабриолет
AUDI A4 Convertible (8H7, B6, 8HE, B7)3.2 FSI 04/2002 - 03/2009 188 255 3123 Кабриолет
AUDI A4 Convertible (8H7, B6, 8HE, B7)3.2 FSI quattro 04/2002 - 03/2009 188 255 3123 Кабриолет
AUDI A4 Convertible (8H7, B6, 8HE, B7)S4 quattro 04/2002 - 03/2009 253 344 4163 Кабриолет
AUDI A5 (8T3)2.7 TDI 06/2007 - По настоящее время 120 163 2698 купе
AUDI A5 (8T3)2.7 TDI 06/2007 - По настоящее время 140 190 2698 купе
AUDI A5 (8T3)3.0 TDI quattro 06/2007 - По настоящее время 155 211 2967 купе
AUDI A5 (8T3)3.0 TDI quattro 06/2007 - По настоящее время 176 240 2967 купе
AUDI A5 (8T3)3.0 TDI quattro 06/2007 - По настоящее время 180 245 2967 купе
AUDI A5 Convertible (8F7)2.7 TDI 03/2009 - По настоящее время 140 190 2698 Кабриолет
AUDI A5 Convertible (8F7)3.0 TDI quattro 03/2009 - По настоящее время 176 240 2967 Кабриолет
AUDI A5 Convertible (8F7)3.0 TDI quattro 03/2009 - По настоящее время 180 245 2967 Кабриолет
AUDI A5 Sportback (8TA)2.7 TDI 09/2009 - По настоящее время 140 190 2698 Наклонная задняя часть
AUDI A5 Sportback (8TA)3.0 TDI quattro 09/2009 - По настоящее время 180 245 2967 Наклонная задняя часть
AUDI A5 Sportback (8TA)3.0 TDI quattro 09/2009 - По настоящее время 176 240 2967 Наклонная задняя часть
AUDI A6 (4B2, C5)1.8 01/1997 - 01/2005 85 116 1781 седан
AUDI A6 (4B2, C5)1.8 01/1997 - 01/2005 92 125 1781 седан
AUDI A6 (4B2, C5)1.8 T 01/1997 - 01/2005 110 150 1781 седан
AUDI A6 (4B2, C5)1.8 T 01/1997 - 01/2005 132 180 1781 седан
AUDI A6 (4B2, C5)1.8 T quattro 01/1997 - 01/2005 110 150 1781 седан
AUDI A6 (4B2, C5)1.8 T quattro 01/1997 - 01/2005 132 180 1781 седан
AUDI A6 (4B2, C5)1.9 TDI 01/1997 - 01/2005 81 110 1896 седан
AUDI A6 (4B2, C5)1.9 TDI 01/1997 - 01/2005 96 130 1896 седан
AUDI A6 (4B2, C5)1.9 TDI 01/1997 - 01/2005 85 115 1896 седан
AUDI A6 (4B2, C5)2.0 01/1997 - 01/2005 96 130 1984 седан
AUDI A6 (4B2, C5)2.4 01/1997 - 01/2005 100 136 2393 седан
AUDI A6 (4B2, C5)2.4 01/1997 - 01/2005 115 156 2393 седан
AUDI A6 (4B2, C5)2.4 01/1997 - 01/2005 120 163 2393 седан
AUDI A6 (4B2, C5)2.4 01/1997 - 01/2005 121 165 2393 седан
AUDI A6 (4B2, C5)2.4 01/1997 - 01/2005 125 170 2393 седан
AUDI A6 (4B2, C5)2.4 quattro 01/1997 - 01/2005 125 170 2393 седан
AUDI A6 (4B2, C5)2.4 quattro 01/1997 - 01/2005 121 165 2393 седан
AUDI A6 (4B2, C5)2.4 quattro 01/1997 - 01/2005 120 163 2393 седан
AUDI A6 (4B2, C5)2.4 quattro 01/1997 - 01/2005 115 156 2393 седан
AUDI A6 (4B2, C5)2.5 TDI 01/1997 - 01/2005 132 180 2496 седан
AUDI A6 (4B2, C5)2.5 TDI 01/1997 - 01/2005 120 163 2496 седан
AUDI A6 (4B2, C5)2.5 TDI 01/1997 - 01/2005 114 155 2496 седан
AUDI A6 (4B2, C5)2.5 TDI 01/1997 - 01/2005 110 150 2496 седан
AUDI A6 (4B2, C5)2.5 TDI quattro 01/1997 - 01/2005 132 180 2496 седан
AUDI A6 (4B2, C5)2.5 TDI quattro 01/1997 - 01/2005 110 150 2496 седан
AUDI A6 (4B2, C5)2.7 T 01/1997 - 01/2005 169 230 2671 седан
AUDI A6 (4B2, C5)2.7 T quattro 01/1997 - 01/2005 184 250 2671 седан
AUDI A6 (4B2, C5)2.7 T quattro 01/1997 - 01/2005 169 230 2671 седан
AUDI A6 (4B2, C5)2.8 01/1997 - 01/2005 142 193 2771 седан
AUDI A6 (4B2, C5)2.8 01/1997 - 01/2005 140 190 2771 седан
AUDI A6 (4B2, C5)2.8 01/1997 - 01/2005 132 180 2771 седан
AUDI A6 (4B2, C5)2.8 quattro 01/1997 - 01/2005 142 193 2771 седан
AUDI A6 (4B2, C5)2.8 quattro 01/1997 - 01/2005 140 190 2771 седан
AUDI A6 (4B2, C5)3.0 01/1997 - 01/2005 162 220 2976 седан
AUDI A6 (4B2, C5)3.0 quattro 01/1997 - 01/2005 162 220 2976 седан
AUDI A6 (4F2, C6)2.0 TDI 05/2004 - 03/2011 100 136 1968 седан
AUDI A6 (4F2, C6)2.0 TDI 05/2004 - 03/2011 103 140 1968 седан
AUDI A6 (4F2, C6)2.0 TFSI 05/2004 - 03/2011 125 170 1984 седан
AUDI A6 (4F2, C6)2.4 05/2004 - 03/2011 130 177 2393 седан
AUDI A6 (4F2, C6)2.4 quattro 05/2004 - 03/2011 130 177 2393 седан
AUDI A6 (4F2, C6)2.7 TDI 05/2004 - 03/2011 120 163 2698 седан
AUDI A6 (4F2, C6)2.7 TDI 05/2004 - 03/2011 132 180 2698 седан
AUDI A6 (4F2, C6)2.7 TDI 05/2004 - 03/2011 140 190 2698 седан
AUDI A6 (4F2, C6)2.7 TDI quattro 05/2004 - 03/2011 132 180 2698 седан
AUDI A6 (4F2, C6)2.7 TDI quattro 05/2004 - 03/2011 140 190 2698 седан
AUDI A6 (4F2, C6)2.7 TDI quattro 05/2004 - 03/2011 120 163 2698 седан
AUDI A6 (4F2, C6)2.8 FSI 05/2004 - 03/2011 154 210 2773 седан
AUDI A6 (4F2, C6)2.8 FSI quattro 05/2004 - 03/2011 154 210 2773 седан
AUDI A6 (4F2, C6)3.0 TDI quattro 05/2004 - 03/2011 176 240 2967 седан
AUDI A6 (4F2, C6)3.0 TDI quattro 05/2004 - 03/2011 171 233 2967 седан
AUDI A6 (4F2, C6)3.0 TDI quattro 05/2004 - 03/2011 165 225 2967 седан
AUDI A6 (4F2, C6)3.0 TDI quattro 05/2004 - 03/2011 155 211 2967 седан
AUDI A6 (4F2, C6)3.0 quattro 05/2004 - 03/2011 160 218 2976 седан
AUDI A6 (4F2, C6)3.2 FSI 05/2004 - 03/2011 188 255 3123 седан
AUDI A6 (4F2, C6)3.2 FSI quattro 05/2004 - 03/2011 188 255 3123 седан
AUDI A6 (4F2, C6)3.2 FSI quattro 05/2004 - 03/2011 183 249 3123 седан
AUDI A6 (4F2, C6)4.2 FSI quattro 05/2004 - 03/2011 257 350 4163 седан
AUDI A6 (4F2, C6)4.2 quattro 05/2004 - 03/2011 246 335 4163 седан
AUDI A6 (4F2, C6)S6 quattro 05/2004 - 03/2011 320 435 5204 седан
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC)3.0 TDI 11/2010 - По настоящее время 155 211 2967 седан
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC)3.0 TDI 11/2010 - По настоящее время 150 204 2967 седан
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC)3.0 TDI 11/2010 - По настоящее время 160 218 2967 седан
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC)3.0 TDI quattro 11/2010 - По настоящее время 230 313 2967 седан
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC)3.0 TDI quattro 11/2010 - По настоящее время 180 245 2967 седан
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC)3.0 TDI quattro 11/2010 - По настоящее время 176 239 2967 седан
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC)3.0 TDI quattro 11/2010 - По настоящее время 150 204 2967 седан
AUDI A6 Allroad (4FH, C6)2.7 TDI quattro 05/2006 - 08/2011 132 180 2698 универсал
AUDI A6 Allroad (4FH, C6)2.7 TDI quattro 05/2006 - 08/2011 120 163 2698 универсал
AUDI A6 Allroad (4FH, C6)2.7 TDI quattro 05/2006 - 08/2011 140 190 2698 универсал
AUDI A6 Allroad (4FH, C6)3.0 TDI quattro 05/2006 - 08/2011 171 233 2967 универсал
AUDI A6 Allroad (4FH, C6)3.0 TDI quattro 05/2006 - 08/2011 176 240 2967 универсал
AUDI A6 Allroad (4FH, C6)3.0 TDI quattro 05/2006 - 08/2011 155 211 2967 универсал
AUDI A6 Allroad (4FH, C6)3.0 TFSI quattro 05/2006 - 08/2011 213 290 2995 универсал
AUDI A6 Allroad (4FH, C6)3.2 FSI quattro 05/2006 - 08/2011 188 255 3123 универсал
AUDI A6 Allroad (4FH, C6)4.2 FSI quattro 05/2006 - 08/2011 257 350 4163 универсал
AUDI A6 Allroad (4GH, 4GJ)3.0 TDI quattro 01/2012 - По настоящее время 150 204 2967 универсал
AUDI A6 Allroad (4GH, 4GJ)3.0 TDI quattro 01/2012 - По настоящее время 180 245 2967 универсал
AUDI A6 Allroad (4GH, 4GJ)3.0 TDI quattro 01/2012 - По настоящее время 230 313 2967 универсал
AUDI A6 Allroad (4GH, 4GJ)3.0 TDI quattro 01/2012 - По настоящее время 235 320 2967 универсал
AUDI A6 Avant (4B5, C5)1.8 11/1997 - 01/2005 85 116 1781 универсал
AUDI A6 Avant (4B5, C5)1.8 11/1997 - 01/2005 92 125 1781 универсал
AUDI A6 Avant (4B5, C5)1.8 T 11/1997 - 01/2005 132 180 1781 универсал
AUDI A6 Avant (4B5, C5)1.8 T 11/1997 - 01/2005 110 150 1781 универсал
AUDI A6 Avant (4B5, C5)1.8 T quattro 11/1997 - 01/2005 132 180 1781 универсал
AUDI A6 Avant (4B5, C5)1.8 T quattro 11/1997 - 01/2005 110 150 1781 универсал
AUDI A6 Avant (4B5, C5)1.9 TDI 11/1997 - 01/2005 96 130 1896 универсал
AUDI A6 Avant (4B5, C5)1.9 TDI 11/1997 - 01/2005 85 115 1896 универсал
AUDI A6 Avant (4B5, C5)1.9 TDI 11/1997 - 01/2005 81 110 1896 универсал
AUDI A6 Avant (4B5, C5)2.0 11/1997 - 01/2005 96 130 1984 универсал
AUDI A6 Avant (4B5, C5)2.4 11/1997 - 01/2005 120 163 2393 универсал
AUDI A6 Avant (4B5, C5)2.4 11/1997 - 01/2005 125 170 2393 универсал
AUDI A6 Avant (4B5, C5)2.4 11/1997 - 01/2005 121 165 2393 универсал
AUDI A6 Avant (4B5, C5)2.4 11/1997 - 01/2005 100 136 2393 универсал
AUDI A6 Avant (4B5, C5)2.4 11/1997 - 01/2005 115 156 2393 универсал
AUDI A6 Avant (4B5, C5)2.4 quattro 11/1997 - 01/2005 125 170 2393 универсал
AUDI A6 Avant (4B5, C5)2.4 quattro 11/1997 - 01/2005 121 165 2393 универсал
AUDI A6 Avant (4B5, C5)2.4 quattro 11/1997 - 01/2005 115 156 2393 универсал
AUDI A6 Avant (4B5, C5)2.4 quattro 11/1997 - 01/2005 120 163 2393 универсал
AUDI A6 Avant (4B5, C5)2.5 TDI 11/1997 - 01/2005 132 180 2496 универсал
AUDI A6 Avant (4B5, C5)2.5 TDI 11/1997 - 01/2005 114 155 2496 универсал
AUDI A6 Avant (4B5, C5)2.5 TDI 11/1997 - 01/2005 120 163 2496 универсал
AUDI A6 Avant (4B5, C5)2.5 TDI 11/1997 - 01/2005 110 150 2496 универсал
AUDI A6 Avant (4B5, C5)2.5 TDI quattro 11/1997 - 01/2005 110 150 2496 универсал
AUDI A6 Avant (4B5, C5)2.5 TDI quattro 11/1997 - 01/2005 132 180 2496 универсал
AUDI A6 Avant (4B5, C5)2.7 T 11/1997 - 01/2005 169 230 2671 универсал
AUDI A6 Avant (4B5, C5)2.7 T quattro 11/1997 - 01/2005 169 230 2671 универсал
AUDI A6 Avant (4B5, C5)2.7 T quattro 11/1997 - 01/2005 184 250 2671 универсал
AUDI A6 Avant (4B5, C5)2.8 11/1997 - 01/2005 132 180 2771 универсал
AUDI A6 Avant (4B5, C5)2.8 11/1997 - 01/2005 140 190 2771 универсал
