DENSO
DCF303P
"ФИЛЬТР ВОЗДУШНЫЙ"
|
Применяемость
MITSUBISHI | |||||
---|---|---|---|---|---|
MITSUBISHI CARISMA (95-06)1.3 12V (DA6A) | - по наст. время | 55 | 75 | 0 | Saloon |
MITSUBISHI CARISMA (95-06)1.3 16V | - по наст. время | 60 | 82 | 0 | Saloon |
MITSUBISHI CARISMA (95-06)1.6 (DA1A) | - по наст. время | 73 | 99 | 0 | Saloon |
MITSUBISHI CARISMA (95-06)1.6 (DA1A) | - по наст. время | 66 | 90 | 0 | Saloon |
MITSUBISHI CARISMA (95-06)1.6 (DA1A) | - по наст. время | 73 | 99 | 0 | Hatchback |
MITSUBISHI CARISMA (95-06)1.6 (DA1A) | - по наст. время | 66 | 90 | 0 | Hatchback |
MITSUBISHI CARISMA (95-06)1.6 (DA1A) | - по наст. время | 70 | 95 | 0 | Hatchback |
MITSUBISHI CARISMA (95-06)1.6 (DA1A) | - по наст. время | 76 | 103 | 0 | Hatchback |
MITSUBISHI CARISMA (95-06)1.6 (DA1A) | - по наст. время | 70 | 95 | 0 | Saloon |
MITSUBISHI CARISMA (95-06)1.6 (DA1A) | - по наст. время | 76 | 103 | 0 | Saloon |
MITSUBISHI CARISMA (95-06)1.8 (DA2A) | - по наст. время | 85 | 115 | 0 | Saloon |
MITSUBISHI CARISMA (95-06)1.8 (DA2A) | - по наст. время | 85 | 116 | 0 | Hatchback |
MITSUBISHI CARISMA (95-06)1.8 16V GDI (DA2A) | - по наст. время | 92 | 125 | 0 | Hatchback |
MITSUBISHI CARISMA (95-06)1.8 16V GDI (DA2A) | - по наст. время | 92 | 125 | 0 | Saloon |
MITSUBISHI CARISMA (95-06)1.8 GDI (DA2A) | - по наст. время | 90 | 122 | 0 | Saloon |
MITSUBISHI CARISMA (95-06)1.8 GDI (DA2A) | - по наст. время | 90 | 122 | 0 | Hatchback |
MITSUBISHI CARISMA (95-06)1.8 MSX - 16V (DA2A) | - по наст. время | 103 | 140 | 0 | Hatchback |
MITSUBISHI CARISMA (95-06)1.9 DI-D | - по наст. время | 85 | 115 | 0 | Hatchback |
MITSUBISHI CARISMA (95-06)1.9 DI-D | - по наст. время | 85 | 115 | 0 | Saloon |
MITSUBISHI CARISMA (95-06)1.9 DI-D (DA5A) | - по наст. время | 75 | 102 | 0 | Saloon |
MITSUBISHI CARISMA (95-06)1.9 DI-D (DA5A) | - по наст. время | 75 | 102 | 0 | Hatchback |
MITSUBISHI CARISMA (95-06)1.9 TD (DA4A) | - по наст. время | 66 | 90 | 0 | Saloon |
MITSUBISHI CARISMA (95-06)1.9 TD (DA4A) | - по наст. время | 66 | 90 | 0 | Hatchback |
MITSUBISHI CARISMA (95-06)2.0 16V GT EVO VI/VII | - по наст. время | 206 | 280 | 0 | Saloon |
MITSUBISHI CARISMA (DA_)1.6 (DA1A) | 07/1995 - 06/2006 | 66 | 90 | 1597 | Наклонная задняя часть |
MITSUBISHI CARISMA (DA_)1.6 (DA1A) | 07/1995 - 06/2006 | 73 | 99 | 1597 | Наклонная задняя часть |
MITSUBISHI CARISMA (DA_)1.6 (DA1A) | 07/1995 - 06/2006 | 76 | 103 | 1597 | Наклонная задняя часть |
MITSUBISHI CARISMA (DA_)1.6 (DA1A) | 07/1995 - 06/2006 | 70 | 95 | 1597 | Наклонная задняя часть |
MITSUBISHI CARISMA (DA_)1.8 (DA2A) | 07/1995 - 06/2006 | 85 | 116 | 1834 | Наклонная задняя часть |
MITSUBISHI CARISMA (DA_)1.8 16V GDI (DA2A) | 07/1995 - 06/2006 | 92 | 125 | 1834 | Наклонная задняя часть |
MITSUBISHI CARISMA (DA_)1.8 GDI (DA2A) | 07/1995 - 06/2006 | 90 | 122 | 1834 | Наклонная задняя часть |
MITSUBISHI CARISMA (DA_)1.8 MSX - 16V (DA2A) | 07/1995 - 06/2006 | 103 | 140 | 1834 | Наклонная задняя часть |
MITSUBISHI CARISMA (DA_)1.9 DI-D | 07/1995 - 06/2006 | 85 | 115 | 1870 | Наклонная задняя часть |
MITSUBISHI CARISMA (DA_)1.9 DI-D (DA5A) | 07/1995 - 06/2006 | 75 | 102 | 1870 | Наклонная задняя часть |
MITSUBISHI CARISMA (DA_)1.9 TD (DA4A) | 07/1995 - 06/2006 | 66 | 90 | 1870 | Наклонная задняя часть |
MITSUBISHI CARISMA Saloon (DA_)1.6 (DA1A) | 09/1996 - 06/2006 | 73 | 99 | 1597 | седан |
MITSUBISHI CARISMA Saloon (DA_)1.6 (DA1A) | 09/1996 - 06/2006 | 76 | 103 | 1597 | седан |
MITSUBISHI CARISMA Saloon (DA_)1.6 (DA1A) | 09/1996 - 06/2006 | 70 | 95 | 1597 | седан |
MITSUBISHI CARISMA Saloon (DA_)1.6 (DA1A) | 09/1996 - 06/2006 | 66 | 90 | 1597 | седан |
MITSUBISHI CARISMA Saloon (DA_)1.8 (DA2A) | 09/1996 - 06/2006 | 85 | 115 | 1834 | седан |
MITSUBISHI CARISMA Saloon (DA_)1.8 16V GDI (DA2A) | 09/1996 - 06/2006 | 92 | 125 | 1834 | седан |
MITSUBISHI CARISMA Saloon (DA_)1.8 GDI (DA2A) | 09/1996 - 06/2006 | 90 | 122 | 1834 | седан |
MITSUBISHI CARISMA Saloon (DA_)1.9 DI-D | 09/1996 - 06/2006 | 85 | 115 | 1870 | седан |
MITSUBISHI CARISMA Saloon (DA_)1.9 DI-D (DA5A) | 09/1996 - 06/2006 | 75 | 102 | 1870 | седан |
MITSUBISHI CARISMA Saloon (DA_)1.9 TD (DA4A) | 09/1996 - 06/2006 | 66 | 90 | 1870 | седан |
MITSUBISHI CARISMA Saloon (DA_)2.0 16V GT EVO VI/VII | 09/1996 - 06/2006 | 206 | 280 | 1997 | седан |
MITSUBISHI COLT V (95-03)1.3 | - по наст. время | 66 | 90 | 0 | Hatchback |
MITSUBISHI COLT V (95-03)1.5 | - по наст. время | 81 | 110 | 0 | Hatchback |
MITSUBISHI COLT V (95-03)1.5 16V (CJ2A) | - по наст. время | 69 | 94 | 0 | Hatchback |
MITSUBISHI COLT V (95-03)1.8 (CJ5A) | - по наст. время | 109 | 148 | 0 | Hatchback |
MITSUBISHI COLT V (95-03)1300 (CJ1A) | - по наст. время | 60 | 82 | 0 | Hatchback |
MITSUBISHI COLT V (95-03)1300 GL,GLX (CJ1A) | - по наст. время | 55 | 75 | 0 | Hatchback |
MITSUBISHI COLT V (95-03)1600 | - по наст. время | 76 | 103 | 0 | Hatchback |
MITSUBISHI COLT V (95-03)1600 GLX (CJ4A) | - по наст. время | 66 | 90 | 0 | Hatchback |
MITSUBISHI COLT V (CJ_, CP_)1.5 16V (CJ2A) | 09/1995 - 09/2003 | 69 | 94 | 1468 | Наклонная задняя часть |
MITSUBISHI COLT V (CJ_, CP_)1300 (CJ1A) | 09/1995 - 09/2003 | 60 | 82 | 1299 | Наклонная задняя часть |
MITSUBISHI COLT V (CJ_, CP_)1300 GL,GLX (CJ1A) | 09/1995 - 09/2003 | 55 | 75 | 1299 | Наклонная задняя часть |
MITSUBISHI COLT V (CJ_, CP_)1600 | 09/1995 - 09/2003 | 76 | 103 | 1597 | Наклонная задняя часть |
MITSUBISHI COLT V (CJ_, CP_)1600 GLX (CJ4A) | 09/1995 - 09/2003 | 66 | 90 | 1597 | Наклонная задняя часть |
MITSUBISHI L 200 (05-)3.2 DI-D 4WD | - по наст. время | 118 | 160 | 0 | Pickup |
MITSUBISHI L 200 (05-)3.2 DI-D 4WD | - по наст. время | 121 | 165 | 0 | Pickup |
MITSUBISHI L 200 (05-)3.5 4WD | - по наст. время | 147 | 200 | 0 | Pickup |
MITSUBISHI L 200 (86-96)1.6 (K11T) | - по наст. время | 60 | 82 | 0 | Pickup |
MITSUBISHI L 200 (86-96)2.0 (K12T, K32T) | - по наст. время | 75 | 102 | 0 | Pickup |
MITSUBISHI L 200 (86-96)2.0 (K32T, K12T) | - по наст. время | 69 | 94 | 0 | Pickup |
MITSUBISHI L 200 (86-96)2.0 4WD (K32T, K22T) | - по наст. время | 75 | 102 | 0 | Pickup |
MITSUBISHI L 200 (86-96)2.4 4WD | - по наст. время | 91 | 124 | 0 | Pickup |
MITSUBISHI L 200 (86-96)2.5 D (K14T) | - по наст. время | 51 | 70 | 0 | Pickup |
MITSUBISHI L 200 (86-96)2.5 D 4WD (K24T) | - по наст. время | 51 | 70 | 0 | Pickup |
MITSUBISHI L 200 (86-96)2.5 TD 4WD (K34T) | - по наст. время | 64 | 87 | 0 | Pickup |
MITSUBISHI L 200 (86-96)2.6 4WD (K33T) | - по наст. время | 107 | 145 | 0 | Pickup |
MITSUBISHI L 200 (86-96)2.6 4WD (K33T) | - по наст. время | 76 | 103 | 0 | Pickup |
MITSUBISHI L 200 (86-96)2.8 D | - по наст. время | 99 | 135 | 0 | Pickup |
MITSUBISHI L 200 (86-96)3.0 | - по наст. время | 109 | 148 | 0 | Pickup |
MITSUBISHI L 200 (86-96)3.0 4WD | - по наст. время | 107 | 145 | 0 | Pickup |
MITSUBISHI L 200 (96-07)2.0 (K62T) | - по наст. время | 90 | 122 | 0 | Pickup |
MITSUBISHI L 200 (96-07)2.4 4WD (K75T) | - по наст. время | 97 | 132 | 0 | Pickup |
MITSUBISHI L 200 (96-07)2.5 D (K64T) | - по наст. время | 55 | 75 | 0 | Pickup |
MITSUBISHI L 200 (96-07)2.5 TD (K64T) | - по наст. время | 66 | 90 | 0 | Pickup |
MITSUBISHI L 200 (96-07)2.5 TD 4WD (K74T) | - по наст. время | 73 | 99 | 0 | Pickup |
MITSUBISHI L 200 (96-07)2.5 TD 4WD (K74T) | - по наст. время | 85 | 115 | 0 | Pickup |
MITSUBISHI L 200 (96-07)2.8 D 4WD | - по наст. время | 103 | 140 | 0 | Pickup |
MITSUBISHI L 200 (96-07)3.0 4WD | - по наст. время | 133 | 181 | 0 | Pickup |
MITSUBISHI L 200 (96-07)3.0 4WD | - по наст. время | 108 | 147 | 0 | Pickup |
MITSUBISHI L 200 (K3_T, K2_T, K1_T, K0_T)2.0 (K12T, K32T) | 01/1986 - 10/1996 | 75 | 102 | 1997 | Пикап |
MITSUBISHI L 200 (K3_T, K2_T, K1_T, K0_T)2.4 4WD | 01/1986 - 10/1996 | 91 | 124 | 2351 | Пикап |
MITSUBISHI L 200 (K3_T, K2_T, K1_T, K0_T)2.5 D (K14T) | 01/1986 - 10/1996 | 51 | 70 | 2476 | Пикап |
MITSUBISHI L 200 (K3_T, K2_T, K1_T, K0_T)2.5 D 4WD (K24T) | 01/1986 - 10/1996 | 51 | 70 | 2476 | Пикап |
MITSUBISHI L 200 (K3_T, K2_T, K1_T, K0_T)2.5 TD 4WD (K34T) | 01/1986 - 10/1996 | 64 | 87 | 2477 | Пикап |
MITSUBISHI L 200 (K3_T, K2_T, K1_T, K0_T)2.6 4WD (K33T) | 01/1986 - 10/1996 | 76 | 103 | 2555 | Пикап |
MITSUBISHI L 200 (K7_T, K6_T)2.0 (K62T) | 01/1996 - 12/2007 | 90 | 122 | 1997 | Пикап |
MITSUBISHI L 200 (K7_T, K6_T)2.4 4WD (K75T) | 01/1996 - 12/2007 | 97 | 132 | 2351 | Пикап |
MITSUBISHI L 200 (K7_T, K6_T)2.5 D (K64T) | 01/1996 - 12/2007 | 55 | 75 | 2477 | Пикап |
MITSUBISHI L 200 (K7_T, K6_T)2.5 TD 4WD (K74T) | 01/1996 - 12/2007 | 73 | 99 | 2477 | Пикап |
MITSUBISHI L 200 (K7_T, K6_T)2.5 TD 4WD (K74T) | 01/1996 - 12/2007 | 85 | 115 | 2477 | Пикап |
MITSUBISHI L 200 / TRITON (05-15)2.5 DI-D (KA4T) | - по наст. время | 123 | 167 | 0 | Pickup |
MITSUBISHI L 200 / TRITON (05-15)2.5 DI-D (KA4T) | - по наст. время | 94 | 128 | 0 | Pickup |
MITSUBISHI L 200 / TRITON (05-15)2.5 DI-D 4WD (KB4T) | - по наст. время | 131 | 178 | 0 | Pickup |
MITSUBISHI L 200 / TRITON (05-15)2.5 DI-D 4WD (KB4T) | - по наст. время | 100 | 136 | 0 | Pickup |
MITSUBISHI L 200 / TRITON (05-15)2.5 DI-D 4WD (KB4T) | - по наст. время | 123 | 167 | 0 | Pickup |
MITSUBISHI L 200 / TRITON (05-15)2.5 DiD (KA4T) | - по наст. время | 100 | 136 | 0 | Pickup |
MITSUBISHI L 200 / TRITON (KA_T, KB_T)2.5 DI-D (KA4T) | 01/2004 - 12/2015 | 94 | 128 | 2477 | Пикап |
MITSUBISHI L 200 / TRITON (KA_T, KB_T)2.5 DI-D (KA4T) | 01/2004 - 12/2015 | 123 | 167 | 2477 | Пикап |
MITSUBISHI L 200 / TRITON (KA_T, KB_T)2.5 DI-D 4WD (KB4T) | 01/2004 - 12/2015 | 123 | 167 | 2477 | Пикап |
MITSUBISHI L 200 / TRITON (KA_T, KB_T)2.5 DI-D 4WD (KB4T) | 01/2004 - 12/2015 | 131 | 178 | 2477 | Пикап |
MITSUBISHI L 200 / TRITON (KA_T, KB_T)2.5 DI-D 4WD (KB4T) | 01/2004 - 12/2015 | 100 | 136 | 2477 | Пикап |
MITSUBISHI LANCER Evo IX (05-07)EVO IX (CT9A) | - по наст. время | 213 | 290 | 0 | Saloon |
MITSUBISHI LANCER Evo IX (05-07)EVO IX (CT9A) | - по наст. время | 206 | 280 | 0 | Saloon |
MITSUBISHI LANCER Evo V (98)EVO V (CP9A, CT9A) | - по наст. время | 206 | 280 | 0 | Saloon |
MITSUBISHI LANCER Evo VIII (03-05)EVO VIII - 260 (CT9A) | - по наст. время | 195 | 265 | 0 | Saloon |
MITSUBISHI LANCER VI (95-03)1.3 12V (CK1A) | - по наст. время | 55 | 75 | 0 | Saloon |
MITSUBISHI LANCER VI (95-03)1.5 | - по наст. время | 81 | 110 | 0 | Saloon |
MITSUBISHI LANCER VI (95-03)1.6 16V (CK4A) | - по наст. время | 66 | 90 | 0 | Saloon |
MITSUBISHI LANCER VI (95-03)1.8 | - по наст. время | 91 | 124 | 0 | Saloon |
MITSUBISHI LANCER VI (95-03)1.8 16V | - по наст. время | 151 | 205 | 0 | Saloon |
MITSUBISHI LANCER VI (95-03)2.0 | - по наст. время | 92 | 125 | 0 | Saloon |
MITSUBISHI LANCER VI (95-03)2.0 D | - по наст. время | 50 | 68 | 0 | Saloon |
MITSUBISHI LANCER VI (CJ-CP_)1.3 12V (CK1A) | 09/1995 - 08/2003 | 55 | 75 | 1299 | седан |
MITSUBISHI LANCER VI (CJ-CP_)1.6 16V (CK4A) | 09/1995 - 08/2003 | 66 | 90 | 1597 | седан |
MITSUBISHI LANCER VI (CJ-CP_)1.8 16V | 09/1995 - 08/2003 | 151 | 205 | 1834 | седан |
MITSUBISHI LANCER VI (CJ-CP_)EVO V (CP9A, CT9A) | 09/1995 - 08/2003 | 206 | 280 | 1997 | седан |
MITSUBISHI LANCER VII (03-)1.3 | - по наст. время | 60 | 82 | 0 | Saloon |
MITSUBISHI LANCER VII (03-)1.6 | - по наст. время | 72 | 98 | 0 | Estate |
MITSUBISHI LANCER VII (03-)1.6 (CS3A) | - по наст. время | 72 | 98 | 0 | Saloon |
MITSUBISHI LANCER VII (03-)1.8 GDi T | - по наст. время | 121 | 165 | 0 | Estate |
MITSUBISHI LANCER VII (03-)1.8 SEi Limited | - по наст. время | 91 | 124 | 0 | Saloon |
MITSUBISHI LANCER VII (03-)2.0 | - по наст. время | 92 | 125 | 0 | Saloon |
MITSUBISHI LANCER VII (03-)2.0 | - по наст. время | 99 | 135 | 0 | Estate |
MITSUBISHI LANCER VII (03-)2.0 | - по наст. время | 92 | 125 | 0 | Estate |
MITSUBISHI LANCER VII (03-)2.0 | - по наст. время | 85 | 116 | 0 | Saloon |
MITSUBISHI LANCER VII (03-)2.0 | - по наст. время | 85 | 116 | 0 | Saloon |
MITSUBISHI LANCER VII (03-)2.0 (CS9A) | - по наст. время | 99 | 135 | 0 | Saloon |
MITSUBISHI LANCER VII (03-)2.0 GDi | - по наст. время | 92 | 125 | 0 | Saloon |
MITSUBISHI LANCER VII (03-)2.4 GDI | - по наст. время | 108 | 147 | 0 | Saloon |
MITSUBISHI LANCER VII (03-)2.4 GDI | - по наст. время | 98 | 133 | 0 | Estate |
MITSUBISHI LANCER VII (03-)2.4 iVRX | - по наст. время | 115 | 156 | 0 | Saloon |
MITSUBISHI LANCER VII (CS_A, CT_A)1.3 | 03/2000 - 08/2013 | 60 | 82 | 1299 | седан |
MITSUBISHI LANCER VII (CS_A, CT_A)1.6 (CS3A) | 03/2000 - 08/2013 | 72 | 98 | 1584 | седан |
MITSUBISHI LANCER VII (CS_A, CT_A)2.0 (CS9A) | 03/2000 - 08/2013 | 99 | 135 | 1997 | седан |
MITSUBISHI LANCER VII (CS_A, CT_A)EVO IX (CT9A) | 03/2000 - 08/2013 | 206 | 280 | 1997 | седан |
MITSUBISHI LANCER VII (CS_A, CT_A)EVO VIII - 260 (CT9A) | 03/2000 - 08/2013 | 195 | 265 | 1997 | седан |
MITSUBISHI LANCER VII Estate (CS_W, CT_W)1.6 | 09/2003 - 10/2008 | 72 | 98 | 1584 | универсал |
MITSUBISHI LANCER VII Estate (CS_W, CT_W)2.0 | 09/2003 - 10/2008 | 99 | 135 | 1997 | универсал |
MITSUBISHI PAJERO Sport I (97-)2.5 TD | - по наст. время | 85 | 115 | 0 | Box |
MITSUBISHI PAJERO Sport I (97-)3.0 V6 | - по наст. время | 125 | 170 | 0 | Box |
MITSUBISHI SPACE STAR (98-04)1.3 16V (DG1A) | - по наст. время | 60 | 82 | 0 | MPV |
MITSUBISHI SPACE STAR (98-04)1.3 16V (DG1A) | - по наст. время | 61 | 83 | 0 | MPV |
MITSUBISHI SPACE STAR (98-04)1.3 16V (DG1A) | - по наст. время | 63 | 86 | 0 | MPV |
MITSUBISHI SPACE STAR (98-04)1.6 | - по наст. время | 72 | 98 | 0 | MPV |
MITSUBISHI SPACE STAR (98-04)1.6 16V (DG3A) | - по наст. время | 72 | 98 | 0 | MPV |
MITSUBISHI SPACE STAR (98-04)1.8 GDI (DG5A) | - по наст. время | 87 | 118 | 0 | MPV |
MITSUBISHI SPACE STAR (98-04)1.8 GDI (DG5A) | - по наст. время | 90 | 122 | 0 | MPV |
MITSUBISHI SPACE STAR (98-04)1.8 MPI | - по наст. время | 82 | 112 | 0 | MPV |
MITSUBISHI SPACE STAR (98-04)1.9 DI-D | - по наст. время | 85 | 115 | 0 | MPV |
MITSUBISHI SPACE STAR (98-04)1.9 DI-D (DG4A) | - по наст. время | 75 | 102 | 0 | MPV |
MITSUBISHI SPACE STAR MPV (DG_A)1.3 16V (DG1A) | 06/1998 - 12/2004 | 63 | 86 | 1299 | вэн |
MITSUBISHI SPACE STAR MPV (DG_A)1.3 16V (DG1A) | 06/1998 - 12/2004 | 61 | 83 | 1299 | вэн |
MITSUBISHI SPACE STAR MPV (DG_A)1.3 16V (DG1A) | 06/1998 - 12/2004 | 60 | 82 | 1299 | вэн |
MITSUBISHI SPACE STAR MPV (DG_A)1.6 16V (DG3A) | 06/1998 - 12/2004 | 72 | 98 | 1584 | вэн |
MITSUBISHI SPACE STAR MPV (DG_A)1.8 GDI (DG5A) | 06/1998 - 12/2004 | 87 | 118 | 1834 | вэн |
MITSUBISHI SPACE STAR MPV (DG_A)1.8 GDI (DG5A) | 06/1998 - 12/2004 | 90 | 122 | 1834 | вэн |
MITSUBISHI SPACE STAR MPV (DG_A)1.8 MPI | 06/1998 - 12/2004 | 82 | 112 | 1834 | вэн |
MITSUBISHI SPACE STAR MPV (DG_A)1.9 DI-D | 06/1998 - 12/2004 | 85 | 115 | 1870 | вэн |
MITSUBISHI SPACE STAR MPV (DG_A)1.9 DI-D (DG4A) | 06/1998 - 12/2004 | 75 | 102 | 1870 | вэн |
Оригинальные номера
MITSUBISHI | MR227823, XZ311917D, MR460201, MZ311917 |
Информация о производителе
Название | DENSO |
Сайт | https://www.denso.com/global/en/ |
Адрес | |
Телефон | |
Факс | |
info.amsales@denso.nl | |
Страна |