OE188|R04 CHAMPION Свеча зажигания

Артикул OE188|R04
Бренд CHAMPION
Название Свеча зажигания
Barcode 4044197407644
Расстояние между электродами 1
Размер резьбы M14x1.25
Техника присоединения M4/BRASS SAE
Свеча зажигания 1 электрод массы
Ширина зева гаечного ключа 16
Длина резьбы [мм] 19
Свеча зажигания с плоским седлом
Сопротивление до [кОм] 10
сопротивление от [кОм] 3
Название CHAMPION
Сайт http://www.federalmogul.com/en-US/Pages/search.aspx?k=CHAMPION&s=fm-en-US
Email info@federalmogul.com
Марка:
Модель:
Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Двигатель, см3 Тип кузова
ALFA ROMEO 159 (939_)1.8 MPI 09/2005 - 11/2011 103 140 1796 седан
ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939_)1.8 MPI 03/2006 - 11/2011 103 140 1796 универсал
AUDI A3 (8L1)1.8 09/1996 - 05/2003 92 125 1781 Наклонная задняя часть
AUDI A4 (8D2, B5)1.8 11/1994 - 09/2001 92 125 1781 седан
AUDI A4 (8D2, B5)1.8 quattro 11/1994 - 09/2001 92 125 1781 седан
AUDI A4 (8D2, B5)2.6 11/1994 - 09/2001 110 150 2598 седан
AUDI A4 (8D2, B5)2.6 quattro 11/1994 - 09/2001 110 150 2598 седан
AUDI A4 (8D2, B5)2.8 11/1994 - 09/2001 128 174 2771 седан
AUDI A4 (8D2, B5)2.8 quattro 11/1994 - 09/2001 128 174 2771 седан
AUDI A4 (8E2, B6)2.0 11/2000 - 12/2004 96 130 1984 седан
AUDI A4 (8E2, B6)S4 quattro 11/2000 - 12/2004 253 344 4163 седан
AUDI A4 (8EC, B7)2.0 11/2004 - 06/2008 96 130 1984 седан
AUDI A4 (8EC, B7)S4 quattro 11/2004 - 06/2008 253 344 4163 седан
AUDI A4 Avant (8D5, B5)1.8 11/1994 - 09/2001 92 125 1781 универсал
AUDI A4 Avant (8D5, B5)1.8 11/1994 - 09/2001 85 115 1781 универсал
AUDI A4 Avant (8D5, B5)1.8 T quattro 11/1994 - 09/2001 110 150 1781 универсал
AUDI A4 Avant (8D5, B5)1.8 quattro 11/1994 - 09/2001 92 125 1781 универсал
AUDI A4 Avant (8D5, B5)1.8 quattro 11/1994 - 09/2001 85 115 1781 универсал
AUDI A4 Avant (8D5, B5)2.6 11/1994 - 09/2001 110 150 2598 универсал
AUDI A4 Avant (8D5, B5)2.6 quattro 11/1994 - 09/2001 110 150 2598 универсал
AUDI A4 Avant (8D5, B5)2.8 11/1994 - 09/2001 128 174 2771 универсал
AUDI A4 Avant (8D5, B5)2.8 quattro 11/1994 - 09/2001 128 174 2771 универсал
AUDI A4 Avant (8E5, B6)2.0 04/2001 - 12/2004 96 130 1984 универсал
AUDI A4 Avant (8E5, B6)S4 quattro 04/2001 - 12/2004 253 344 4163 универсал
AUDI A4 Avant (8ED, B7)2.0 11/2004 - 06/2008 96 130 1984 универсал
AUDI A4 Avant (8ED, B7)S4 quattro 11/2004 - 06/2008 253 344 4163 универсал
AUDI A4 Convertible (8H7, B6, 8HE, B7)2.0 04/2002 - 03/2009 96 130 1984 Кабриолет
AUDI A4 Convertible (8H7, B6, 8HE, B7)S4 quattro 04/2002 - 03/2009 253 344 4163 Кабриолет
AUDI A6 (4A, C4)1.8 06/1994 - 10/1997 92 125 1781 седан
AUDI A6 (4A, C4)1.8 quattro 06/1994 - 10/1997 92 125 1781 седан
AUDI A6 (4B2, C5)2.0 01/1997 - 01/2005 96 130 1984 седан
AUDI A6 (4B2, C5)3.7 01/1997 - 01/2005 191 260 3697 седан
AUDI A6 (4B2, C5)3.7 quattro 01/1997 - 01/2005 191 260 3697 седан
AUDI A6 (4B2, C5)4.2 quattro 01/1997 - 01/2005 220 299 4172 седан
AUDI A6 (4F2, C6)4.2 quattro 05/2004 - 03/2011 246 335 4163 седан
AUDI A6 Avant (4A, C4)1.8 06/1994 - 12/1997 92 125 1781 универсал
AUDI A6 Avant (4A, C4)1.8 quattro 06/1994 - 12/1997 92 125 1781 универсал
AUDI A6 Avant (4B5, C5)2.0 11/1997 - 01/2005 96 130 1984 универсал
AUDI A6 Avant (4B5, C5)3.7 11/1997 - 01/2005 191 260 3697 универсал
AUDI A6 Avant (4B5, C5)3.7 quattro 11/1997 - 01/2005 191 260 3697 универсал
AUDI A6 Avant (4B5, C5)4.2 quattro 11/1997 - 01/2005 220 299 4172 универсал
AUDI A6 Avant (4F5, C6)4.2 quattro 03/2005 - 08/2011 246 335 4163 универсал
AUDI A8 (4D2, 4D8)3.7 03/1994 - 12/2002 191 260 3697 седан
AUDI A8 (4D2, 4D8)3.7 quattro 03/1994 - 12/2002 191 260 3697 седан
AUDI A8 (4D2, 4D8)4.2 quattro 03/1994 - 12/2002 175 238 4172 седан
AUDI A8 (4D2, 4D8)4.2 quattro 03/1994 - 12/2002 228 310 4172 седан
AUDI A8 (4D2, 4D8)S 8 quattro 03/1994 - 12/2002 265 360 4172 седан
AUDI A8 (4E_)3.7 quattro 10/2002 - 07/2010 206 280 3697 седан
AUDI A8 (4E_)4.2 quattro 10/2002 - 07/2010 246 335 4172 седан
AUDI ALLROAD (4BH, C5)4.2 V8 quattro 05/2000 - 08/2005 220 299 4163 универсал
AUDI CABRIOLET (8G7, B4)1.8 05/1991 - 08/2000 92 125 1781 Кабриолет
BERTONE FREECLIMBER 21.6 03/1992 - 12/1999 74 100 1596 вездеход закрытый
BITTER TYPE 3 Convertible4.0 i 02/1987 - 06/1992 200 272 3983 Кабриолет
BMW 1 (E81)116 i 09/2006 - 12/2011 85 115 1596 Наклонная задняя часть
BMW 1 (E81)116 i 09/2006 - 12/2011 90 122 1599 Наклонная задняя часть
BMW 1 (E81)118 i 09/2006 - 12/2011 105 143 1995 Наклонная задняя часть
BMW 1 (E81)120 i 09/2006 - 12/2011 125 170 1995 Наклонная задняя часть
BMW 1 (E81)120 i 09/2006 - 12/2011 120 163 1995 Наклонная задняя часть
BMW 1 (E81)120 i 09/2006 - 12/2011 115 156 1995 Наклонная задняя часть
BMW 1 (E87)116 i 02/2003 - 01/2013 85 115 1596 Наклонная задняя часть
BMW 1 (E87)116 i 02/2003 - 01/2013 90 122 1599 Наклонная задняя часть
BMW 1 (E87)118 i 02/2003 - 01/2013 95 129 1995 Наклонная задняя часть
BMW 1 (E87)118 i 02/2003 - 01/2013 105 143 1995 Наклонная задняя часть
BMW 1 (E87)120 i 02/2003 - 01/2013 110 150 1995 Наклонная задняя часть
BMW 1 (E87)120 i 02/2003 - 01/2013 115 156 1995 Наклонная задняя часть
BMW 1 (E87)120 i 02/2003 - 01/2013 120 163 1995 Наклонная задняя часть
BMW 1 (E87)120 i 02/2003 - 01/2013 125 170 1995 Наклонная задняя часть
BMW 1 Convertible (E88)120 i 03/2008 - 12/2013 115 156 1995 Кабриолет
BMW 1 Coupe (E82)120 i 10/2006 - 10/2013 125 170 1995 купе
BMW 3 (E30)318 is 09/1982 - 03/1992 100 136 1796 седан
BMW 3 (E36)316 i 09/1990 - 02/1998 73 100 1596 седан
BMW 3 (E36)316 i 09/1990 - 02/1998 75 102 1596 седан
BMW 3 (E36)318 i 09/1990 - 02/1998 85 115 1796 седан
BMW 3 (E36)318 is 09/1990 - 02/1998 103 140 1796 седан
BMW 3 (E36)318 is 09/1990 - 02/1998 103 140 1895 седан
BMW 3 (E36)320 i 09/1990 - 02/1998 110 150 1991 седан
BMW 3 (E36)323 i 2.5 09/1990 - 02/1998 125 170 2494 седан
BMW 3 (E36)325 i 09/1990 - 02/1998 141 192 2494 седан
BMW 3 (E36)328 i 09/1990 - 02/1998 142 193 2793 седан
BMW 3 (E46)316 i 02/1998 - 04/2005 85 115 1596 седан
BMW 3 (E46)316 i 02/1998 - 04/2005 77 105 1895 седан
BMW 3 (E46)316 i 02/1998 - 04/2005 85 115 1796 седан
BMW 3 (E46)316 i 02/1998 - 04/2005 77 105 1596 седан
BMW 3 (E46)318 i 02/1998 - 04/2005 105 143 1995 седан
BMW 3 (E46)318 i 02/1998 - 04/2005 87 118 1895 седан
BMW 3 (E46)320 i 02/1998 - 04/2005 125 170 2171 седан
BMW 3 (E46)320 i 02/1998 - 04/2005 110 150 1991 седан
BMW 3 (E46)323 i 02/1998 - 04/2005 125 170 2494 седан
BMW 3 (E46)325 i 02/1998 - 04/2005 141 192 2494 седан
BMW 3 (E46)325 xi 02/1998 - 04/2005 141 192 2494 седан
BMW 3 (E46)328 i 02/1998 - 04/2005 142 193 2793 седан
BMW 3 (E46)330 i 02/1998 - 04/2005 170 231 2979 седан
BMW 3 (E46)330 xi 02/1998 - 04/2005 170 231 2979 седан
BMW 3 (E90)316 i 02/2004 - 12/2011 85 115 1596 седан
BMW 3 (E90)318 i 02/2004 - 12/2011 95 129 1995 седан
BMW 3 (E90)320 i 02/2004 - 12/2011 110 150 1995 седан
BMW 3 (E90)320 si 02/2004 - 12/2011 127 173 1997 седан
BMW 3 Compact (E36)316 g 03/1994 - 08/2000 75 102 1596 Наклонная задняя часть
BMW 3 Compact (E36)316 i 03/1994 - 08/2000 75 102 1596 Наклонная задняя часть
BMW 3 Compact (E36)316 i 03/1994 - 08/2000 77 105 1895 Наклонная задняя часть
BMW 3 Compact (E36)318 ti 03/1994 - 08/2000 103 140 1895 Наклонная задняя часть
BMW 3 Compact (E36)318 ti 03/1994 - 08/2000 103 140 1796 Наклонная задняя часть
BMW 3 Compact (E36)323 ti 03/1994 - 08/2000 125 170 2494 Наклонная задняя часть
BMW 3 Compact (E46)316 ti 03/2001 - 02/2005 85 115 1796 Наклонная задняя часть
BMW 3 Compact (E46)316 ti 03/2001 - 02/2005 85 115 1596 Наклонная задняя часть
BMW 3 Compact (E46)318 ti 03/2001 - 02/2005 105 143 1995 Наклонная задняя часть
BMW 3 Compact (E46)325 ti 03/2001 - 02/2005 141 192 2494 Наклонная задняя часть
BMW 3 Convertible (E36)318 i 03/1993 - 04/1999 85 115 1796 Кабриолет
BMW 3 Convertible (E36)320 i 03/1993 - 04/1999 110 150 1991 Кабриолет
BMW 3 Convertible (E36)323 i 03/1993 - 04/1999 125 170 2494 Кабриолет
BMW 3 Convertible (E36)325 i 03/1993 - 04/1999 141 192 2494 Кабриолет
BMW 3 Convertible (E36)328 i 03/1993 - 04/1999 142 193 2793 Кабриолет
BMW 3 Convertible (E46)318 Ci 04/2000 - 12/2007 105 143 1995 Кабриолет
BMW 3 Convertible (E46)318 Ci 04/2000 - 12/2007 110 150 1995 Кабриолет
BMW 3 Convertible (E46)320 Ci 04/2000 - 12/2007 125 170 2171 Кабриолет
BMW 3 Convertible (E46)325 Ci 04/2000 - 12/2007 141 192 2494 Кабриолет
BMW 3 Convertible (E46)330 Ci 04/2000 - 12/2007 170 231 2979 Кабриолет
BMW 3 Convertible (E93)320 i 05/2006 - 12/2013 110 149 1995 Кабриолет
BMW 3 Coupe (E36)316 i 03/1992 - 04/1999 75 102 1596 купе
BMW 3 Coupe (E36)318 is 03/1992 - 04/1999 103 140 1796 купе
BMW 3 Coupe (E36)318 is 03/1992 - 04/1999 103 140 1895 купе
BMW 3 Coupe (E36)320 i 03/1992 - 04/1999 110 150 1991 купе
BMW 3 Coupe (E36)323 i 03/1992 - 04/1999 125 170 2494 купе
BMW 3 Coupe (E36)325 i 03/1992 - 04/1999 141 192 2494 купе
BMW 3 Coupe (E36)328 i 03/1992 - 04/1999 142 193 2793 купе
BMW 3 Coupe (E46)316 Ci 02/1999 - 07/2006 77 105 1596 купе
BMW 3 Coupe (E46)316 Ci 02/1999 - 07/2006 85 115 1596 купе
BMW 3 Coupe (E46)318 Ci 02/1999 - 07/2006 87 118 1895 купе
BMW 3 Coupe (E46)318 Ci 02/1999 - 07/2006 105 143 1995 купе
BMW 3 Coupe (E46)318 Ci 02/1999 - 07/2006 110 150 1995 купе
BMW 3 Coupe (E46)320 Ci 02/1999 - 07/2006 110 150 1991 купе
BMW 3 Coupe (E46)320 Ci 02/1999 - 07/2006 125 170 2171 купе
BMW 3 Coupe (E46)323 Ci 02/1999 - 07/2006 125 170 2494 купе
BMW 3 Coupe (E46)325 Ci 02/1999 - 07/2006 141 192 2494 купе
BMW 3 Coupe (E46)328 Ci 02/1999 - 07/2006 142 193 2793 купе
BMW 3 Coupe (E46)330 Ci 02/1999 - 07/2006 170 231 2979 купе
BMW 3 Coupe (E46)330 xi 02/1999 - 07/2006 170 231 2979 купе
BMW 3 Coupe (E92)320 i 01/2005 - 12/2013 110 150 1995 купе
BMW 3 Touring (E30)316 i 07/1987 - 10/1994 75 102 1596 универсал
BMW 3 Touring (E30)316 i 07/1987 - 10/1994 73 100 1596 универсал
BMW 3 Touring (E36)316 i 01/1995 - 10/1999 75 102 1596 универсал
BMW 3 Touring (E36)318 i 01/1995 - 10/1999 85 116 1796 универсал
BMW 3 Touring (E36)320 i 01/1995 - 10/1999 110 150 1991 универсал
BMW 3 Touring (E36)323 i 01/1995 - 10/1999 125 170 2494 универсал
BMW 3 Touring (E36)328 i 01/1995 - 10/1999 142 193 2793 универсал
BMW 3 Touring (E46)316 i 10/1999 - 05/2005 85 115 1596 универсал
BMW 3 Touring (E46)316 i 10/1999 - 05/2005 85 115 1796 универсал
BMW 3 Touring (E46)318 i 10/1999 - 05/2005 87 118 1895 универсал
BMW 3 Touring (E46)318 i 10/1999 - 05/2005 105 143 1995 универсал
BMW 3 Touring (E46)320 i 10/1999 - 05/2005 110 150 1991 универсал
BMW 3 Touring (E46)320 i 10/1999 - 05/2005 125 170 2171 универсал
BMW 3 Touring (E46)325 i 10/1999 - 05/2005 141 192 2494 универсал
BMW 3 Touring (E46)325 xi 10/1999 - 05/2005 141 192 2494 универсал
BMW 3 Touring (E46)328 i 10/1999 - 05/2005 142 193 2793 универсал
BMW 3 Touring (E46)330 i 10/1999 - 05/2005 170 231 2979 универсал
BMW 3 Touring (E46)330 xi 10/1999 - 05/2005 170 231 2979 универсал
BMW 3 Touring (E91)318 i 12/2004 - 06/2012 95 129 1995 универсал
BMW 3 Touring (E91)318 i 12/2004 - 06/2012 100 136 1995 универсал
BMW 3 Touring (E91)320 i 12/2004 - 06/2012 110 150 1995 универсал
BMW 5 (E34)518 i 12/1987 - 11/1995 83 113 1796 седан
BMW 5 (E34)518 i 12/1987 - 11/1995 85 115 1796 седан
BMW 5 (E34)520 i 24V 12/1987 - 11/1995 110 150 1991 седан
BMW 5 (E34)525 i 24V 12/1987 - 11/1995 141 192 2494 седан
BMW 5 (E34)525 iX 24V 12/1987 - 11/1995 141 192 2494 седан
BMW 5 (E34)530 i V8 12/1987 - 11/1995 160 218 2997 седан
BMW 5 (E34)540 i V8 12/1987 - 11/1995 210 286 3982 седан
BMW 5 (E39)520 i 11/1995 - 06/2003 100 136 1991 седан
BMW 5 (E39)520 i 11/1995 - 06/2003 125 170 2171 седан
BMW 5 (E39)520 i 11/1995 - 06/2003 110 150 1991 седан
BMW 5 (E39)523 i 11/1995 - 06/2003 125 170 2494 седан
BMW 5 (E39)525 i 11/1995 - 06/2003 141 192 2494 седан
BMW 5 (E39)528 i 11/1995 - 06/2003 142 193 2793 седан
BMW 5 (E39)530 i 11/1995 - 06/2003 170 231 2979 седан
BMW 5 (E39)535 i 11/1995 - 06/2003 180 245 3498 седан
BMW 5 (E39)535 i 11/1995 - 06/2003 173 235 3498 седан
BMW 5 (E39)540 i 11/1995 - 06/2003 210 286 4398 седан
BMW 5 (E39)M5 11/1995 - 06/2003 294 400 4941 седан
BMW 5 (E60)520 i 12/2001 - 03/2010 115 156 1995 седан
BMW 5 (E60)520 i 12/2001 - 03/2010 125 170 2171 седан
BMW 5 (E60)525 i 12/2001 - 03/2010 141 192 2494 седан
BMW 5 (E60)530 i 12/2001 - 03/2010 170 231 2979 седан
BMW 5 (E60)540 i 12/2001 - 03/2010 225 306 4000 седан
BMW 5 (E60)545 i 12/2001 - 03/2010 245 333 4398 седан
BMW 5 (E60)550 i 12/2001 - 03/2010 270 367 4799 седан
BMW 5 Touring (E34)518 g 11/1991 - 01/1997 85 115 1796 универсал
BMW 5 Touring (E34)518 i 11/1991 - 01/1997 85 115 1796 универсал
BMW 5 Touring (E34)518 i 11/1991 - 01/1997 83 113 1796 универсал
BMW 5 Touring (E34)520 i 11/1991 - 01/1997 110 150 1991 универсал
BMW 5 Touring (E34)525 i 11/1991 - 01/1997 141 192 2494 универсал
BMW 5 Touring (E34)525 ix 11/1991 - 01/1997 141 192 2494 универсал
BMW 5 Touring (E34)530 i V8 11/1991 - 01/1997 160 218 2997 универсал
BMW 5 Touring (E34)540 i 11/1991 - 01/1997 210 286 3982 универсал
BMW 5 Touring (E39)520 i 09/1996 - 05/2004 110 150 1991 универсал
BMW 5 Touring (E39)520 i 09/1996 - 05/2004 125 170 2171 универсал
BMW 5 Touring (E39)523 i 09/1996 - 05/2004 125 170 2494 универсал
BMW 5 Touring (E39)525 i 09/1996 - 05/2004 141 192 2494 универсал
BMW 5 Touring (E39)528 i 09/1996 - 05/2004 142 193 2793 универсал
BMW 5 Touring (E39)530 i 09/1996 - 05/2004 170 231 2979 универсал
BMW 5 Touring (E39)540 i 09/1996 - 05/2004 210 286 4398 универсал
BMW 5 Touring (E61)525 i 06/2004 - 12/2010 141 192 2494 универсал
BMW 5 Touring (E61)545 i 06/2004 - 12/2010 245 333 4398 универсал
BMW 5 Touring (E61)550 i 06/2004 - 12/2010 270 367 4799 универсал
BMW 6 (E63)645 Ci 01/2004 - 12/2010 245 333 4398 купе
BMW 6 (E63)650 i 01/2004 - 12/2010 270 367 4799 купе
BMW 6 Convertible (E64)645 Ci 03/2004 - 12/2010 245 333 4398 Кабриолет
BMW 6 Convertible (E64)650 i 03/2004 - 12/2010 270 367 4799 Кабриолет
BMW 7 (E32)730 i,iL V8 09/1986 - 09/1994 160 218 2997 седан
BMW 7 (E32)740 i,iL V8 09/1986 - 09/1994 210 286 3982 седан
BMW 7 (E38)728 i, iL 10/1994 - 11/2001 142 193 2793 седан
BMW 7 (E38)730 i, iL 10/1994 - 11/2001 155 211 2997 седан
BMW 7 (E38)730 i, iL 10/1994 - 11/2001 160 218 2997 седан
BMW 7 (E38)735 i, iL 10/1994 - 11/2001 173 235 3498 седан
BMW 7 (E38)740 i, iL 10/1994 - 11/2001 210 286 3982 седан
BMW 7 (E38)740 i, iL 10/1994 - 11/2001 210 286 4398 седан
BMW 7 (E65, E66, E67)730 i, Li 11/2001 - 12/2009 170 231 2979 седан
BMW 7 (E65, E66, E67)735 i, Li 11/2001 - 12/2009 200 272 3600 седан
BMW 7 (E65, E66, E67)740 i, Li 11/2001 - 12/2009 225 306 4000 седан
BMW 7 (E65, E66, E67)745 i, Li 11/2001 - 12/2009 245 333 4398 седан
BMW 7 (E65, E66, E67)750 i, Li 11/2001 - 12/2009 270 367 4799 седан
BMW 7 (E65, E66, E67)760 i, Li 11/2001 - 12/2009 327 445 5972 седан
BMW 8 (E31)840 Ci 04/1990 - 12/1999 210 286 4398 купе
BMW 8 (E31)840 i 04/1990 - 12/1999 210 286 3982 купе
BMW X1 (E84)sDrive 18 i 03/2009 - 06/2015 110 150 1995 универсал
BMW X3 (E83)2.0 i 01/2003 - 12/2011 110 150 1995 вездеход закрытый
BMW X3 (E83)2.5 i 01/2003 - 12/2011 141 192 2494 вездеход закрытый
BMW X3 (E83)3.0 i xDrive 01/2003 - 12/2011 170 231 2979 вездеход закрытый
BMW X3 (E83)xDrive 20 i 01/2003 - 12/2011 110 150 1995 вездеход закрытый
BMW X5 (E53)3.0 i 05/2000 - 02/2007 170 231 2979 вездеход закрытый
BMW X5 (E53)4.4 i 05/2000 - 02/2007 235 320 4398 вездеход закрытый
BMW X5 (E53)4.4 i 05/2000 - 02/2007 210 286 4398 вездеход закрытый
BMW X5 (E53)4.6 is 05/2000 - 02/2007 255 347 4619 вездеход закрытый
BMW X5 (E53)4.8 is 05/2000 - 02/2007 265 360 4799 вездеход закрытый
BMW X5 (E70)4.8 i xDrive 02/2006 - 06/2013 261 355 4799 вездеход закрытый
BMW Z3 Coupe (E36)2.8 i 04/1997 - 06/2003 142 193 2793 купе
BMW Z3 Coupe (E36)3.0 i 04/1997 - 06/2003 170 231 2979 купе
BMW Z3 Roadster (E36)1.8 i 10/1995 - 01/2003 85 116 1796 Кабриолет
BMW Z3 Roadster (E36)1.9 i 10/1995 - 01/2003 85 116 1895 Кабриолет
BMW Z3 Roadster (E36)1.9 i 10/1995 - 01/2003 87 118 1895 Кабриолет
BMW Z3 Roadster (E36)1.9 i 10/1995 - 01/2003 103 140 1895 Кабриолет
BMW Z3 Roadster (E36)2.0 i 10/1995 - 01/2003 110 150 1991 Кабриолет
BMW Z3 Roadster (E36)2.2 i 10/1995 - 01/2003 125 170 2171 Кабриолет
BMW Z3 Roadster (E36)2.8 i 10/1995 - 01/2003 142 193 2793 Кабриолет
BMW Z3 Roadster (E36)3.0 i 10/1995 - 01/2003 170 231 2979 Кабриолет
BMW Z4 Roadster (E85)2.0 i 02/2003 - 12/2009 110 150 1995 Кабриолет
BMW Z4 Roadster (E85)2.2 i 02/2003 - 12/2009 125 170 2171 Кабриолет
BMW Z4 Roadster (E85)2.5 i 02/2003 - 12/2009 141 192 2494 Кабриолет
BMW Z4 Roadster (E85)3.0 i 02/2003 - 12/2009 170 231 2979 Кабриолет
BMW Z8 Roadster (E52)4.9 06/2000 - 06/2003 294 400 4941 Кабриолет
CADILLAC BLS2.0 T Flexpower 04/2006 - По настоящее время 147 200 1998 седан
CADILLAC BLS Wagon2.0 T 12/2007 - По настоящее время 154 210 1998 универсал
CADILLAC BLS Wagon2.0 T Flexpower 12/2007 - По настоящее время 147 200 1998 универсал
CHEVROLET LACETTI (J200)1.8 03/2003 - По настоящее время 89 121 1796 Наклонная задняя часть
CHEVROLET LACETTI (J200)1.8 03/2003 - По настоящее время 90 122 1799 Наклонная задняя часть
CITROEN BX (XB-_)19 GTi 10/1982 - 06/1994 90 122 1905 Наклонная задняя часть
CITROEN BX (XB-_)19 GTi 16V 10/1982 - 06/1994 108 147 1905 Наклонная задняя часть
CITROEN BX (XB-_)19 GTi 16V 10/1982 - 06/1994 116 158 1905 Наклонная задняя часть
CITROEN XANTIA (X1)3.0 i 24V 03/1993 - 10/1998 140 190 2946 Наклонная задняя часть
CITROEN XANTIA (X2)3.0 V6 01/1998 - 04/2003 140 190 2946 Наклонная задняя часть
CITROEN XANTIA Break (X2)3.0 V6 01/1998 - 04/2003 140 190 2946 универсал
CITROEN XM (Y3)3.0 V6 05/1989 - 10/1994 123 167 2963 Наклонная задняя часть
CITROEN XM (Y3)3.0 V6 24V 05/1989 - 10/1994 147 200 2963 Наклонная задняя часть
CITROEN XM (Y4)3.0 V6 05/1994 - 10/2000 123 167 2963 Наклонная задняя часть
CITROEN XM (Y4)3.0 V6 05/1994 - 10/2000 140 190 2946 Наклонная задняя часть
CITROEN XM (Y4)3.0 V6 24V 05/1994 - 10/2000 147 200 2963 Наклонная задняя часть
CITROEN XM Break (Y3)2.0 Turbo 05/1989 - 07/1994 104 141 1998 универсал
CITROEN XM Break (Y3)3.0 V6 05/1989 - 07/1994 123 167 2963 универсал
CITROEN XM Break (Y4)3.0 V6 05/1994 - 10/2000 123 167 2963 универсал
CITROEN XM Break (Y4)3.0 V6 05/1994 - 10/2000 140 190 2946 универсал
DAEWOO KONDOR (KLAV)2.2 16V 06/1997 - 04/2004 100 136 2198 седан
DAEWOO LACETTI Hatchback (KLAN)1.8 02/2002 - По настоящее время 90 122 1799 Наклонная задняя часть
DAIHATSU Atrai Bus (S22_, S23_)1.3 07/2000 - 11/2011 63 86 1298 автобус
DAIHATSU CUORE V (L7_)1.0 i (L701) 10/1998 - 05/2003 41 56 989 Наклонная задняя часть
DAIHATSU CUORE VI (L251, L250_, L260_)1.0 03/2003 - По настоящее время 43 58 989 Наклонная задняя часть
DAIHATSU MOVE (L9_)1.0 i 09/1998 - 09/2002 41 55 989 вэн
DAIHATSU SIRION (M1)1.0 i (M100) 04/1998 - 04/2005 41 56 989 Наклонная задняя часть
DAIHATSU SIRION (M1)1.0 i (M101) 04/1998 - 04/2005 43 58 989 Наклонная задняя часть
DAIHATSU SIRION (M1)1.0 i 4WD 04/1998 - 04/2005 41 56 989 Наклонная задняя часть
DAIHATSU SIRION (M1)1.0 i 4WD 04/1998 - 04/2005 43 58 989 Наклонная задняя часть
DAIHATSU SIRION (M3_)1.3 4WD 01/2005 - По настоящее время 64 87 1298 Наклонная задняя часть
DAIHATSU TERIOS (J1_)1.3 05/1997 - 10/2006 63 86 1298 вездеход закрытый
DAIHATSU TERIOS (J1_)1.3 4WD (J100) 05/1997 - 10/2006 61 83 1296 вездеход закрытый
DAIHATSU TERIOS (J1_)1.3 4WD (J102) 05/1997 - 10/2006 63 86 1298 вездеход закрытый
DAIHATSU TERIOS (J2_)1.3 VVT-i 4x4 11/2005 - По настоящее время 63 86 1298 вездеход закрытый
DAIHATSU TREVIS1.0 06/2006 - По настоящее время 43 58 989 Наклонная задняя часть
DAIHATSU YRV (M2)1.0 02/2001 - По настоящее время 43 58 989 универсал
DAIHATSU YRV (M2)1.3 (M201) 02/2001 - По настоящее время 64 87 1298 универсал
DAIHATSU YRV (M2)1.3 4WD 02/2001 - По настоящее время 64 87 1298 универсал
FIAT BRAVA (182_)1.8 GT 16V (182.BC) 10/1995 - 06/2003 83 113 1747 Наклонная задняя часть
FIAT BRAVO I (182_)1.8 GT (182.AC) 10/1995 - 10/2001 83 113 1747 Наклонная задняя часть
FIAT CROMA (194_)1.8 16V 06/2005 - По настоящее время 103 140 1796 универсал
FIAT MAREA (185_)1.8 115 16V 09/1996 - 12/2007 83 113 1747 седан
FIAT MAREA (185_)2.0 155 20V 09/1996 - 12/2007 113 154 1998 седан
FIAT MAREA Weekend (185_)1.8 115 16V 09/1996 - 12/2007 83 113 1747 универсал
FIAT MAREA Weekend (185_)2.0 155 20V 09/1996 - 12/2007 113 154 1998 универсал
FIAT STILO (192_)1.6 16V 10/2001 - 11/2010 77 105 1598 Наклонная задняя часть
FIAT STILO Multi Wagon (192_)1.6 16V 01/2003 - 08/2008 77 105 1598 универсал
FIAT ULYSSE (220_)2.0 Turbo (220.AD5) 06/1994 - 08/2002 108 147 1998 вэн
IRMSCHER SENATOR4.0 24V 01/1990 - 12/1996 200 272 3983 седан
LANCIA DEDRA (835_)1.8 16V LE (835FG) 01/1989 - 07/1999 83 113 1747 седан
LANCIA DEDRA SW (835_)1.8 16V LE (835FG) 07/1994 - 07/1999 83 113 1747 универсал
LANCIA DELTA II (836_)1.8 i.e. 16V (836AQ) 06/1993 - 09/1999 83 113 1747 Наклонная задняя часть
LANCIA THESIS (841_)2.0 Turbo (841AXA1B03) 07/2002 - 07/2009 136 185 1998 седан
LANCIA ZETA (22_)2.0 Turbo (220AD5, 220CD5) 05/1995 - 09/2002 108 147 1998 вэн
LAND ROVER RANGE ROVER III (L322)4.4 4x4 03/2002 - 08/2012 210 286 4398 вездеход закрытый
LEXUS GS (JZS147_)300 (JZS147_) 01/1993 - 08/1997 156 212 2997 седан
LEXUS GS (JZS160_, UZS161_, UZS160_)300 (JZS160_) 08/1997 - 03/2005 161 219 2997 седан
LEXUS GS (JZS160_, UZS161_, UZS160_)300 (JZS160_) 08/1997 - 03/2005 163 222 2997 седан
